Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de Francia 2004.   91ª edición
General Montaña Regularidad Juventud Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las marcas a batir
tour 2003 tour 2002 tour 2001
Palmarés

Clasificación Etapa 2 (5 de julio de 2004)
Charleroi-Namur (195 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 181 MC EWEN Robbie LOT 4h 18´ 39
2 57 HUSHOVD Thor C.A 00´ 00
3 147 NAZON Jean-Patrick A2R 00´ 00
4 83 HONDO Danilo GST 00´ 00
5 91 O´GRADY Stuart COF 00´ 00
6 145 KIRSIPUU Jaan A2R 00´ 00
7 19 ZABEL Erik TMO 00´ 00
8 41 PETACCHI Alessandro FAS 00´ 00
9 175 GLOMSER Gerrit SAE 00´ 00
10 191 CIPOLLINI Mario DVE 00´ 00
11 89 WROLICH Peter GST 00´ 00
12 103 BOONEN Tom QSD 00´ 00
13 189 VIERHOUTEN Aart LOT 00´ 00
14 205 CALZATI Sylvain RAG 00´ 00
15 163 COOKE Baden FDJ 00´ 00
16 129 VOECKLER Thomas BLB 00´ 00
17 127 RENIER Franck BLB 00´ 00
18 22 ELMIGER Martin PHO 00´ 00
19 174 COMMESSO Salvatore SAE 00´ 00
20 141 BROCHARD Laurent A2R 00´ 00
21 78 PRADERA Mikel IBB 00´ 00
22 72 BECKE Daniel IBB 00´ 00
23 95 ENGOULVENT Jimmy COF 00´ 00
24 182 BRANDT Christophe LOT 00´ 00
25 45 GONZALEZ Aitor FAS 00´ 00
26 74 GUTIERREZ José Ivan IBB 00´ 00
27 49 VELO Marco FAS 00´ 00
28 194 MARINANGELI Sergio DVE 00´ 00
29 164 DA CRUZ Carlos FDJ 00´ 00
30 146 KRIVTSOV Yuriy A2R 00´ 00
31 98 TOMBAK Janeck COF 00´ 00
32 55 HALGAND Patrice C.A 00´ 00
33 165 EISEL Bernhard FDJ 00´ 00
34 131 BACKSTEDT Magnus ALB 00´ 00
35 121 CHAVANEL Sylvain BLB 00´ 00
36 149 SCANLON Mark A2R 00´ 00
37 196 SCARPONI Michele DVE 00´ 00
38 11 ULLRICH Jan TMO 00´ 00
39 154 DEKKER Erik RAB 00´ 00
40 16 KESSLER Matthias TMO 00´ 00
41 71 MANCEBO Francisco IBB 00´ 00
42 195 MORI Massimiliano DVE 00´ 00
43 15 IVANOV Serguei TMO 00´ 00
44 139 SUNDERLAND Scott ALB 00´ 00
45 193 GIUNTI Massimo DVE 00´ 00
46 108 ROGERS Michael QSD 00´ 00
47 27 PEREIRO SIO Oscar PHO 00´ 00
48 122 BENETEAU Walter BLB 00´ 00
49 199 VALOTI Paolo DVE 00´ 00
50 173 CELESTINO Mirko SAE 00´ 00
51 126 PINEAU Jérôme BLB 00´ 00
52 81 TOTSCHNIG Georg GST 00´ 00
53 148 PORTAL Nicolas A2R 00´ 00
54 56 HINAULT Sébastien C.A 00´ 00
55 113 DAVIS Allan LST 00´ 00
56 176 LOOSLI David SAE 00´ 00
57 201 RINERO Christophe RAG 00´ 00
58 171 SIMONI Gilberto SAE 00´ 00
59 179 SABALIAUSKAS Marius SAE 00´ 00
60 43 CANCELLARA Fabian FAS 00´ 00
61 177 LUDEWIG Jorg SAE 00´ 00
62 12 ALDAG Rolf TMO 00´ 00
63 25 GUTIERREZ José Enrique PHO 00´ 00
64 46 KIRCHEN Kim FAS 00´ 00
65 99 FARAZIJN Peter COF 00´ 00
66 67 SASTRE Carlos CSC 00´ 00
67 17 KLÖDEN Andréas TMO 00´ 00
68 24 GRABSCH Bert PHO 00´ 00
69 31 MAYO Iban EUS 00´ 00
70 34 ETXEBARRIA Unai EUS 00´ 00
71 64 JULICH Bobby CSC 00´ 00
72 63 BARTOLI Michele CSC 00´ 00
73 157 NIERMANN Grischa RAB 00´ 00
74 29 SEVILLA Oscar PHO 00´ 00
75 151 LEIPHEIMER Levi RAB 00´ 00
76 156 LOTZ Marc RAB 00´ 00
77 166 GUESDON Frédéric FDJ 00´ 00
78 53 DEAN Julian C.A 00´ 00
79 7 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 00´ 00
80 52 BOTCHAROV Alexandre C.A 00´ 00
81 134 CAUCCHIOLI Pietro ALB 00´ 00
82 61 BASSO Ivan CSC 00´ 00
83 116 NOZAL Isidro LST 00´ 00
84 37 MARTINEZ Egoi EUS 00´ 00
85 1 ARMSTRONG Lance USP 00´ 00
86 5 HINCAPIE George USP 00´ 00
87 33 ETXEBARRIA David EUS 00´ 00
88 32 CAMANO Iker EUS 00´ 00
89 21 HAMILTON Tyler PHO 00´ 00
90 35 FLORES Iker EUS 00´ 00
91 114 GONZALEZ GALDEANO Igor LST 00´ 00
92 162 CASAR Sandy FDJ 00´ 00
93 111 HERAS Roberto LST 00´ 00
94 118 VANDEVELDE Christian LST 00´ 00
95 18 NARDELLO Daniele TMO 00´ 00
96 202 AUGER Guillaume RAG 00´ 00
97 185 MERCKX Axel LOT 00´ 00
98 3 BELTRAN Manuel USP 00´ 00
99 68 SORENSEN Nicki CSC 00´ 00
100 26 JALABERT Nicolas PHO 00´ 00
101 38 ZUBELDIA Haimar EUS 00´ 00
102 112 BARANOWSKI Dariusz LST 00´ 00
103 142 ASTARLOZA Mikel A2R 00´ 00
104 77 OSA Aitor IBB 00´ 00
105 144 GOUBERT Stephane A2R 00´ 00
106 51 MOREAU Christophe C.A 00´ 00
107 9 RUBIERA José Luis USP 00´ 00
108 69 VOIGT Jens CSC 00´ 00
109 159 WAUTERS Marc RAB 00´ 00
110 23 GONZALEZ Santos PHO 00´ 00
111 2 AZEVEDO José USP 00´ 00
112 115 HRUSKA Jan LST 00´ 00
113 117 SERRANO Marcos LST 00´ 00
114 8 PADRNOS Pavel USP 00´ 00
115 76 MENCHOV Denis IBB 00´ 00
116 155 KROON Karsten RAB 00´ 00
117 188 VERBRUGGHE Rik LOT 00´ 00
118 4 EKIMOV Viatceslav USP 00´ 00
119 6 LANDIS Floyd USP 00´ 00
120 133 BERTOLINI Alessandro ALB 00´ 00
121 107 MERCADO Juan Miguel QSD 00´ 00
122 47 POZZATO Filippo FAS 00´ 00
123 204 BOUVARD Gilles RAG 00´ 00
124 138 NOE´ Andrea ALB 00´ 00
125 168 ROBIN Jean-Cyril FDJ 00´ 00
126 137 MOLLER Claus Michael ALB 00´ 00
127 169 WILSON Matthew FDJ 00´ 00
128 42 BRUSEGHIN Marzio FAS 00´ 00
129 48 TOSATTO Matteo FAS 00´ 00
130 125 LEFEVRE Laurent BLB 00´ 00
131 158 RASMUSSEN Mickael RAB 00´ 00
132 178 PETROV Evgeni SAE 00´ 00
133 153 DE GROOT Bram RAB 00´ 00
134 101 VIRENQUE Richard QSD 00´ 00
135 124 HARY Maryan