Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de Francia 2004.   91ª edición
General Montaña Regularidad Juventud Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las marcas a batir
tour 2003 tour 2002 tour 2001
Palmarés

Clasificación Etapa 4 (7 de julio de 2004)
Cambrai-Arras (65 km.) (C.R.E.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 9 RUBIERA José Luis USP 1h 12´ 03
1 8 PADRNOS Pavel USP 00´ 00
1 6 LANDIS Floyd USP 00´ 00
1 5 HINCAPIE George USP 00´ 00
1 4 EKIMOV Viatceslav USP 00´ 00
1 3 BELTRAN Manuel USP 00´ 00
1 2 AZEVEDO José USP 00´ 00
1 1 ARMSTRONG Lance USP 00´ 00
9 29 SEVILLA Oscar PHO 00´ 20
9 25 GUTIERREZ José Enrique PHO 00´ 20
9 24 GRABSCH Bert PHO 00´ 20
9 23 GONZALEZ Santos PHO 00´ 20
9 21 HAMILTON Tyler PHO 00´ 20
14 78 PRADERA Mikel IBB 00´ 30
14 77 OSA Aitor IBB 00´ 30
14 76 MENCHOV Denis IBB 00´ 30
14 75 KARPETS Vladimir IBB 00´ 30
14 74 GUTIERREZ José Ivan IBB 00´ 30
14 72 BECKE Daniel IBB 00´ 30
14 71 MANCEBO Francisco IBB 00´ 30
21 19 ZABEL Erik TMO 00´ 40
21 18 NARDELLO Daniele TMO 00´ 40
21 17 KLÖDEN Andréas TMO 00´ 40
21 16 KESSLER Matthias TMO 00´ 40
21 13 BOTERO Santiago TMO 00´ 40
21 12 ALDAG Rolf TMO 00´ 40
21 11 ULLRICH Jan TMO 00´ 40
28 69 VOIGT Jens CSC 00´ 50
28 66 PIIL Jakob CSC 00´ 50
28 64 JULICH Bobby CSC 00´ 50
28 63 BARTOLI Michele CSC 00´ 50
28 62 ARVESEN Kurt-Asle CSC 00´ 50
28 61 BASSO Ivan CSC 00´ 50
34 159 WAUTERS Marc RAB 01´ 00
34 158 RASMUSSEN Mickael RAB 01´ 00
34 157 NIERMANN Grischa RAB 01´ 00
34 156 LOTZ Marc RAB 01´ 00
34 154 DEKKER Erik RAB 01´ 00
34 153 DE GROOT Bram RAB 01´ 00
34 152 BOOGERD Michael RAB 01´ 00
34 151 LEIPHEIMER Levi RAB 01´ 00
42 118 VANDEVELDE Christian LST 01´ 10
42 115 HRUSKA Jan LST 01´ 10
42 114 GONZALEZ GALDEANO Igor LST 01´ 10
42 113 DAVIS Allan LST 01´ 10
42 112 BARANOWSKI Dariusz LST 01´ 10
42 111 HERAS Roberto LST 01´ 10
48 73 GARCIA ACOSTA Vicente IBB 01´ 17
49 37 MARTINEZ Egoi EUS 01´ 20
49 36 LANDALUZE Inigo EUS 01´ 20
49 35 FLORES Iker EUS 01´ 20
49 34 ETXEBARRIA Unai EUS 01´ 20
49 33 ETXEBARRIA David EUS 01´ 20
49 32 CAMANO Iker EUS 01´ 20
49 31 MAYO Iban EUS 01´ 20
49 38 ZUBELDIA Haimar EUS 01´ 20
57 179 SABALIAUSKAS Marius SAE 01´ 30
57 178 PETROV Evgeni SAE 01´ 30
57 177 LUDEWIG Jorg SAE 01´ 30
57 175 GLOMSER Gerrit SAE 01´ 30
57 174 COMMESSO Salvatore SAE 01´ 30
62 139 SUNDERLAND Scott ALB 01´ 40
62 138 NOE´ Andrea ALB 01´ 40
62 137 MOLLER Claus Michael ALB 01´ 40
62 136 LJUNGQVIST Marcus ALB 01´ 40
62 134 CAUCCHIOLI Pietro ALB 01´ 40
62 133 BERTOLINI Alessandro ALB 01´ 40
68 67 SASTRE Carlos CSC 01´ 49
68 65 PERON Andrea CSC 01´ 49
70 109 ZANINI Stefano QSD 01´ 50
70 108 ROGERS Michael QSD 01´ 50
70 107 MERCADO Juan Miguel QSD 01´ 50
70 105 DUFAUX Laurent QSD 01´ 50
70 103 BOONEN Tom QSD 01´ 50
70 102 BETTINI Paolo QSD 01´ 50
70 101 VIRENQUE Richard QSD 01´ 50
77 68 SORENSEN Nicki CSC 01´ 51
78 57 HUSHOVD Thor C.A 02´ 00
78 56 HINAULT Sébastien C.A 02´ 00
78 54 FEDRIGO Pierrick C.A 02´ 00
78 52 BOTCHAROV Alexandre C.A 02´ 00
78 51 MOREAU Christophe C.A 02´ 00
83 149 SCANLON Mark A2R 02´ 10
83 148 PORTAL Nicolas A2R 02´ 10
83 147 NAZON Jean-Patrick A2R 02´ 10
83 146 KRIVTSOV Yuriy A2R 02´ 10
83 145 KIRSIPUU Jaan A2R 02´ 10
83 144 GOUBERT Stephane A2R 02´ 10
83 142 ASTARLOZA Mikel A2R 02´ 10
83 141 BROCHARD Laurent A2R 02´ 10
91 129 VOECKLER Thomas BLB 02´ 20
91 128 ROUS Didier BLB 02´ 20
91 126 PINEAU Jérôme BLB 02´ 20
91 125 LEFEVRE Laurent BLB 02´ 20
91 123 CHARTEAU Anthony BLB 02´ 20
91 122 BENETEAU Walter BLB 02´ 20
91 121 CHAVANEL Sylvain BLB 02´ 20
98 116 NOZAL Isidro LST 02´ 29
99 199 VALOTI Paolo DVE 02´ 30
99 198 SIMEONI Filippo DVE 02´ 30
99 197 SECCHIARI Francesco DVE 02´ 30
99 196 SCARPONI Michele DVE 02´ 30
99 194 MARINANGELI Sergio DVE 02´ 30
99 191 CIPOLLINI Mario DVE 02´ 30
105 88 WEGMANN Fabian GST 02´ 35
105 87 SCHOLZ Ronny GST 02´ 35
105 83 HONDO Danilo GST 02´ 35
105 82 HASELBACHER Rene GST 02´ 35
105 81 TOTSCHNIG Georg GST 02´ 35
110 176 LOOSLI David SAE 02´ 37
111 48 TOSATTO Matteo FAS 02´ 40
111 47 POZZATO Filippo FAS 02´ 40
111 46 KIRCHEN Kim FAS 02´ 40
111 45 GONZALEZ Aitor FAS 02´ 40
111 44 FLECHA Juan Antonio FAS 02´ 40
111 43 CANCELLARA Fabian FAS 02´ 40
111 42 BRUSEGHIN Marzio FAS 02´ 40
111 41 PETACCHI Alessandro FAS 02´ 40
119 172 CASAGRANDA Stefano SAE 02´ 42
119 171 SIMONI Gilberto SAE 02´ 42
121 189 VIERHOUTEN Aart LOT 02´ 45
121 188 VERBRUGGHE Rik LOT 02´ 45
121 187 VANSEVENANT Wim LOT 02´ 45
121 186 MOERENHOUT Koos LOT 02´ 45
121 185 MERCKX Axel LOT 02´ 45
121 184 MARICHAL Thierry LOT 02´ 45
121 182 BRANDT Christophe LOT 02´ 45
121 181 MC EWEN Robbie LOT 02´ 45
129 99 FARAZIJN Peter COF 02´ 50
129 98 TOMBAK Janeck COF 02´ 50
129 97 MONCOUTIE David COF 02´ 50
129 96 FOFONOV Dmitriy COF 02´ 50
129 95 ENGOULVENT Jimmy COF 02´ 50
129 94 EDALEINE Christophe COF 02´ 50
129 93 CASPER Jimmy