Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de Francia 2004.   91ª edición
General Montaña Regularidad Juventud Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las marcas a batir
tour 2003 tour 2002 tour 2001
Palmarés

Clasificación Etapa 6 (9 de julio de 2004)
Bonneval-Angers (190 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 103 BOONEN Tom QSD 4h 33´ 41
2 91 O´GRADY Stuart COF 00´ 00
3 19 ZABEL Erik TMO 00´ 00
4 83 HONDO Danilo GST 00´ 00
5 163 COOKE Baden FDJ 00´ 00
6 194 MARINANGELI Sergio DVE 00´ 00
7 126 PINEAU Jérôme BLB 00´ 00
8 53 DEAN Julian C.A 00´ 00
9 98 TOMBAK Janeck COF 00´ 00
10 143 DUMOULIN Samuel A2R 00´ 00
11 47 POZZATO Filippo FAS 00´ 00
12 155 KROON Karsten RAB 00´ 00
13 195 MORI Massimiliano DVE 00´ 00
14 193 GIUNTI Massimo DVE 00´ 00
15 141 BROCHARD Laurent A2R 00´ 00
16 131 BACKSTEDT Magnus ALB 00´ 00
17 135 HVASTIJA Martin ALB 00´ 00
18 167 MENGIN Christophe FDJ 00´ 00
19 72 BECKE Daniel IBB 00´ 00
20 15 IVANOV Serguei TMO 00´ 00
21 205 CALZATI Sylvain RAG 00´ 00
22 43 CANCELLARA Fabian FAS 00´ 00
23 17 KLÖDEN Andréas TMO 00´ 00
24 81 TOTSCHNIG Georg GST 00´ 00
25 145 KIRSIPUU Jaan A2R 00´ 00
26 11 ULLRICH Jan TMO 00´ 00
27 63 BARTOLI Michele CSC 00´ 00
28 71 MANCEBO Francisco IBB 00´ 00
29 46 KIRCHEN Kim FAS 00´ 00
30 48 TOSATTO Matteo FAS 00´ 00
31 89 WROLICH Peter GST 00´ 00
32 84 LANG Sebastian GST 00´ 00
33 5 HINCAPIE George USP 00´ 00
34 1 ARMSTRONG Lance USP 00´ 00
35 29 SEVILLA Oscar PHO 00´ 00
36 74 GUTIERREZ José Ivan IBB 00´ 00
37 61 BASSO Ivan CSC 00´ 00
38 78 PRADERA Mikel IBB 00´ 00
39 44 FLECHA Juan Antonio FAS 00´ 00
40 199 VALOTI Paolo DVE 00´ 00
41 196 SCARPONI Michele DVE 00´ 00
42 201 RINERO Christophe RAG 00´ 00
43 114 GONZALEZ GALDEANO Igor LST 00´ 00
44 116 NOZAL Isidro LST 00´ 00
45 111 HERAS Roberto LST 00´ 00
46 2 AZEVEDO José USP 00´ 00
47 9 RUBIERA José Luis USP 00´ 00
48 149 SCANLON Mark A2R 00´ 00
49 153 DE GROOT Bram RAB 00´ 00
50 109 ZANINI Stefano QSD 00´ 00
51 182 BRANDT Christophe LOT 00´ 00
52 117 SERRANO Marcos LST 00´ 00
53 138 NOE´ Andrea ALB 00´ 00
54 3 BELTRAN Manuel USP 00´ 00
55 136 LJUNGQVIST Marcus ALB 00´ 00
56 202 AUGER Guillaume RAG 00´ 00
57 38 ZUBELDIA Haimar EUS 00´ 00
58 77 OSA Aitor IBB 00´ 00
59 99 FARAZIJN Peter COF 00´ 00
60 18 NARDELLO Daniele TMO 00´ 00
61 37 MARTINEZ Egoi EUS 00´ 00
62 177 LUDEWIG Jorg SAE 00´ 00
63 42 BRUSEGHIN Marzio FAS 00´ 00
64 45 GONZALEZ Aitor FAS 00´ 00
65 134 CAUCCHIOLI Pietro ALB 00´ 00
66 55 HALGAND Patrice C.A 00´ 00
67 188 VERBRUGGHE Rik LOT 00´ 00
68 75 KARPETS Vladimir IBB 00´ 00
69 156 LOTZ Marc RAB 00´ 00
70 7 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 00´ 00
71 68 SORENSEN Nicki CSC 00´ 00
72 23 GONZALEZ Santos PHO 00´ 00
73 185 MERCKX Axel LOT 00´ 00
74 16 KESSLER Matthias TMO 00´ 00
75 104 BRAMATI Davide QSD 00´ 00
76 162 CASAR Sandy FDJ 00´ 00
77 142 ASTARLOZA Mikel A2R 00´ 00
78 147 NAZON Jean-Patrick A2R 00´ 00
79 197 SECCHIARI Francesco DVE 00´ 00
80 108 ROGERS Michael QSD 00´ 00
81 8 PADRNOS Pavel USP 00´ 00
82 57 HUSHOVD Thor C.A 00´ 00
83 56 HINAULT Sébastien C.A 00´ 00
84 51 MOREAU Christophe C.A 00´ 00
85 204 BOUVARD Gilles RAG 00´ 00
86 207 LAURENT Christophe RAG 00´ 00
87 59 SALMON Benoit C.A 00´ 00
88 52 BOTCHAROV Alexandre C.A 00´ 00
89 203 BOURQUENOUD Pierre RAG 00´ 00
90 105 DUFAUX Laurent QSD 00´ 00
91 33 ETXEBARRIA David EUS 00´ 00
92 133 BERTOLINI Alessandro ALB 00´ 00
93 96 FOFONOV Dmitriy COF 00´ 00
94 12 ALDAG Rolf TMO 00´ 00
95 107 MERCADO Juan Miguel QSD 00´ 00
96 101 VIRENQUE Richard QSD 00´ 00
97 62 ARVESEN Kurt-Asle CSC 00´ 00
98 146 KRIVTSOV Yuriy A2R 00´ 00
99 94 EDALEINE Christophe COF 00´ 00
100 25 GUTIERREZ José Enrique PHO 00´ 00
101 27 PEREIRO SIO Oscar PHO 00´ 00
102 21 HAMILTON Tyler PHO 00´ 00
103 28 PEREZ Santiago PHO 00´ 00
104 206 FINOT Frédéric RAG 00´ 00
105 148 PORTAL Nicolas A2R 00´ 00
106 97 MONCOUTIE David COF 00´ 00
107 67 SASTRE Carlos CSC 00´ 00
108 144 GOUBERT Stephane A2R 00´ 00
109 6 LANDIS Floyd USP 00´ 00
110 14 GUERINI Giuseppe TMO 00´ 00
111 112 BARANOWSKI Dariusz LST 00´ 00
112 115 HRUSKA Jan LST 00´ 00
113 169 WILSON Matthew FDJ 00´ 00
114 198 SIMEONI Filippo DVE 00´ 00
115 157 NIERMANN Grischa RAB 00´ 00
116 106 KNAVEN Servais QSD 00´ 20
117 87 SCHOLZ Ronny GST 00´ 00
118 102 BETTINI Paolo QSD 00´ 00
119 65 PERON Andrea CSC 00´ 00
120 66 PIIL Jakob CSC 00´ 00
121 137 MOLLER Claus Michael ALB 00´ 00
122 128 ROUS Didier BLB 00´ 00
123 122 BENETEAU Walter BLB 00´ 00
124 123 CHARTEAU Anthony BLB 00´ 00
125 125 LEFEVRE Laurent BLB 00´ 00
126 54 FEDRIGO Pierrick C.A 00´ 00
127 95 ENGOULVENT Jimmy COF 00´ 20
128 129 VOECKLER Thomas BLB 00´ 00
129 86 PESCHEL Uwe GST 00´ 00
130 119 VICIOSO Angel LST 00´ 00
131 159 WAUTERS Marc RAB 00´ 00
132 113 DAVIS Allan LST 00´ 00
133 118 VANDEVELDE Christian LST 00´ 00
134 168 ROBIN Jean-Cyril FDJ 00´ 00
135 36 LANDALUZE Inigo