Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de Francia 2004.   91ª edición
General Montaña Regularidad Juventud Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las marcas a batir
tour 2003 tour 2002 tour 2001
Palmarés

Clasificación Etapa 8 (11 de julio de 2004)
Lamballe-Quimper (172 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 57 HUSHOVD Thor C.A 3h 54´ 22
2 46 KIRCHEN Kim FAS 00´ 00
3 19 ZABEL Erik TMO 00´ 00
4 181 MC EWEN Robbie LOT 00´ 00
5 17 KLÖDEN Andréas TMO 00´ 00
6 103 BOONEN Tom QSD 00´ 00
7 141 BROCHARD Laurent A2R 00´ 00
8 91 O´GRADY Stuart COF 00´ 00
9 27 PEREIRO SIO Oscar PHO 00´ 00
10 83 HONDO Danilo GST 00´ 00
11 33 ETXEBARRIA David EUS 00´ 00
12 113 DAVIS Allan LST 00´ 00
13 196 SCARPONI Michele DVE 00´ 00
14 194 MARINANGELI Sergio DVE 00´ 00
15 71 MANCEBO Francisco IBB 00´ 00
16 16 KESSLER Matthias TMO 00´ 00
17 29 SEVILLA Oscar PHO 00´ 00
18 36 LANDALUZE Inigo EUS 00´ 00
19 185 MERCKX Axel LOT 00´ 00
20 146 KRIVTSOV Yuriy A2R 00´ 00
21 11 ULLRICH Jan TMO 00´ 00
22 151 LEIPHEIMER Levi RAB 00´ 00
23 81 TOTSCHNIG Georg GST 00´ 00
24 64 JULICH Bobby CSC 00´ 00
25 108 ROGERS Michael QSD 00´ 00
26 153 DE GROOT Bram RAB 00´ 00
27 205 CALZATI Sylvain RAG 00´ 00
28 136 LJUNGQVIST Marcus ALB 00´ 00
29 157 NIERMANN Grischa RAB 00´ 00
30 21 HAMILTON Tyler PHO 00´ 00
31 74 GUTIERREZ José Ivan IBB 00´ 00
32 114 GONZALEZ GALDEANO Igor LST 00´ 00
33 1 ARMSTRONG Lance USP 00´ 00
34 5 HINCAPIE George USP 00´ 00
35 67 SASTRE Carlos CSC 00´ 00
36 167 MENGIN Christophe FDJ 00´ 00
37 126 PINEAU Jérôme BLB 00´ 00
38 45 GONZALEZ Aitor FAS 00´ 00
39 51 MOREAU Christophe C.A 00´ 00
40 72 BECKE Daniel IBB 00´ 00
41 24 GRABSCH Bert PHO 00´ 00
42 158 RASMUSSEN Mickael RAB 00´ 00
43 193 GIUNTI Massimo DVE 00´ 00
44 195 MORI Massimiliano DVE 00´ 00
45 199 VALOTI Paolo DVE 00´ 00
46 22 ELMIGER Martin PHO 00´ 00
47 118 VANDEVELDE Christian LST 00´ 00
48 28 PEREZ Santiago PHO 00´ 00
49 37 MARTINEZ Egoi EUS 00´ 00
50 111 HERAS Roberto LST 00´ 00
51 15 IVANOV Serguei TMO 00´ 00
52 171 SIMONI Gilberto SAE 00´ 00
53 178 PETROV Evgeni SAE 00´ 00
54 112 BARANOWSKI Dariusz LST 00´ 00
55 179 SABALIAUSKAS Marius SAE 00´ 00
56 77 OSA Aitor IBB 00´ 00
57 162 CASAR Sandy FDJ 00´ 00
58 129 VOECKLER Thomas BLB 00´ 00
59 13 BOTERO Santiago TMO 00´ 00
60 134 CAUCCHIOLI Pietro ALB 00´ 00
61 61 BASSO Ivan CSC 00´ 00
62 31 MAYO Iban EUS 00´ 00
63 168 ROBIN Jean-Cyril FDJ 00´ 00
64 38 ZUBELDIA Haimar EUS 00´ 00
65 145 KIRSIPUU Jaan A2R 00´ 00
66 3 BELTRAN Manuel USP 00´ 00
67 52 BOTCHAROV Alexandre C.A 00´ 00
68 23 GONZALEZ Santos PHO 00´ 00
69 42 BRUSEGHIN Marzio FAS 00´ 00
70 174 COMMESSO Salvatore SAE 00´ 00
71 34 ETXEBARRIA Unai EUS 00´ 00
72 144 GOUBERT Stephane A2R 00´ 00
73 18 NARDELLO Daniele TMO 00´ 00
74 88 WEGMANN Fabian GST 00´ 00
75 25 GUTIERREZ José Enrique PHO 00´ 00
76 53 DEAN Julian C.A 00´ 00
77 137 MOLLER Claus Michael ALB 00´ 00
78 105 DUFAUX Laurent QSD 00´ 00
79 139 SUNDERLAND Scott ALB 00´ 00
80 75 KARPETS Vladimir IBB 00´ 00
81 2 AZEVEDO José USP 00´ 00
82 63 BARTOLI Michele CSC 00´ 00
83 68 SORENSEN Nicki CSC 00´ 00
84 99 FARAZIJN Peter COF 00´ 00
85 7 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 00´ 00
86 76 MENCHOV Denis IBB 00´ 00
87 35 FLORES Iker EUS 00´ 00
88 138 NOE´ Andrea ALB 00´ 00
89 116 NOZAL Isidro LST 00´ 00
90 128 ROUS Didier BLB 00´ 00
91 32 CAMANO Iker EUS 00´ 00
92 172 CASAGRANDA Stefano SAE 00´ 00
93 95 ENGOULVENT Jimmy COF 00´ 00
94 55 HALGAND Patrice C.A 00´ 00
95 9 RUBIERA José Luis USP 00´ 21
96 121 CHAVANEL Sylvain BLB 00´ 21
97 177 LUDEWIG Jorg SAE 00´ 21
98 176 LOOSLI David SAE 00´ 21
99 8 PADRNOS Pavel USP 00´ 21
100 79 ZANDIO Xabier IBB 00´ 21
101 156 LOTZ Marc RAB 00´ 21
102 115 HRUSKA Jan LST 00´ 21
103 147 NAZON Jean-Patrick A2R 00´ 21
104 65 PERON Andrea CSC 00´ 21
105 59 SALMON Benoit C.A 00´ 21
106 142 ASTARLOZA Mikel A2R 00´ 21
107 122 BENETEAU Walter BLB 00´ 21
108 131 BACKSTEDT Magnus ALB 00´ 21
109 207 LAURENT Christophe RAG 00´ 21
110 62 ARVESEN Kurt-Asle CSC 00´ 21
111 189 VIERHOUTEN Aart LOT 00´ 21
112 43 CANCELLARA Fabian FAS 00´ 21
113 47 POZZATO Filippo FAS 00´ 21
114 6 LANDIS Floyd USP 00´ 21
115 175 GLOMSER Gerrit SAE 00´ 21
116 204 BOUVARD Gilles RAG 00´ 21
117 4 EKIMOV Viatceslav USP 00´ 21
118 69 VOIGT Jens CSC 00´ 21
119 89 WROLICH Peter GST 00´ 21
120 155 KROON Karsten RAB 00´ 21
121 84 LANG Sebastian GST 00´ 21
122 149 SCANLON Mark A2R 00´ 21
123 14 GUERINI Giuseppe TMO 00´ 21
124 201 RINERO Christophe RAG 00´ 21
125 54 FEDRIGO Pierrick C.A 00´ 21
126 107 MERCADO Juan Miguel QSD 00´ 21
127 101 VIRENQUE Richard QSD 00´ 21
128 66 PIIL Jakob CSC 00´ 21
129 135 HVASTIJA Martin ALB 00´ 21
130 133 BERTOLINI Alessandro ALB 00´ 21
131 159 WAUTERS Marc RAB 00´ 21
132 148 PORTAL Nicolas A2R 00´ 21
133 152 BOOGERD Michael RAB 00´ 21
134 73 GARCIA ACOSTA Vicente IBB 00´ 21
135 12 ALDAG Rolf