Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de Francia 2004.   91ª edición
General Montaña Regularidad Juventud Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las marcas a batir
tour 2003 tour 2002 tour 2001
Palmarés

Clasificación Etapa 9 (13 de julio de 2004)
St. Leonard de Noblat-Gueret (160 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 181 MC EWEN Robbie LOT 3h 32´ 55
2 57 HUSHOVD Thor C.A 00´ 00
3 91 O´GRADY Stuart COF 00´ 00
4 126 PINEAU Jérôme BLB 00´ 00
5 19 ZABEL Erik TMO 00´ 00
6 98 TOMBAK Janeck COF 00´ 00
7 103 BOONEN Tom QSD 00´ 00
8 83 HONDO Danilo GST 00´ 00
9 194 MARINANGELI Sergio DVE 00´ 00
10 36 LANDALUZE Inigo EUS 00´ 00
11 147 NAZON Jean-Patrick A2R 00´ 00
12 163 COOKE Baden FDJ 00´ 00
13 139 SUNDERLAND Scott ALB 00´ 00
14 113 DAVIS Allan LST 00´ 00
15 153 DE GROOT Bram RAB 00´ 00
16 46 KIRCHEN Kim FAS 00´ 00
17 198 SIMEONI Filippo DVE 00´ 00
18 141 BROCHARD Laurent A2R 00´ 00
19 89 WROLICH Peter GST 00´ 00
20 43 CANCELLARA Fabian FAS 00´ 00
21 63 BARTOLI Michele CSC 00´ 00
22 195 MORI Massimiliano DVE 00´ 00
23 81 TOTSCHNIG Georg GST 00´ 00
24 131 BACKSTEDT Magnus ALB 00´ 00
25 11 ULLRICH Jan TMO 00´ 00
26 146 KRIVTSOV Yuriy A2R 00´ 00
27 29 SEVILLA Oscar PHO 00´ 00
28 47 POZZATO Filippo FAS 00´ 00
29 129 VOECKLER Thomas BLB 00´ 00
30 45 GONZALEZ Aitor FAS 00´ 00
31 148 PORTAL Nicolas A2R 00´ 00
32 136 LJUNGQVIST Marcus ALB 00´ 00
33 26 JALABERT Nicolas PHO 00´ 00
34 71 MANCEBO Francisco IBB 00´ 00
35 53 DEAN Julian C.A 00´ 00
36 88 WEGMANN Fabian GST 00´ 00
37 74 GUTIERREZ José Ivan IBB 00´ 00
38 15 IVANOV Serguei TMO 00´ 00
39 17 KLÖDEN Andréas TMO 00´ 00
40 154 DEKKER Erik RAB 00´ 00
41 52 BOTCHAROV Alexandre C.A 00´ 00
42 177 LUDEWIG Jorg SAE 00´ 00
43 5 HINCAPIE George USP 00´ 00
44 1 ARMSTRONG Lance USP 00´ 00
45 67 SASTRE Carlos CSC 00´ 00
46 61 BASSO Ivan CSC 00´ 00
47 185 MERCKX Axel LOT 00´ 00
48 51 MOREAU Christophe C.A 00´ 00
49 151 LEIPHEIMER Levi RAB 00´ 00
50 149 SCANLON Mark A2R 00´ 00
51 114 GONZALEZ GALDEANO Igor LST 00´ 00
52 134 CAUCCHIOLI Pietro ALB 00´ 00
53 179 SABALIAUSKAS Marius SAE 00´ 00
54 31 MAYO Iban EUS 00´ 00
55 44 FLECHA Juan Antonio FAS 00´ 00
56 27 PEREIRO SIO Oscar PHO 00´ 00
57 18 NARDELLO Daniele TMO 00´ 00
58 201 RINERO Christophe RAG 00´ 00
59 65 PERON Andrea CSC 00´ 00
60 189 VIERHOUTEN Aart LOT 00´ 00
61 21 HAMILTON Tyler PHO 00´ 00
62 171 SIMONI Gilberto SAE 00´ 00
63 35 FLORES Iker EUS 00´ 00
64 178 PETROV Evgeni SAE 00´ 00
65 2 AZEVEDO José USP 00´ 00
66 138 NOE´ Andrea ALB 00´ 00
67 77 OSA Aitor IBB 00´ 00
68 48 TOSATTO Matteo FAS 00´ 00
69 137 MOLLER Claus Michael ALB 00´ 00
70 196 SCARPONI Michele DVE 00´ 00
71 24 GRABSCH Bert PHO 00´ 00
72 157 NIERMANN Grischa RAB 00´ 00
73 64 JULICH Bobby CSC 00´ 00
74 202 AUGER Guillaume RAG 00´ 00
75 3 BELTRAN Manuel USP 00´ 00
76 34 ETXEBARRIA Unai EUS 00´ 00
77 68 SORENSEN Nicki CSC 00´ 00
78 55 HALGAND Patrice C.A 00´ 00
79 112 BARANOWSKI Dariusz LST 00´ 00
80 167 MENGIN Christophe FDJ 00´ 00
81 116 NOZAL Isidro LST 00´ 00
82 6 LANDIS Floyd USP 00´ 00
83 108 ROGERS Michael QSD 00´ 00
84 38 ZUBELDIA Haimar EUS 00´ 00
85 133 BERTOLINI Alessandro ALB 00´ 00
86 144 GOUBERT Stephane A2R 00´ 00
87 111 HERAS Roberto LST 00´ 00
88 4 EKIMOV Viatceslav USP 00´ 00
89 66 PIIL Jakob CSC 00´ 00
90 162 CASAR Sandy FDJ 00´ 00
91 155 KROON Karsten RAB 00´ 00
92 84 LANG Sebastian GST 00´ 00
93 173 CELESTINO Mirko SAE 00´ 00
94 128 ROUS Didier BLB 00´ 00
95 25 GUTIERREZ José Enrique PHO 00´ 00
96 122 BENETEAU Walter BLB 00´ 00
97 132 BALDATO Fabio ALB 00´ 00
98 166 GUESDON Frédéric FDJ 00´ 00
99 142 ASTARLOZA Mikel A2R 00´ 00
100 23 GONZALEZ Santos PHO 00´ 00
101 75 KARPETS Vladimir IBB 00´ 00
102 16 KESSLER Matthias TMO 00´ 00
103 99 FARAZIJN Peter COF 00´ 00
104 175 GLOMSER Gerrit SAE 00´ 00
105 8 PADRNOS Pavel USP 00´ 00
106 7 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 00´ 00
107 121 CHAVANEL Sylvain BLB 00´ 00
108 101 VIRENQUE Richard QSD 00´ 00
109 176 LOOSLI David SAE 00´ 00
110 118 VANDEVELDE Christian LST 00´ 00
111 37 MARTINEZ Egoi EUS 00´ 00
112 105 DUFAUX Laurent QSD 00´ 00
113 22 ELMIGER Martin PHO 00´ 00
114 96 FOFONOV Dmitriy COF 00´ 00
115 87 SCHOLZ Ronny GST 00´ 00
116 107 MERCADO Juan Miguel QSD 00´ 00
117 42 BRUSEGHIN Marzio FAS 00´ 00
118 205 CALZATI Sylvain RAG 00´ 00
119 28 PEREZ Santiago PHO 00´ 00
120 204 BOUVARD Gilles RAG 00´ 00
121 76 MENCHOV Denis IBB 00´ 00
122 59 SALMON Benoit C.A 00´ 00
123 168 ROBIN Jean-Cyril FDJ 00´ 00
124 73 GARCIA ACOSTA Vicente IBB 00´ 00
125 33 ETXEBARRIA David EUS 00´ 00
126 32 CAMANO Iker EUS 00´ 00
127 199 VALOTI Paolo DVE 00´ 00
128 158 RASMUSSEN Mickael RAB 00´ 00
129 97 MONCOUTIE David COF 00´ 00
130 12 ALDAG Rolf TMO 00´ 00
131 186 MOERENHOUT Koos LOT 00´ 00
132 115 HRUSKA Jan LST 00´ 00
133 95 ENGOULVENT Jimmy COF 00´ 00
134 13 BOTERO Santiago TMO 00´ 00
135 156 LOTZ Marc