Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Vuelta a España 2004.   59ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2003 vuelta 2002 vuelta 2001
vuelta 2000 vuelta 1999 vuelta 1998
vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 10 (13 de septiembre de 2004)
Alcoi - Xorret de Catí (Castalla-Alicante) (159 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
15  JIMENEZ, Eladio KEL 4:31:57
54  O´GRADY, Stuart COF a 32
131  FREIRE, Oscar RAB a 48
34  IVANOV, Ruslan ALS a 48
154  FUENTES, Juan SAE a 1:04
142  ELIAS, José Miguel REB a 1:10
189  ZABEL, Erik TMO a 1:50
104  FERRIO, Jorge ALM a 4:06
11  VALVERDE, Alejandro KEL a 4:18
10º 1  HERAS, Roberto LST a 4:18
11º 167  PIEPOLI, Leonardo SDV a 4:18
12º 171  SASTRE, Carlos CSC a 4:46
13º 2  NOZAL, Isidro LST a 4:47
14º 151  CUNEGO, Damiano SAE a 4:48
15º 112  HAMILTON, Tyler PHO a 4:48
16º 81  MANCEBO, Francisco IBB a 4:57
17º 105  GOMEZ, Angel ALM a 4:57
18º 118  PEREZ, Santiago PHO a 5:06
19º 201  GARZELLI, Stefano VIN a 5:06
20º 194  LANDIS, Floyd USP a 5:06
21º 14  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 5:06
22º 67  SANCHEZ, Samuel EUS a 5:06
23º 138  WEENING, Pieter RAB a 5:31
24º 166  MARTIN PERDIGUERO, M.A. SDV a 5:31
25º 71  GONZALEZ, Aitor FAS a 5:31
26º 192  BELTRAN, Manuel USP a 5:32
27º 169  ZABALLA, Constantino SDV a 5:32
28º 82  MENCHOV, Denis IBB a 5:56
29º 95  GARATE, Juan Manuel LAM a 6:00
30º 51  ATIENZA, Daniel COF a 6:00
31º 12  BLANCO, David KEL a 6:00
32º 106  LARA, Francisco José ALM a 6:00
33º 8  SERRANO, Marcos LST a 6:00
34º 42  ARREITUNANDIA, Peio BAQ a 6:07
35º 129  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 6:27
36º 146  PASAMONTES, Luis REB a 6:27
37º 114  GONZALEZ, Santos PHO a 6:31
38º 83  ARRIETA, José Luis IBB a 6:31
39º 116  GUTIERREZ , José PHO a 6:31
40º 168  RODRIGUEZ, Joaquin SDV a 6:31
41º 196  PEÑA, Victor Hugo USP a 6:31
42º 111  SEVILLA, Oscar PHO a 6:31
43º 178  SCHLECK, Frank CSC a 6:31
44º 5  GIL, Koldo LST a 6:31
45º 19  PLAZA, Rubén KEL a 6:45
46º 173  CALVENTE, Manuel CSC a 6:45
47º 149  VAN SUMMEREN, Johan REB a 6:48
48º 88  OSA, Unai IBB a 6:54
49º 55  PEREZ, Luis COF a 7:00
50º 139  VENEBERG, Thorwald RAB a 7:03
51º 147  REBOLLO, Jose Luis REB a 7:03
52º 133  DE WEERT, KEVIN RAB a 7:03
53º 87  LASTRAS, Pablo IBB a 7:03
54º 58  VASSEUR, Cedric COF a 7:03
55º 44  GARCIA, Francisco BAQ a 7:03
56º 162  CAÑADA, David SDV a 7:03
57º 47  PLAZA, David BAQ a 7:03
58º 159  SZYMYD, Sylvester SAE a 7:03
59º 108  LOPEZ, Joaquin ALM a 7:35
60º 128  TANKINK, Bram QSD a 7:52
61º 86  HORRACH, Joan IBB a 8:02
62º 144  JUFRE, Josep REB a 8:02
63º 203  CALCAGNI, Patrick VIN a 8:04
64º 119  VALJAVEC, Tadej PHO a 8:07
65º 102  FERNANDEZ, David ALM a 8:19
66º 94  CORTINOVIS, Alessandro LAM a 8:19
67º 66  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto EUS a 8:19
68º 65  LAISEKA, Roberto EUS a 8:19
69º 48  PEREZ, Aitor BAQ a 8:19
70º 84  COLOM, Antonio IBB a 8:19
71º 9  BARANOWSKI, Dariusz LST a 8:19
72º 187  SCHRECK, Stephan TMO a 8:19
73º 43  BUENAHORA, Hernan BAQ a 8:19
74º 53  FERNANDEZ, Bingen COF a 8:19
75º 57  TRENTIN, Guido COF a 8:19
76º 121  PECHARROMAN, J.Antonio QSD a 8:19
77º 123  GARRIDO, José QSD a 8:19
78º 41  CARDENAS, Felix BAQ a 8:19
79º 25  GOUBERT, Stephane A2R a 8:19
80º 175  JAKSCHE, Jörg CSC a 8:19
81º 125  HULSMANS, Kevin QSD a 8:30
82º 107  HERRERO, David ALM a 8:44
83º 23  CHAURREAU, Iñigo A2R a 8:52
84º 73  CIONI, Dario David FAS a 8:52
85º 124  HORRILLO, Pedro QSD a 8:52
86º 155  SABALIAUSKAS, Marius SAE a 9:15
87º 181  VINOKOUROV, Alexandre TMO a 9:23
88º 61  ZUBELDIA, Haimar EUS a 9:35
89º 64  ISASI, Iñaki EUS a 9:35
90º 205  MILESI, Marco VIN a 9:37
91º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 9:42
92º 18  PASCUAL RODRIGUEZ, Javier KEL a 9:42
93º 17  LATASA, David KEL a 9:42
94º 176  LUTTENBERGER, Peter CSC a 9:47
95º 46  PARRA, Ivan BAQ a 9:48
96º 4  CARUSO, Giampaolo LST a 9:48
97º 204  GEROSA, Mauro VIN a 10:20
98º 206  SGAMBELLURI, Roberto VIN a 10:20
99º 98  SCOTTO, Michele LAM a 10:43
100º 191  BARRY ,Michael USP a 11:01
101º 195  MIKHAILOV, Guennadi USP a 11:01
102º 193  JOACHIM, Benoit USP a 11:26
103º 97  QUINZIATO, Manuel LAM a 11:47
104º 37  MORENI, Cristian ALS a 11:51
105º 76  SACCHI, Fabio FAS a 11:55
106º 126  PAOLINI, Luca QSD a 12:28
107º 202  ANDRIOTTO, Dario VIN a 12:28
108º 197  CRUZ, Antonio USP a 14:26
109º 7  HRUSKA, Jan LST a 15:21
110º 6  GLEZ. GALDEANO, Igor LST a 15:21
111º 199  ZABRISKIE, David USP a 15:38
112º 137  POSTHUMA, Joost RAB a 22:15
113º 85  GARCIA ACOSTA, José IBB a 27:11
114º 49  SERRANO, Ricardo BAQ a 27:11
115º 72  PETACCHI, Alessandro FAS a 27:11
116º 79  VELO, Marco FAS a 27:11
117º 101  DEL RIO, Ion ALM a 27:11
118º 145  BURGOS, Nacor REB a 27:11
119º 89  PRADERA, Mikel IBB a 27:11
120º 174  GUSEV, Vladimir CSC a 27:11
121º 163  CASERO, Rafael SDV a 27:11
122º 136  MUTSAARS, Ronald RAB a 27:11
123º 141  MARTINEZ, Alberto REB a 27:11
124º 13  CABELLO, Francisco KEL a 27:11
125º 16  JULIA, José KEL a 27:11
126º 153  FORNACIARI, Paolo SAE a 27:11
127º 92  ASTARLOA, Igor LAM a 27:11
128º 143  FLORENCIO, Xavier REB a 27:11
129º 31  CAUCCHIOLI, Pietro ALS a 27:11
130º 115  GRABSCH, Bert PHO a 27:11
131º 113  BAYARRI, Gonzalo PHO a 27:11
132º 161  BELOKI, Joseba SDV a 27:11
133º 183  EVANS, Cadel