Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Vuelta a España 2004.   59ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2003 vuelta 2002 vuelta 2001
vuelta 2000 vuelta 1999 vuelta 1998
vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 11 (14 de septiembre de 2004)
San Vicente del Raspeig - Caravaca de la Cruz (165 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
199  ZABRISKIE, David USP 4:05:31
72  PETACCHI, Alessandro FAS a 1:11
54  O´GRADY, Stuart COF a 1:11
207  ZANOTTI, Marco VIN a 1:11
189  ZABEL, Erik TMO a 1:11
201  GARZELLI, Stefano VIN a 1:11
104  FERRIO, Jorge ALM a 1:11
28  PÜTSEP, Erki A2R a 1:11
48  PEREZ, Aitor BAQ a 1:11
10º 197  CRUZ, Antonio USP a 1:11
11º 178  SCHLECK, Frank CSC a 1:11
12º 99  RIGHI, Daniele LAM a 1:11
13º 146  PASAMONTES, Luis REB a 1:11
14º 2  NOZAL, Isidro LST a 1:11
15º 92  ASTARLOA, Igor LAM a 1:11
16º 151  CUNEGO, Damiano SAE a 1:11
17º 64  ISASI, Iñaki EUS a 1:11
18º 169  ZABALLA, Constantino SDV a 1:11
19º 166  MARTIN PERDIGUERO, M.A. SDV a 1:11
20º 171  SASTRE, Carlos CSC a 1:11
21º 203  CALCAGNI, Patrick VIN a 1:11
22º 71  GONZALEZ, Aitor FAS a 1:11
23º 1  HERAS, Roberto LST a 1:11
24º 83  ARRIETA, José Luis IBB a 1:11
25º 42  ARREITUNANDIA, Peio BAQ a 1:11
26º 181  VINOKOUROV, Alexandre TMO a 1:11
27º 81  MANCEBO, Francisco IBB a 1:11
28º 192  BELTRAN, Manuel USP a 1:11
29º 116  GUTIERREZ , José PHO a 1:11
30º 82  MENCHOV, Denis IBB a 1:11
31º 101  DEL RIO, Ion ALM a 1:11
32º 115  GRABSCH, Bert PHO a 1:11
33º 194  LANDIS, Floyd USP a 1:11
34º 129  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 1:11
35º 142  ELIAS, José Miguel REB a 1:11
36º 168  RODRIGUEZ, Joaquin SDV a 1:11
37º 37  MORENI, Cristian ALS a 1:11
38º 191  BARRY ,Michael USP a 1:11
39º 55  PEREZ, Luis COF a 1:11
40º 118  PEREZ, Santiago PHO a 1:11
41º 111  SEVILLA, Oscar PHO a 1:11
42º 23  CHAURREAU, Iñigo A2R a 1:11
43º 46  PARRA, Ivan BAQ a 1:11
44º 119  VALJAVEC, Tadej PHO a 1:11
45º 112  HAMILTON, Tyler PHO a 1:11
46º 87  LASTRAS, Pablo IBB a 1:11
47º 133  DE WEERT, KEVIN RAB a 1:11
48º 8  SERRANO, Marcos LST a 1:11
49º 114  GONZALEZ, Santos PHO a 1:11
50º 128  TANKINK, Bram QSD a 1:11
51º 9  BARANOWSKI, Dariusz LST a 1:11
52º 141  MARTINEZ, Alberto REB a 1:11
53º 162  CAÑADA, David SDV a 1:11
54º 163  CASERO, Rafael SDV a 1:11
55º 66  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto EUS a 1:11
56º 139  VENEBERG, Thorwald RAB a 1:11
57º 173  CALVENTE, Manuel CSC a 1:11
58º 62  ALBIZU, Joseba EUS a 1:11
59º 157  MAZZOLENI, Eddy SAE a 1:11
60º 68  SILLONIZ, Aitor EUS a 1:11
61º 172  BRUUN, Thomas CSC a 1:11
62º 105  GOMEZ, Angel ALM a 1:11
63º 196  PEÑA, Victor Hugo USP a 1:11
64º 204  GEROSA, Mauro VIN a 1:11
65º 176  LUTTENBERGER, Peter CSC a 1:11
66º 67  SANCHEZ, Samuel EUS a 1:11
67º 51  ATIENZA, Daniel COF a 1:11
68º 121  PECHARROMAN, J.Antonio QSD a 1:11
69º 147  REBOLLO, Jose Luis REB a 1:11
70º 124  HORRILLO, Pedro QSD a 1:11
71º 195  MIKHAILOV, Guennadi USP a 1:11
72º 11  VALVERDE, Alejandro KEL a 1:11
73º 88  OSA, Unai IBB a 1:11
74º 6  GLEZ. GALDEANO, Igor LST a 1:11
75º 76  SACCHI, Fabio FAS a 1:11
76º 155  SABALIAUSKAS, Marius SAE a 1:11
77º 12  BLANCO, David KEL a 1:11
78º 106  LARA, Francisco José ALM a 1:11
79º 14  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 1:11
80º 16  JULIA, José KEL a 1:11
81º 19  PLAZA, Rubén KEL a 1:11
82º 58  VASSEUR, Cedric COF a 1:11
83º 125  HULSMANS, Kevin QSD a 1:11
84º 187  SCHRECK, Stephan TMO a 1:11
85º 43  BUENAHORA, Hernan BAQ a 1:11
86º 159  SZYMYD, Sylvester SAE a 1:11
87º 177  HOJ, Frank CSC a 1:11
88º 47  PLAZA, David BAQ a 1:11
89º 85  GARCIA ACOSTA, José IBB a 1:11
90º 113  BAYARRI, Gonzalo PHO a 1:11
91º 7  HRUSKA, Jan LST a 1:11
92º 41  CARDENAS, Felix BAQ a 1:11
93º 65  LAISEKA, Roberto EUS a 1:11
94º 13  CABELLO, Francisco KEL a 1:11
95º 107  HERRERO, David ALM a 1:11
96º 94  CORTINOVIS, Alessandro LAM a 1:11
97º 134  DEN BAKKER, Maarten RAB a 1:11
98º 137  POSTHUMA, Joost RAB a 1:11
99º 144  JUFRE, Josep REB a 1:11
100º 17  LATASA, David KEL a 1:11
101º 61  ZUBELDIA, Haimar EUS a 1:11
102º 132  BOVEN, Jan RAB a 1:11
103º 145  BURGOS, Nacor REB a 1:11
104º 123  GARRIDO, José QSD a 1:11
105º 183  EVANS, Cadel TMO a 1:11
106º 5  GIL, Koldo LST a 1:11
107º 175  JAKSCHE, Jörg CSC a 1:11
108º 25  GOUBERT, Stephane A2R a 1:11
109º 18  PASCUAL RODRIGUEZ, Javier KEL a 1:11
110º 44  GARCIA, Francisco BAQ a 1:11
111º 4  CARUSO, Giampaolo LST a 1:11
112º 126  PAOLINI, Luca QSD a 1:11
113º 143  FLORENCIO, Xavier REB a 1:11
114º 149  VAN SUMMEREN, Johan REB a 1:11
115º 131  FREIRE, Oscar RAB a 1:11
116º 79  VELO, Marco FAS a 1:11
117º 84  COLOM, Antonio IBB a 1:11
118º 148  ROESEMS, Bert REB a 1:11
119º 208  TONKOV, Pavel VIN a 1:11
120º 89  PRADERA, Mikel IBB a 1:11
121º 138  WEENING, Pieter RAB a 1:11
122º 73  CIONI, Dario David FAS a 1:11
123º 27  ORIOL, Christophe A2R a 1:11
124º 36  MÖLLER, Klaus ALS a 1:11
125º 15  JIMENEZ, Eladio KEL a 1:11
126º 161  BELOKI, Joseba SDV a 1:11
127º 74  TRENTI, Guido FAS a 1:11
128º 45  GUTIERREZ, Heberth BAQ a 1:11
129º 3  ANDRLE, Rene LST a 1:11
130º 154  FUENTES, Juan SAE a 1:11
131º 174  GUSEV, Vladimir CSC a 1:11
132º 164  DOMINGUEZ, Juan Carlos SDV a 1:11
133º 206  SGAMBELLURI, Roberto