Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Vuelta a España 2004.   59ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2003 vuelta 2002 vuelta 2001
vuelta 2000 vuelta 1999 vuelta 1998
vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 14 (18 de septiembre de 2004)
Málaga - Granada (170 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
118  PEREZ, Santiago PHO 4:06:34
11  VALVERDE, Alejandro KEL a 46
55  PEREZ, Luis COF a 46
81  MANCEBO, Francisco IBB a 46
2  NOZAL, Isidro LST a 46
171  SASTRE, Carlos CSC a 46
1  HERAS, Roberto LST a 46
167  PIEPOLI, Leonardo SDV a 46
14  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 46
10º 12  BLANCO, David KEL a 2:08
11º 71  GONZALEZ, Aitor FAS a 2:22
12º 105  GOMEZ, Angel ALM a 2:22
13º 95  GARATE, Juan Manuel LAM a 2:46
14º 151  CUNEGO, Damiano SAE a 2:46
15º 201  GARZELLI, Stefano VIN a 2:46
16º 146  PASAMONTES, Luis REB a 2:46
17º 67  SANCHEZ, Samuel EUS a 2:46
18º 173  CALVENTE, Manuel CSC a 2:46
19º 88  OSA, Unai IBB a 2:46
20º 166  MARTIN PERDIGUERO, M.A. SDV a 2:46
21º 51  ATIENZA, Daniel COF a 2:46
22º 192  BELTRAN, Manuel USP a 2:46
23º 47  PLAZA, David BAQ a 2:46
24º 194  LANDIS, Floyd USP a 2:46
25º 106  LARA, Francisco José ALM a 2:46
26º 111  SEVILLA, Oscar PHO a 2:46
27º 8  SERRANO, Marcos LST a 2:46
28º 104  FERRIO, Jorge ALM a 4:12
29º 149  VAN SUMMEREN, Johan REB a 6:58
30º 128  TANKINK, Bram QSD a 6:58
31º 162  CAÑADA, David SDV a 6:58
32º 169  ZABALLA, Constantino SDV a 6:58
33º 178  SCHLECK, Frank CSC a 6:58
34º 46  PARRA, Ivan BAQ a 6:58
35º 9  BARANOWSKI, Dariusz LST a 6:58
36º 116  GUTIERREZ , José PHO a 6:58
37º 44  GARCIA, Francisco BAQ a 6:58
38º 86  HORRACH, Joan IBB a 6:58
39º 168  RODRIGUEZ, Joaquin SDV a 6:58
40º 58  VASSEUR, Cedric COF a 6:58
41º 181  VINOKOUROV, Alexandre TMO a 6:58
42º 142  ELIAS, José Miguel REB a 9:39
43º 159  SZYMYD, Sylvester SAE a 10:09
44º 155  SABALIAUSKAS, Marius SAE a 10:09
45º 139  VENEBERG, Thorwald RAB a 10:09
46º 138  WEENING, Pieter RAB a 10:09
47º 23  CHAURREAU, Iñigo A2R a 10:09
48º 87  LASTRAS, Pablo IBB a 10:09
49º 121  PECHARROMAN, J.Antonio QSD a 10:09
50º 183  EVANS, Cadel TMO a 10:09
51º 123  GARRIDO, José QSD a 10:09
52º 13  CABELLO, Francisco KEL a 10:09
53º 18  PASCUAL RODRIGUEZ, Javier KEL a 10:09
54º 174  GUSEV, Vladimir CSC a 10:09
55º 163  CASERO, Rafael SDV a 10:09
56º 16  JULIA, José KEL a 10:09
57º 15  JIMENEZ, Eladio KEL a 10:09
58º 19  PLAZA, Rubén KEL a 10:09
59º 119  VALJAVEC, Tadej PHO a 10:09
60º 61  ZUBELDIA, Haimar EUS a 10:09
61º 73  CIONI, Dario David FAS a 10:09
62º 203  CALCAGNI, Patrick VIN a 10:09
63º 83  ARRIETA, José Luis IBB a 10:09
64º 187  SCHRECK, Stephan TMO a 10:09
65º 195  MIKHAILOV, Guennadi USP a 10:09
66º 5  GIL, Koldo LST a 10:09
67º 43  BUENAHORA, Hernan BAQ a 10:09
68º 65  LAISEKA, Roberto EUS a 10:09
69º 196  PEÑA, Victor Hugo USP a 13:56
70º 94  CORTINOVIS, Alessandro LAM a 13:56
71º 107  HERRERO, David ALM a 13:56
72º 64  ISASI, Iñaki EUS a 13:56
73º 134  DEN BAKKER, Maarten RAB a 13:56
74º 189  ZABEL, Erik TMO a 13:56
75º 66  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto EUS a 13:56
76º 4  CARUSO, Giampaolo LST a 13:56
77º 197  CRUZ, Antonio USP a 13:56
78º 176  LUTTENBERGER, Peter CSC a 13:56
79º 206  SGAMBELLURI, Roberto VIN a 13:56
80º 84  COLOM, Antonio IBB a 13:56
81º 57  TRENTIN, Guido COF a 13:56
82º 161  BELOKI, Joseba SDV a 13:56
83º 41  CARDENAS, Felix BAQ a 13:56
84º 42  ARREITUNANDIA, Peio BAQ a 13:56
85º 124  HORRILLO, Pedro QSD a 16:28
86º 37  MORENI, Cristian ALS a 16:28
87º 145  BURGOS, Nacor REB a 16:28
88º 147  REBOLLO, Jose Luis REB a 16:28
89º 53  FERNANDEZ, Bingen COF a 16:28
90º 89  PRADERA, Mikel IBB a 16:28
91º 133  DE WEERT, KEVIN RAB a 16:28
92º 17  LATASA, David KEL a 16:28
93º 125  HULSMANS, Kevin QSD a 16:28
94º 132  BOVEN, Jan RAB a 16:28
95º 129  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 16:28
96º 175  JAKSCHE, Jörg CSC a 16:28
97º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 16:28
98º 34  IVANOV, Ruslan ALS a 16:28
99º 97  QUINZIATO, Manuel LAM a 16:28
100º 36  MÖLLER, Klaus ALS a 16:28
101º 154  FUENTES, Juan SAE a 16:28
102º 144  JUFRE, Josep REB a 16:28
103º 191  BARRY ,Michael USP a 16:28
104º 193  JOACHIM, Benoit USP a 16:28
105º 45  GUTIERREZ, Heberth BAQ a 16:28
106º 143  FLORENCIO, Xavier REB a 16:28
107º 126  PAOLINI, Luca QSD a 16:28
108º 108  LOPEZ, Joaquin ALM a 16:28
109º 179  VANDBORG, Brian CSC a 16:28
110º 137  POSTHUMA, Joost RAB a 16:28
111º 199  ZABRISKIE, David USP a 16:28
112º 99  RIGHI, Daniele LAM a 16:28
113º 204  GEROSA, Mauro VIN a 16:28
114º 85  GARCIA ACOSTA, José IBB a 16:28
115º 102  FERNANDEZ, David ALM a 17:36
116º 63  ARTETXE, Mikel EUS a 17:36
117º 28  PÜTSEP, Erki A2R a 19:53
118º 153  FORNACIARI, Paolo SAE a 21:01
119º 177  HOJ, Frank CSC a 21:01
120º 202  ANDRIOTTO, Dario VIN a 21:01
121º 59  WHITE, Matthew COF a 21:01
122º 7  HRUSKA, Jan LST a 21:01
123º 48  PEREZ, Aitor BAQ a 21:01
124º 158  SPEZIALETTI, Alessandro SAE a 21:01
125º 157  MAZZOLENI, Eddy SAE a 21:01
126º 3  ANDRLE, Rene LST a 21:01
127º 38  RASTELLI, Ellis ALS a 21:01
128º 205  MILESI, Marco VIN a 21:01
129º 77  GUSTOV, Volodymir FAS a 21:01
130º 152  DI LUCA, Danilo SAE a 21:01
131º 141  MARTINEZ, Alberto REB a 24:37
132º 115  GRABSCH, Bert PHO a 24:54
133º 6  GLEZ. GALDEANO, Igor