Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Vuelta a España 2004.   59ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2003 vuelta 2002 vuelta 2001
vuelta 2000 vuelta 1999 vuelta 1998
vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 15 (19 de septiembre de 2004)
Granada - Sierra Nevada (29 km.) (C.R.I.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
118  PEREZ, Santiago PHO 1:02:29
11  VALVERDE, Alejandro KEL a 1:07
1  HERAS, Roberto LST a 1:51
181  VINOKOUROV, Alexandre TMO a 3:06
81  MANCEBO, Francisco IBB a 3:18
14  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 3:24
105  GOMEZ, Angel ALM a 3:59
12  BLANCO, David KEL a 4:00
2  NOZAL, Isidro LST a 4:24
10º 18  PASCUAL RODRIGUEZ, Javier KEL a 4:28
11º 46  PARRA, Ivan BAQ a 4:30
12º 43  BUENAHORA, Hernan BAQ a 4:31
13º 8  SERRANO, Marcos LST a 4:45
14º 171  SASTRE, Carlos CSC a 4:47
15º 104  FERRIO, Jorge ALM a 5:05
16º 15  JIMENEZ, Eladio KEL a 5:07
17º 201  GARZELLI, Stefano VIN a 5:10
18º 55  PEREZ, Luis COF a 5:21
19º 71  GONZALEZ, Aitor FAS a 5:23
20º 67  SANCHEZ, Samuel EUS a 5:24
21º 73  CIONI, Dario David FAS a 5:40
22º 119  VALJAVEC, Tadej PHO a 5:48
23º 194  LANDIS, Floyd USP a 5:53
24º 192  BELTRAN, Manuel USP a 5:55
25º 116  GUTIERREZ , José PHO a 6:15
26º 88  OSA, Unai IBB a 6:15
27º 42  ARREITUNANDIA, Peio BAQ a 6:17
28º 151  CUNEGO, Damiano SAE a 6:21
29º 44  GARCIA, Francisco BAQ a 6:42
30º 169  ZABALLA, Constantino SDV a 7:05
31º 111  SEVILLA, Oscar PHO a 7:14
32º 65  LAISEKA, Roberto EUS a 7:16
33º 138  WEENING, Pieter RAB a 7:29
34º 178  SCHLECK, Frank CSC a 7:34
35º 51  ATIENZA, Daniel COF a 7:35
36º 175  JAKSCHE, Jörg CSC a 7:42
37º 61  ZUBELDIA, Haimar EUS a 7:56
38º 95  GARATE, Juan Manuel LAM a 8:00
39º 147  REBOLLO, Jose Luis REB a 8:02
40º 173  CALVENTE, Manuel CSC a 8:10
41º 106  LARA, Francisco José ALM a 8:14
42º 47  PLAZA, David BAQ a 8:15
43º 183  EVANS, Cadel TMO a 8:27
44º 167  PIEPOLI, Leonardo SDV a 8:29
45º 19  PLAZA, Rubén KEL a 8:30
46º 163  CASERO, Rafael SDV a 8:33
47º 155  SABALIAUSKAS, Marius SAE a 8:34
48º 86  HORRACH, Joan IBB a 8:35
49º 23  CHAURREAU, Iñigo A2R a 8:39
50º 161  BELOKI, Joseba SDV a 8:48
51º 128  TANKINK, Bram QSD a 8:51
52º 34  IVANOV, Ruslan ALS a 8:54
53º 166  MARTIN PERDIGUERO, M.A. SDV a 8:58
54º 139  VENEBERG, Thorwald RAB a 8:58
55º 129  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 9:02
56º 4  CARUSO, Giampaolo LST a 9:06
57º 64  ISASI, Iñaki EUS a 9:10
58º 189  ZABEL, Erik TMO a 9:11
59º 168  RODRIGUEZ, Joaquin SDV a 9:11
60º 142  ELIAS, José Miguel REB a 9:15
61º 83  ARRIETA, José Luis IBB a 9:16
62º 58  VASSEUR, Cedric COF a 9:18
63º 9  BARANOWSKI, Dariusz LST a 9:20
64º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 9:20
65º 7  HRUSKA, Jan LST a 9:21
66º 66  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto EUS a 9:26
67º 196  PEÑA, Victor Hugo USP a 9:29
68º 48  PEREZ, Aitor BAQ a 9:32
69º 87  LASTRAS, Pablo IBB a 9:33
70º 149  VAN SUMMEREN, Johan REB a 9:38
71º 146  PASAMONTES, Luis REB a 9:39
72º 159  SZYMYD, Sylvester SAE a 9:49
73º 134  DEN BAKKER, Maarten RAB a 9:53
74º 144  JUFRE, Josep REB a 9:53
75º 41  CARDENAS, Felix BAQ a 9:55
76º 193  JOACHIM, Benoit USP a 10:00
77º 121  PECHARROMAN, J.Antonio QSD a 10:01
78º 89  PRADERA, Mikel IBB a 10:12
79º 141  MARTINEZ, Alberto REB a 10:14
80º 16  JULIA, José KEL a 10:16
81º 17  LATASA, David KEL a 10:22
82º 108  LOPEZ, Joaquin ALM a 10:22
83º 174  GUSEV, Vladimir CSC a 10:23
84º 202  ANDRIOTTO, Dario VIN a 10:28
85º 57  TRENTIN, Guido COF a 10:33
86º 63  ARTETXE, Mikel EUS a 10:35
87º 53  FERNANDEZ, Bingen COF a 10:36
88º 162  CAÑADA, David SDV a 10:38
89º 6  GLEZ. GALDEANO, Igor LST a 10:39
90º 187  SCHRECK, Stephan TMO a 10:48
91º 154  FUENTES, Juan SAE a 10:49
92º 13  CABELLO, Francisco KEL a 10:50
93º 152  DI LUCA, Danilo SAE a 10:52
94º 179  VANDBORG, Brian CSC a 11:08
95º 191  BARRY ,Michael USP a 11:10
96º 36  MÖLLER, Klaus ALS a 11:11
97º 199  ZABRISKIE, David USP a 11:12
98º 204  GEROSA, Mauro VIN a 11:14
99º 45  GUTIERREZ, Heberth BAQ a 11:16
100º 157  MAZZOLENI, Eddy SAE a 11:17
101º 115  GRABSCH, Bert PHO a 11:17
102º 137  POSTHUMA, Joost RAB a 11:18
103º 176  LUTTENBERGER, Peter CSC a 11:19
104º 37  MORENI, Cristian ALS a 11:34
105º 5  GIL, Koldo LST a 11:35
106º 94  CORTINOVIS, Alessandro LAM a 11:37
107º 102  FERNANDEZ, David ALM a 11:38
108º 132  BOVEN, Jan RAB a 11:41
109º 133  DE WEERT, KEVIN RAB a 11:55
110º 75  SANCHEZ, Julián FAS a 11:56
111º 206  SGAMBELLURI, Roberto VIN a 12:00
112º 195  MIKHAILOV, Guennadi USP a 12:01
113º 126  PAOLINI, Luca QSD a 12:03
114º 177  HOJ, Frank CSC a 12:07
115º 107  HERRERO, David ALM a 12:13
116º 143  FLORENCIO, Xavier REB a 12:30
117º 203  CALCAGNI, Patrick VIN a 12:34
118º 85  GARCIA ACOSTA, José IBB a 12:37
119º 3  ANDRLE, Rene LST a 12:51
120º 197  CRUZ, Antonio USP a 13:05
121º 158  SPEZIALETTI, Alessandro SAE a 13:08
122º 97  QUINZIATO, Manuel LAM a 13:10
123º 84  COLOM, Antonio IBB a 13:14
124º 145  BURGOS, Nacor REB a 13:15
125º 123  GARRIDO, José QSD a 13:41
126º 124  HORRILLO, Pedro QSD a 13:47
127º 77  GUSTOV, Volodymir FAS a 13:51
128º 205  MILESI, Marco VIN a 13:54
129º 79  VELO, Marco FAS a 14:08
130º 125  HULSMANS, Kevin QSD a 14:18
131º 74  TRENTI, Guido FAS a 14:19
132º 153  FORNACIARI, Paolo SAE a 14:56
133º 99  RIGHI, Daniele