Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Vuelta a España 2004.   59ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2003 vuelta 2002 vuelta 2001
vuelta 2000 vuelta 1999 vuelta 1998
vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 16 (21 de septiembre de 2004)
Olivenza - Cáceres (170 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
16  JULIA, José KEL 4:19:23
119  VALJAVEC, Tadej PHO a 12
152  DI LUCA, Danilo SAE a 35
197  CRUZ, Antonio USP a 35
87  LASTRAS, Pablo IBB a 35
64  ISASI, Iñaki EUS a 35
46  PARRA, Ivan BAQ a 1:20
158  SPEZIALETTI, Alessandro SAE a 1:25
28  PÜTSEP, Erki A2R a 1:33
10º 37  MORENI, Cristian ALS a 1:33
11º 85  GARCIA ACOSTA, José IBB a 1:35
12º 132  BOVEN, Jan RAB a 1:35
13º 102  FERNANDEZ, David ALM a 3:44
14º 125  HULSMANS, Kevin QSD a 11:44
15º 96  PICCOLI, Mariano LAM a 11:44
16º 79  VELO, Marco FAS a 11:44
17º 139  VENEBERG, Thorwald RAB a 11:44
18º 81  MANCEBO, Francisco IBB a 11:44
19º 205  MILESI, Marco VIN a 11:44
20º 1  HERAS, Roberto LST a 11:44
21º 166  MARTIN PERDIGUERO, M.A. SDV a 11:44
22º 157  MAZZOLENI, Eddy SAE a 11:44
23º 83  ARRIETA, José Luis IBB a 11:44
24º 151  CUNEGO, Damiano SAE a 11:44
25º 189  ZABEL, Erik TMO a 11:44
26º 201  GARZELLI, Stefano VIN a 11:44
27º 146  PASAMONTES, Luis REB a 11:44
28º 111  SEVILLA, Oscar PHO a 11:44
29º 118  PEREZ, Santiago PHO a 11:44
30º 171  SASTRE, Carlos CSC a 11:44
31º 12  BLANCO, David KEL a 11:44
32º 2  NOZAL, Isidro LST a 11:44
33º 9  BARANOWSKI, Dariusz LST a 11:44
34º 7  HRUSKA, Jan LST a 11:44
35º 11  VALVERDE, Alejandro KEL a 11:44
36º 15  JIMENEZ, Eladio KEL a 11:44
37º 88  OSA, Unai IBB a 11:44
38º 105  GOMEZ, Angel ALM a 11:44
39º 14  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 11:44
40º 192  BELTRAN, Manuel USP a 11:44
41º 115  GRABSCH, Bert PHO a 11:44
42º 155  SABALIAUSKAS, Marius SAE a 11:44
43º 124  HORRILLO, Pedro QSD a 11:44
44º 55  PEREZ, Luis COF a 11:44
45º 6  GLEZ. GALDEANO, Igor LST a 11:44
46º 144  JUFRE, Josep REB a 11:44
47º 123  GARRIDO, José QSD a 11:44
48º 23  CHAURREAU, Iñigo A2R a 11:44
49º 8  SERRANO, Marcos LST a 11:44
50º 42  ARREITUNANDIA, Peio BAQ a 11:53
51º 141  MARTINEZ, Alberto REB a 11:53
52º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 11:53
53º 51  ATIENZA, Daniel COF a 11:53
54º 173  CALVENTE, Manuel CSC a 11:53
55º 177  HOJ, Frank CSC a 11:53
56º 53  FERNANDEZ, Bingen COF a 11:53
57º 4  CARUSO, Giampaolo LST a 11:53
58º 18  PASCUAL RODRIGUEZ, Javier KEL a 11:53
59º 73  CIONI, Dario David FAS a 11:53
60º 206  SGAMBELLURI, Roberto VIN a 11:53
61º 202  ANDRIOTTO, Dario VIN a 11:53
62º 204  GEROSA, Mauro VIN a 11:53
63º 169  ZABALLA, Constantino SDV a 11:53
64º 137  POSTHUMA, Joost RAB a 11:53
65º 94  CORTINOVIS, Alessandro LAM a 11:53
66º 67  SANCHEZ, Samuel EUS a 11:53
67º 89  PRADERA, Mikel IBB a 11:53
68º 178  SCHLECK, Frank CSC a 11:53
69º 107  HERRERO, David ALM a 11:53
70º 43  BUENAHORA, Hernan BAQ a 11:53
71º 17  LATASA, David KEL a 11:53
72º 174  GUSEV, Vladimir CSC a 11:53
73º 193  JOACHIM, Benoit USP a 11:53
74º 121  PECHARROMAN, J.Antonio QSD a 11:53
75º 74  TRENTI, Guido FAS a 11:53
76º 77  GUSTOV, Volodymir FAS a 11:53
77º 147  REBOLLO, Jose Luis REB a 11:53
78º 195  MIKHAILOV, Guennadi USP a 11:53
79º 191  BARRY ,Michael USP a 11:53
80º 194  LANDIS, Floyd USP a 11:53
81º 106  LARA, Francisco José ALM a 11:53
82º 163  CASERO, Rafael SDV a 11:53
83º 149  VAN SUMMEREN, Johan REB a 11:53
84º 61  ZUBELDIA, Haimar EUS a 11:53
85º 183  EVANS, Cadel TMO a 11:53
86º 162  CAÑADA, David SDV a 11:53
87º 19  PLAZA, Rubén KEL a 11:53
88º 133  DE WEERT, KEVIN RAB a 11:53
89º 47  PLAZA, David BAQ a 11:53
90º 187  SCHRECK, Stephan TMO a 11:53
91º 84  COLOM, Antonio IBB a 11:53
92º 129  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 11:53
93º 68  SILLONIZ, Aitor EUS a 11:53
94º 58  VASSEUR, Cedric COF a 11:53
95º 179  VANDBORG, Brian CSC a 11:53
96º 13  CABELLO, Francisco KEL a 11:53
97º 203  CALCAGNI, Patrick VIN a 11:53
98º 116  GUTIERREZ , José PHO a 11:53
99º 104  FERRIO, Jorge ALM a 11:53
100º 95  GARATE, Juan Manuel LAM a 11:53
101º 44  GARCIA, Francisco BAQ a 11:53
102º 75  SANCHEZ, Julián FAS a 11:53
103º 196  PEÑA, Victor Hugo USP a 11:53
104º 143  FLORENCIO, Xavier REB a 11:53
105º 71  GONZALEZ, Aitor FAS a 11:53
106º 108  LOPEZ, Joaquin ALM a 11:53
107º 176  LUTTENBERGER, Peter CSC a 11:53
108º 66  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto EUS a 11:53
109º 3  ANDRLE, Rene LST a 11:53
110º 36  MÖLLER, Klaus ALS a 11:53
111º 154  FUENTES, Juan SAE a 11:53
112º 5  GIL, Koldo LST a 11:53
113º 145  BURGOS, Nacor REB a 11:53
114º 138  WEENING, Pieter RAB a 11:53
115º 97  QUINZIATO, Manuel LAM a 11:53
116º 153  FORNACIARI, Paolo SAE a 11:53
117º 142  ELIAS, José Miguel REB a 11:53
118º 86  HORRACH, Joan IBB a 11:53
119º 199  ZABRISKIE, David USP a 12:11
120º 57  TRENTIN, Guido COF a 12:11
121º 128  TANKINK, Bram QSD a 12:11
122º 48  PEREZ, Aitor BAQ a 12:11
123º 59  WHITE, Matthew COF a 12:11
124º 134  DEN BAKKER, Maarten RAB a 12:11
125º 167  PIEPOLI, Leonardo SDV a 12:11
126º 34  IVANOV, Ruslan ALS a 12:11
127º 181  VINOKOUROV, Alexandre TMO a 12:11
128º 38  RASTELLI, Ellis ALS a 12:11
129º 45  GUTIERREZ, Heberth BAQ a 12:11
130º 175  JAKSCHE, Jörg CSC a 12:11
131º 41  CARDENAS, Felix BAQ a 12:11
132º 126  PAOLINI, Luca QSD a 12:11
133º 63  ARTETXE, Mikel