Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Vuelta a España 2004.   59ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2003 vuelta 2002 vuelta 2001
vuelta 2000 vuelta 1999 vuelta 1998
vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 3 (6 de septiembre de 2004)
Burgos - Soria (156 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
11  VALVERDE, Alejandro KEL 3:43:17
54  O´GRADY, Stuart COF m.t.
82  MENCHOV, Denis IBB m.t.
131  FREIRE, Oscar RAB m.t.
1  HERAS, Roberto LST m.t.
201  GARZELLI, Stefano VIN m.t.
81  MANCEBO, Francisco IBB m.t.
71  GONZALEZ, Aitor FAS m.t.
151  CUNEGO, Damiano SAE m.t.
10º 183  EVANS, Cadel TMO m.t.
11º 181  VINOKOUROV, Alexandre TMO m.t.
12º 2  NOZAL, Isidro LST a 4
13º 14  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 5
14º 19  PLAZA, Rubén KEL a 5
15º 112  HAMILTON, Tyler PHO a 5
16º 171  SASTRE, Carlos CSC a 5
17º 105  GOMEZ, Angel ALM a 5
18º 12  BLANCO, David KEL a 5
19º 73  CIONI, Dario David FAS a 8
20º 124  HORRILLO, Pedro QSD a 10
21º 146  PASAMONTES, Luis REB a 15
22º 147  REBOLLO, Jose Luis REB a 15
23º 87  LASTRAS, Pablo IBB a 15
24º 67  SANCHEZ, Samuel EUS a 15
25º 155  SABALIAUSKAS, Marius SAE a 15
26º 104  FERRIO, Jorge ALM a 15
27º 157  MAZZOLENI, Eddy SAE a 15
28º 84  COLOM, Antonio IBB a 15
29º 86  HORRACH, Joan IBB a 15
30º 141  MARTINEZ, Alberto REB a 15
31º 106  LARA, Francisco José ALM a 15
32º 63  ARTETXE, Mikel EUS a 15
33º 6  GLEZ. GALDEANO, Igor LST a 15
34º 144  JUFRE, Josep REB a 15
35º 178  SCHLECK, Frank CSC a 15
36º 197  CRUZ, Antonio USP a 15
37º 174  GUSEV, Vladimir CSC a 15
38º 176  LUTTENBERGER, Peter CSC a 15
39º 168  RODRIGUEZ, Joaquin SDV a 15
40º 114  GONZALEZ, Santos PHO a 15
41º 182  BOTERO, Santiago TMO a 15
42º 198  VAN HEESWIJK, Max USP a 15
43º 111  SEVILLA, Oscar PHO a 15
44º 192  BELTRAN, Manuel USP a 15
45º 169  ZABALLA, Constantino SDV a 15
46º 193  JOACHIM, Benoit USP a 15
47º 118  PEREZ, Santiago PHO a 15
48º 57  TRENTIN, Guido COF a 15
49º 149  VAN SUMMEREN, Johan REB a 15
50º 55  PEREZ, Luis COF a 15
51º 21  ASTARLOZA, Mikel A2R a 15
52º 95  GARATE, Juan Manuel LAM a 15
53º 116  GUTIERREZ , José PHO a 15
54º 36  MÖLLER, Klaus ALS a 15
55º 61  ZUBELDIA, Haimar EUS a 15
56º 23  CHAURREAU, Iñigo A2R a 15
57º 191  BARRY ,Michael USP a 15
58º 4  CARUSO, Giampaolo LST a 15
59º 142  ELIAS, José Miguel REB a 15
60º 194  LANDIS, Floyd USP a 15
61º 133  DE WEERT, KEVIN RAB a 15
62º 173  CALVENTE, Manuel CSC a 15
63º 195  MIKHAILOV, Guennadi USP a 15
64º 145  BURGOS, Nacor REB a 15
65º 42  ARREITUNANDIA, Peio BAQ a 15
66º 8  SERRANO, Marcos LST a 15
67º 27  ORIOL, Christophe A2R a 15
68º 83  ARRIETA, José Luis IBB a 15
69º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 15
70º 97  QUINZIATO, Manuel LAM a 15
71º 199  ZABRISKIE, David USP a 15
72º 122  BODROGI, Laszlo QSD a 15
73º 128  TANKINK, Bram QSD a 15
74º 138  WEENING, Pieter RAB a 15
75º 175  JAKSCHE, Jörg CSC a 15
76º 121  PECHARROMAN, J.Antonio QSD a 15
77º 51  ATIENZA, Daniel COF a 15
78º 127  SINKEWITZ, Patrick QSD a 15
79º 5  GIL, Koldo LST a 15
80º 65  LAISEKA, Roberto EUS a 15
81º 62  ALBIZU, Joseba EUS a 15
82º 25  GOUBERT, Stephane A2R a 15
83º 196  PEÑA, Victor Hugo USP a 15
84º 161  BELOKI, Joseba SDV a 15
85º 162  CAÑADA, David SDV a 15
86º 7  HRUSKA, Jan LST a 15
87º 15  JIMENEZ, Eladio KEL a 15
88º 129  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 15
89º 159  SZYMYD, Sylvester SAE a 15
90º 17  LATASA, David KEL a 15
91º 101  DEL RIO, Ion ALM a 15
92º 64  ISASI, Iñaki EUS a 15
93º 107  HERRERO, David ALM a 15
94º 9  BARANOWSKI, Dariusz LST a 15
95º 166  MARTIN PERDIGUERO, M.A. SDV a 15
96º 206  SGAMBELLURI, Roberto VIN a 15
97º 48  PEREZ, Aitor BAQ a 15
98º 164  DOMINGUEZ, Juan Carlos SDV a 15
99º 89  PRADERA, Mikel IBB a 15
100º 108  LOPEZ, Joaquin ALM a 15
101º 41  CARDENAS, Felix BAQ a 15
102º 186  KONECNY, Tomas TMO a 15
103º 47  PLAZA, David BAQ a 15
104º 46  PARRA, Ivan BAQ a 15
105º 94  CORTINOVIS, Alessandro LAM a 15
106º 79  VELO, Marco FAS a 31
107º 74  TRENTI, Guido FAS a 31
108º 78  ONGARATO, Alberto FAS a 31
109º 156  BONOMI, Giosue SAE a 31
110º 96  PICCOLI, Mariano LAM a 31
111º 56  COYOT, Arnaud COF a 31
112º 72  PETACCHI, Alessandro FAS a 31
113º 98  SCOTTO, Michele LAM a 31
114º 203  CALCAGNI, Patrick VIN a 31
115º 77  GUSTOV, Volodymir FAS a 31
116º 115  GRABSCH, Bert PHO a 31
117º 137  POSTHUMA, Joost RAB a 31
118º 66  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto EUS a 31
119º 92  ASTARLOA, Igor LAM a 31
120º 53  FERNANDEZ, Bingen COF a 31
121º 102  FERNANDEZ, David ALM a 31
122º 16  JULIA, José KEL a 31
123º 44  GARCIA, Francisco BAQ a 31
124º 58  VASSEUR, Cedric COF a 31
125º 119  VALJAVEC, Tadej PHO a 31
126º 187  SCHRECK, Stephan TMO a 31
127º 75  SANCHEZ, Julián FAS a 31
128º 177  HOJ, Frank CSC a 31
129º 43  BUENAHORA, Hernan BAQ a 31
130º 152  DI LUCA, Danilo SAE a 31
131º 49  SERRANO, Ricardo BAQ a 31
132º 52  CUESTA, Iñigo COF a 31
133º 45  GUTIERRE, Heberth BAQ a 38
134º