Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Vuelta a España 2004.   59ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2003 vuelta 2002 vuelta 2001
vuelta 2000 vuelta 1999 vuelta 1998
vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 5 (8 de septiembre de 2004)
Zaragoza - Morella (191 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
82  MENCHOV, Denis IBB 5:07:44
71  GONZALEZ, Aitor FAS a 3
11  VALVERDE, Alejandro KEL a 3
167  PIEPOLI, Leonardo SDV a 3
171  SASTRE, Carlos CSC a 3
183  EVANS, Cadel TMO a 9
81  MANCEBO, Francisco IBB a 9
2  NOZAL, Isidro LST a 9
192  BELTRAN, Manuel USP a 9
10º 105  GOMEZ, Angel ALM a 9
11º 151  CUNEGO, Damiano SAE a 9
12º 1  HERAS, Roberto LST a 9
13º 161  BELOKI, Joseba SDV a 9
14º 194  LANDIS, Floyd USP a 9
15º 118  PEREZ, Santiago PHO a 9
16º 166  MARTIN PERDIGUERO, M.A. SDV a 9
17º 112  HAMILTON, Tyler PHO a 9
18º 73  CIONI, Dario David FAS a 9
19º 55  PEREZ, Luis COF a 9
20º 14  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 9
21º 5  GIL, Koldo LST a 9
22º 168  RODRIGUEZ, Joaquin SDV a 18
23º 201  GARZELLI, Stefano VIN a 21
24º 42  ARREITUNANDIA, Peio BAQ a 35
25º 95  GARATE, Juan Manuel LAM a 35
26º 15  JIMENEZ, Eladio KEL a 53
27º 124  HORRILLO, Pedro QSD a 56
28º 186  KONECNY, Tomas TMO a 56
29º 189  ZABEL, Erik TMO a 56
30º 152  DI LUCA, Danilo SAE a 56
31º 98  SCOTTO, Michele LAM a 56
32º 143  FLORENCIO, Xavier REB a 56
33º 86  HORRACH, Joan IBB a 56
34º 196  PEÑA, Victor Hugo USP a 56
35º 178  SCHLECK, Frank CSC a 56
36º 129  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 56
37º 106  LARA, Francisco José ALM a 56
38º 173  CALVENTE, Manuel CSC a 56
39º 83  ARRIETA, José Luis IBB a 56
40º 162  CAÑADA, David SDV a 56
41º 87  LASTRAS, Pablo IBB a 56
42º 41  CARDENAS, Felix BAQ a 56
43º 57  TRENTIN, Guido COF a 56
44º 52  CUESTA, Iñigo COF a 56
45º 23  CHAURREAU, Iñigo A2R a 56
46º 111  SEVILLA, Oscar PHO a 56
47º 36  MÖLLER, Klaus ALS a 56
48º 67  SANCHEZ, Samuel EUS a 56
49º 193  JOACHIM, Benoit USP a 56
50º 116  GUTIERREZ , José PHO a 56
51º 146  PASAMONTES, Luis REB a 56
52º 27  ORIOL, Christophe A2R a 56
53º 206  SGAMBELLURI, Roberto VIN a 56
54º 8  SERRANO, Marcos LST a 56
55º 65  LAISEKA, Roberto EUS a 56
56º 19  PLAZA, Rubén KEL a 56
57º 51  ATIENZA, Daniel COF a 56
58º 47  PLAZA, David BAQ a 56
59º 12  BLANCO, David KEL a 56
60º 126  PAOLINI, Luca QSD a 56
61º 9  BARANOWSKI, Dariusz LST a 56
62º 88  OSA, Unai IBB a 56
63º 175  JAKSCHE, Jörg CSC a 56
64º 159  SZYMYD, Sylvester SAE a 1:25
65º 44  GARCIA, Francisco BAQ a 2:07
66º 48  PEREZ, Aitor BAQ a 2:14
67º 58  VASSEUR, Cedric COF a 2:54
68º 144  JUFRE, Josep REB a 2:54
69º 133  DE WEERT, KEVIN RAB a 2:54
70º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 3:03
71º 113  BAYARRI, Gonzalo PHO a 3:03
72º 131  FREIRE, Oscar RAB a 3:04
73º 142  ELIAS, José Miguel REB a 3:04
74º 169  ZABALLA, Constantino SDV a 4:07
75º 107  HERRERO, David ALM a 4:07
76º 149  VAN SUMMEREN, Johan REB a 4:15
77º 4  CARUSO, Giampaolo LST a 4:32
78º 176  LUTTENBERGER, Peter CSC a 4:54
79º 122  BODROGI, Laszlo QSD a 6:00
80º 174  GUSEV, Vladimir CSC a 6:00
81º 29  LAIDOUN, Julien A2R a 6:00
82º 94  CORTINOVIS, Alessandro LAM a 6:00
83º 139  VENEBERG, Thorwald RAB a 6:00
84º 137  POSTHUMA, Joost RAB a 6:00
85º 61  ZUBELDIA, Haimar EUS a 6:00
86º 62  ALBIZU, Joseba EUS a 6:00
87º 76  SACCHI, Fabio FAS a 6:00
88º 127  SINKEWITZ, Patrick QSD a 6:00
89º 157  MAZZOLENI, Eddy SAE a 6:00
90º 84  COLOM, Antonio IBB a 6:00
91º 138  WEENING, Pieter RAB a 6:00
92º 75  SANCHEZ, Julián FAS a 6:00
93º 121  PECHARROMAN, J.Antonio QSD a 6:00
94º 43  BUENAHORA, Hernan BAQ a 6:00
95º 209  ZAMPIERI, Steve VIN a 6:00
96º 119  VALJAVEC, Tadej PHO a 6:00
97º 64  ISASI, Iñaki EUS a 6:00
98º 37  MORENI, Cristian ALS a 6:00
99º 117  JALABERT, Nicolas PHO a 6:06
100º 46  PARRA, Ivan BAQ a 7:27
101º 145  BURGOS, Nacor REB a 7:44
102º 93  BERTOLETTI, Simone LAM a 9:09
103º 96  PICCOLI, Mariano LAM a 9:09
104º 34  IVANOV, Ruslan ALS a 9:09
105º 101  DEL RIO, Ion ALM a 9:09
106º 25  GOUBERT, Stephane A2R a 9:09
107º 31  CAUCCHIOLI, Pietro ALS a 9:09
108º 45  GUTIERRE, Heberth BAQ a 9:09
109º 21  ASTARLOZA, Mikel A2R a 9:09
110º 136  MUTSAARS, Ronald RAB a 9:09
111º 163  CASERO, Rafael SDV a 9:09
112º 18  PASCUAL RODRIGUEZ, Javier KEL a 9:09
113º 141  MARTINEZ, Alberto REB a 9:09
114º 115  GRABSCH, Bert PHO a 9:09
115º 203  CALCAGNI, Patrick VIN a 9:09
116º 104  FERRIO, Jorge ALM a 9:09
117º 128  TANKINK, Bram QSD a 9:09
118º 197  CRUZ, Antonio USP a 9:09
119º 125  HULSMANS, Kevin QSD a 9:09
120º 6  GLEZ. GALDEANO, Igor LST a 9:09
121º 17  LATASA, David KEL a 9:09
122º 195  MIKHAILOV, Guennadi USP a 9:09
123º 49  SERRANO, Ricardo BAQ a 12:26
124º 155  SABALIAUSKAS, Marius SAE a 12:52
125º 191  BARRY ,Michael USP a 13:18
126º 7  HRUSKA, Jan LST a 13:18
127º 3  ANDRLE, Rene LST a 13:19
128º 79  VELO, Marco FAS a 16:50
129º 74  TRENTI, Guido FAS a 16:50
130º 207  ZANOTTI, Marco VIN a 16:50
131º 202  ANDRIOTTO, Dario VIN a 16:50
132º 134  DEN BAKKER, Maarten RAB a 16:50
133º 165  JEKER, Fabian SDV a 16:50