Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Vuelta a España 2004.   59ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2003 vuelta 2002 vuelta 2001
vuelta 2000 vuelta 1999 vuelta 1998
vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 7 (10 de septiembre de 2004)
Castellón - Valencia (165 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
192  BELTRAN, Manuel USP 26:28:43
194  LANDIS, Floyd USP m.t.
82  MENCHOV, Denis IBB a 4
11  VALVERDE, Alejandro KEL a 9
183  EVANS, Cadel TMO a 16
193  JOACHIM, Benoit USP a 23
81  MANCEBO, Francisco IBB a 39
14  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 47
196  PEÑA, Victor Hugo USP a 47
10º 112  HAMILTON, Tyler PHO a 50
11º 71  GONZALEZ, Aitor FAS a 52
12º 1  HERAS, Roberto LST a 1:07
13º 171  SASTRE, Carlos CSC a 1:07
14º 73  CIONI, Dario David FAS a 1:14
15º 2  NOZAL, Isidro LST a 1:17
16º 151  CUNEGO, Damiano SAE a 1:23
17º 189  ZABEL, Erik TMO a 1:27
18º 5  GIL, Koldo LST a 1:28
19º 19  PLAZA, Rubén KEL a 1:32
20º 12  BLANCO, David KEL a 1:34
21º 15  JIMENEZ, Eladio KEL a 1:42
22º 87  LASTRAS, Pablo IBB a 1:43
23º 83  ARRIETA, José Luis IBB a 1:43
24º 86  HORRACH, Joan IBB a 1:43
25º 116  GUTIERREZ , José PHO a 1:48
26º 111  SEVILLA, Oscar PHO a 1:48
27º 55  PEREZ, Luis COF a 1:49
28º 166  MARTIN PERDIGUERO, M.A. SDV a 1:50
29º 105  GOMEZ, Angel ALM a 1:50
30º 161  BELOKI, Joseba SDV a 1:50
31º 168  RODRIGUEZ, Joaquin SDV a 1:59
32º 95  GARATE, Juan Manuel LAM a 2:08
33º 201  GARZELLI, Stefano VIN a 2:09
34º 178  SCHLECK, Frank CSC a 2:11
35º 175  JAKSCHE, Jörg CSC a 2:11
36º 173  CALVENTE, Manuel CSC a 2:11
37º 8  SERRANO, Marcos LST a 2:15
38º 42  ARREITUNANDIA, Peio BAQ a 2:20
39º 143  FLORENCIO, Xavier REB a 2:22
40º 146  PASAMONTES, Luis REB a 2:28
41º 23  CHAURREAU, Iñigo A2R a 2:36
42º 57  TRENTIN, Guido COF a 2:36
43º 27  ORIOL, Christophe A2R a 2:36
44º 162  CAÑADA, David SDV a 2:37
45º 47  PLAZA, David BAQ a 2:41
46º 36  MÖLLER, Klaus ALS a 2:47
47º 106  LARA, Francisco José ALM a 2:48
48º 124  HORRILLO, Pedro QSD a 2:55
49º 206  SGAMBELLURI, Roberto VIN a 2:59
50º 67  SANCHEZ, Samuel EUS a 3:14
51º 65  LAISEKA, Roberto EUS a 3:14
52º 159  SZYMYD, Sylvester SAE a 4:08
53º 131  FREIRE, Oscar RAB a 4:12
54º 169  ZABALLA, Constantino SDV a 5:48
55º 4  CARUSO, Giampaolo LST a 5:51
56º 44  GARCIA, Francisco BAQ a 6:00
57º 41  CARDENAS, Felix BAQ a 6:01
58º 9  BARANOWSKI, Dariusz LST a 6:07
59º 51  ATIENZA, Daniel COF a 7:10
60º 98  SCOTTO, Michele LAM a 7:45
61º 144  JUFRE, Josep REB a 7:46
62º 167  PIEPOLI, Leonardo SDV a 7:53
63º 127  SINKEWITZ, Patrick QSD a 8:04
64º 58  VASSEUR, Cedric COF a 8:10
65º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 8:14
66º 119  VALJAVEC, Tadej PHO a 8:23
67º 88  OSA, Unai IBB a 8:35
68º 126  PAOLINI, Luca QSD a 8:42
69º 142  ELIAS, José Miguel REB a 8:44
70º 149  VAN SUMMEREN, Johan REB a 9:07
71º 157  MAZZOLENI, Eddy SAE a 9:21
72º 107  HERRERO, David ALM a 9:22
73º 37  MORENI, Cristian ALS a 9:28
74º 176  LUTTENBERGER, Peter CSC a 9:32
75º 113  BAYARRI, Gonzalo PHO a 10:07
76º 48  PEREZ, Aitor BAQ a 10:33
77º 209  ZAMPIERI, Steve VIN a 10:58
78º 104  FERRIO, Jorge ALM a 11:01
79º 18  PASCUAL RODRIGUEZ, Javier KEL a 11:01
80º 129  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 11:20
81º 64  ISASI, Iñaki EUS a 11:35
82º 133  DE WEERT, KEVIN RAB a 11:36
83º 61  ZUBELDIA, Haimar EUS a 11:41
84º 76  SACCHI, Fabio FAS a 12:15
85º 121  PECHARROMAN, J.Antonio QSD a 12:38
86º 197  CRUZ, Antonio USP a 13:13
87º 43  BUENAHORA, Hernan BAQ a 13:13
88º 17  LATASA, David KEL a 13:21
89º 94  CORTINOVIS, Alessandro LAM a 14:11
90º 186  KONECNY, Tomas TMO a 14:12
91º 203  CALCAGNI, Patrick VIN a 14:33
92º 152  DI LUCA, Danilo SAE a 15:35
93º 52  CUESTA, Iñigo COF a 15:46
94º 128  TANKINK, Bram QSD a 16:15
95º 122  BODROGI, Laszlo QSD a 16:33
96º 141  MARTINEZ, Alberto REB a 17:15
97º 21  ASTARLOZA, Mikel A2R a 17:23
98º 195  MIKHAILOV, Guennadi USP a 17:36
99º 54  O´GRADY, Stuart COF a 17:37
100º 89  PRADERA, Mikel IBB a 17:37
101º 187  SCHRECK, Stephan TMO a 17:39
102º 147  REBOLLO, Jose Luis REB a 18:22
103º 77  GUSTOV, Volodymir FAS a 18:22
104º 108  LOPEZ, Joaquin ALM a 18:42
105º 117  JALABERT, Nicolas PHO a 18:56
106º 102  FERNANDEZ, David ALM a 19:05
107º 53  FERNANDEZ, Bingen COF a 19:38
108º 31  CAUCCHIOLI, Pietro ALS a 20:09
109º 139  VENEBERG, Thorwald RAB a 20:50
110º 138  WEENING, Pieter RAB a 21:22
111º 84  COLOM, Antonio IBB a 21:31
112º 191  BARRY ,Michael USP a 21:38
113º 163  CASERO, Rafael SDV a 21:50
114º 46  PARRA, Ivan BAQ a 22:06
115º 145  BURGOS, Nacor REB a 22:10
116º 96  PICCOLI, Mariano LAM a 22:29
117º 75  SANCHEZ, Julián FAS a 22:39
118º 115  GRABSCH, Bert PHO a 23:11
119º 49  SERRANO, Ricardo BAQ a 23:16
120º 6  GLEZ. GALDEANO, Igor LST a 23:22
121º 29  LAIDOUN, Julien A2R a 23:23
122º 137  POSTHUMA, Joost RAB a 24:32
123º 45  GUTIERRE, Heberth BAQ a 24:50
124º 136  MUTSAARS, Ronald RAB a 24:54
125º 198  VAN HEESWIJK, Max USP a 25:04
126º 205  MILESI, Marco VIN a 25:08
127º 101  DEL RIO, Ion ALM a 25:11
128º 199  ZABRISKIE, David USP a 26:03
129º 62  ALBIZU, Joseba EUS a 26:04
130º 92  ASTARLOA, Igor LAM a 26:40
131º 79  VELO, Marco FAS a 26:47
132º 97  QUINZIATO, Manuel LAM a 26:48
133º 13  CABELLO, Francisco