Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Vuelta a España 2004.   59ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2003 vuelta 2002 vuelta 2001
vuelta 2000 vuelta 1999 vuelta 1998
vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 9 (12 de septiembre de 2004)
Xátiva - Alto de Aitana (170 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
167  PIEPOLI, Leonardo SDV 4:29:36
1  HERAS, Roberto LST a 4
2  NOZAL, Isidro LST a 10
81  MANCEBO, Francisco IBB a 15
104  FERRIO, Jorge ALM a 25
11  VALVERDE, Alejandro KEL a 29
82  MENCHOV, Denis IBB a 41
171  SASTRE, Carlos CSC a 52
194  LANDIS, Floyd USP a 55
10º 71  GONZALEZ, Aitor FAS a 1:09
11º 105  GOMEZ, Angel ALM a 1:09
12º 14  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 1:14
13º 192  BELTRAN, Manuel USP a 1:18
14º 41  CARDENAS, Felix BAQ a 1:18
15º 118  PEREZ, Santiago PHO a 1:18
16º 151  CUNEGO, Damiano SAE a 1:27
17º 12  BLANCO, David KEL a 1:27
18º 87  LASTRAS, Pablo IBB a 1:51
19º 42  ARREITUNANDIA, Peio BAQ a 2:02
20º 166  MARTIN PERDIGUERO, M.A. SDV a 2:08
21º 201  GARZELLI, Stefano VIN a 2:08
22º 95  GARATE, Juan Manuel LAM a 2:08
23º 168  RODRIGUEZ, Joaquin SDV a 2:10
24º 55  PEREZ, Luis COF a 2:12
25º 88  OSA, Unai IBB a 2:12
26º 106  LARA, Francisco José ALM a 2:24
27º 43  BUENAHORA, Hernan BAQ a 2:47
28º 169  ZABALLA, Constantino SDV a 2:59
29º 146  PASAMONTES, Luis REB a 2:59
30º 67  SANCHEZ, Samuel EUS a 3:16
31º 19  PLAZA, Rubén KEL a 4:04
32º 175  JAKSCHE, Jörg CSC a 4:06
33º 51  ATIENZA, Daniel COF a 4:06
34º 8  SERRANO, Marcos LST a 4:43
35º 47  PLAZA, David BAQ a 4:51
36º 129  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 4:51
37º 173  CALVENTE, Manuel CSC a 4:51
38º 183  EVANS, Cadel TMO a 5:19
39º 196  PEÑA, Victor Hugo USP a 5:19
40º 46  PARRA, Ivan BAQ a 5:19
41º 9  BARANOWSKI, Dariusz LST a 5:19
42º 147  REBOLLO, Jose Luis REB a 5:54
43º 23  CHAURREAU, Iñigo A2R a 6:10
44º 111  SEVILLA, Oscar PHO a 6:10
45º 121  PECHARROMAN, J.Antonio QSD a 6:10
46º 149  VAN SUMMEREN, Johan REB a 6:10
47º 142  ELIAS, José Miguel REB a 6:10
48º 133  DE WEERT, KEVIN RAB a 6:10
49º 27  ORIOL, Christophe A2R a 6:10
50º 44  GARCIA, Francisco BAQ a 6:10
51º 193  JOACHIM, Benoit USP a 6:10
52º 187  SCHRECK, Stephan TMO a 6:23
53º 86  HORRACH, Joan IBB a 7:02
54º 108  LOPEZ, Joaquin ALM a 7:10
55º 131  FREIRE, Oscar RAB a 10:43
56º 83  ARRIETA, José Luis IBB a 10:43
57º 15  JIMENEZ, Eladio KEL a 10:43
58º 119  VALJAVEC, Tadej PHO a 10:52
59º 112  HAMILTON, Tyler PHO a 10:52
60º 203  CALCAGNI, Patrick VIN a 10:52
61º 54  O´GRADY, Stuart COF a 12:00
62º 4  CARUSO, Giampaolo LST a 12:00
63º 191  BARRY ,Michael USP a 12:00
64º 157  MAZZOLENI, Eddy SAE a 12:00
65º 189  ZABEL, Erik TMO a 12:00
66º 162  CAÑADA, David SDV a 12:00
67º 66  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto EUS a 12:00
68º 53  FERNANDEZ, Bingen COF a 12:00
69º 61  ZUBELDIA, Haimar EUS a 12:00
70º 94  CORTINOVIS, Alessandro LAM a 12:00
71º 138  WEENING, Pieter RAB a 12:00
72º 176  LUTTENBERGER, Peter CSC a 12:00
73º 37  MORENI, Cristian ALS a 12:00
74º 57  TRENTIN, Guido COF a 12:00
75º 77  GUSTOV, Volodymir FAS a 12:00
76º 181  VINOKOUROV, Alexandre TMO a 12:00
77º 58  VASSEUR, Cedric COF a 12:00
78º 48  PEREZ, Aitor BAQ a 12:00
79º 152  DI LUCA, Danilo SAE a 12:00
80º 178  SCHLECK, Frank CSC a 13:28
81º 195  MIKHAILOV, Guennadi USP a 13:56
82º 197  CRUZ, Antonio USP a 13:56
83º 139  VENEBERG, Thorwald RAB a 13:56
84º 143  FLORENCIO, Xavier REB a 13:56
85º 89  PRADERA, Mikel IBB a 13:56
86º 199  ZABRISKIE, David USP a 14:02
87º 13  CABELLO, Francisco KEL a 14:47
88º 115  GRABSCH, Bert PHO a 14:47
89º 134  DEN BAKKER, Maarten RAB a 15:00
90º 128  TANKINK, Bram QSD a 17:30
91º 3  ANDRLE, Rene LST a 18:11
92º 154  FUENTES, Juan SAE a 18:36
93º 36  MÖLLER, Klaus ALS a 18:36
94º 63  ARTETXE, Mikel EUS a 18:38
95º 113  BAYARRI, Gonzalo PHO a 19:53
96º 161  BELOKI, Joseba SDV a 19:53
97º 92  ASTARLOA, Igor LAM a 19:53
98º 17  LATASA, David KEL a 22:06
99º 18  PASCUAL RODRIGUEZ, Javier KEL a 22:06
100º 16  JULIA, José KEL a 22:06
101º 76  SACCHI, Fabio FAS a 25:56
102º 141  MARTINEZ, Alberto REB a 25:56
103º 124  HORRILLO, Pedro QSD a 25:56
104º 85  GARCIA ACOSTA, José IBB a 25:56
105º 177  HOJ, Frank CSC a 25:56
106º 204  GEROSA, Mauro VIN a 25:56
107º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 25:56
108º 7  HRUSKA, Jan LST a 25:56
109º 144  JUFRE, Josep REB a 25:56
110º 31  CAUCCHIOLI, Pietro ALS a 25:56
111º 136  MUTSAARS, Ronald RAB a 25:56
112º 101  DEL RIO, Ion ALM a 25:56
113º 202  ANDRIOTTO, Dario VIN a 25:56
114º 163  CASERO, Rafael SDV a 25:56
115º 114  GONZALEZ, Santos PHO a 25:56
116º 73  CIONI, Dario David FAS a 25:56
117º 206  SGAMBELLURI, Roberto VIN a 25:56
118º 159  SZYMYD, Sylvester SAE a 25:56
119º 137  POSTHUMA, Joost RAB a 25:56
120º 62  ALBIZU, Joseba EUS a 25:56
121º 208  TONKOV, Pavel VIN a 25:56
122º 174  GUSEV, Vladimir CSC a 25:56
123º 107  HERRERO, David ALM a 25:56
124º 6  GLEZ. GALDEANO, Igor LST a 25:56
125º 45  GUTIERREZ, Heberth BAQ a 25:56
126º 21  ASTARLOZA, Mikel A2R a 25:56
127º 84  COLOM, Antonio IBB a 25:56
128º 64  ISASI, Iñaki EUS a 25:56
129º 28  PÜTSEP, Erki A2R a 25:56
130º 155  SABALIAUSKAS, Marius SAE a 25:56
131º 158  SPEZIALETTI, Alessandro SAE a 25:56
132º 123  GARRIDO, José QSD a 25:56
133º 125  HULSMANS, Kevin