Noticias Buscador Estrellas del Deporte Marcador Agenda Fotos Reportajes
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Ciclismo
Deportes Invierno
Fútbol Americano
Fútbol
Golf
Motor
Natación
Olimpismo
Rugby
Tenis
Voleibol
Otros deportes
Temporada 2006
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Palmarés

Clasificación General
P. Nombre Equipo País Tiempo
1 71 LANDIS Floyd PHO 89h 39´ 30
2 97 PEREIRO SIO Oscar CEI 00´ 57
3 21 KLÖDEN Andréas TMO 01´ 29
4 14 SASTRE Carlos CSC 03´ 13
5 61 EVANS Cadel DVL 05´ 08
6 51 MENCHOV Denis RAB 07´ 06
7 35 DESSEL Cyril A2R 08´ 41
8 31 MOREAU Christophe A2R 09´ 37
9 129 ZUBELDIA Haimar EUS 12´ 05
10 26 ROGERS Michael TMO 15´ 07
11 15 SCHLECK Frank CSC 17´ 46
12 81 CUNEGO Damiano LAM 19´ 19
13 41 LEIPHEIMER Levi GST 19´ 22
14 52 BOOGERD Michael RAB 19´ 46
15 42 FOTHEN Marcus GST 19´ 57
16 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A 21´ 12
17 88 VALJAVEC Tadej LAM 26´ 25
18 58 RASMUSSEN Mickael RAB 28´ 33
19 1 AZEVEDO José DSC 38´ 08
20 84 BRUSEGHIN Marzio LAM 43´ 05
21 92 ARROYO David CEI 44´ 00
22 89 VILA ERRANDONEA Patxi LAM 44´ 28
23 27 SINKEWITZ Patrik TMO 49´ 01
24 16 VANDEVELDE Christian CSC 50´ 19
25 7 POPOVYCH Yaroslav DSC 52´ 02
26 22 GUERINI Giuseppe TMO 57´ 59
27 25 MAZZOLENI Eddy TMO 1h 02´ 40
28 32 ARRIETA Jose Luis A2R 1h 03´ 00
29 174 FEDRIGO Pierrick BTL 1h 05´ 27
30 96 KARPETS Vladimir CEI 1h 07´ 18
31 76 MERCKX Axel PHO 1h 09´ 28
32 3 HINCAPIE George DSC 1h 11´ 14
33 99 ZANDIO Xabier CEI 1h 16´ 47
34 34 CALZATI Sylvain A2R 1h 20´ 26
35 122 CAMAÑO Iker EUS 1h 21´ 34
36 33 ASTARLOZA Mikel A2R 1h 24´ 26
37 38 GOUBERT Stephane A2R 1h 28´ 33
38 176 LEFEVRE Laurent BTL 1h 30´ 24
39 199 SALMON Benoit AGR 1h 30´ 55
40 63 BRANDT Christophe DVL 1h 34´ 24
41 148 RINERO Christophe SDV 1h 34´ 59
42 4 MARTINEZ Egoi DSC 1h 35´ 12
43 137 PARRA Ivan Ramiro COF 1h 37´ 09
44 136 MORENI Cristian COF 1h 38´ 07
45 134 CHAVANEL Sylvain COF 1h 40´ 05
46 145 LOBATO Ruben SDV 1h 40´ 52
47 46 TOTSCHNIG Georg GST 1h 42´ 55
48 116 HALGAND Patrice C.A 1h 43´ 03
49 112 BOTCHAROV Alexandre C.A 1h 44´ 46
50 126 LANDALUZE Inigo EUS 1h 48´ 22
51 179 SPRICK Matthieu BTL 1h 48´ 31
52 23 HONCHAR Serhiy TMO 1h 49´ 22
53 17 VOIGT Jens CSC 1h 50´ 41
54 24 KESSLER Matthias TMO 1h 52´ 03
55 166 GARZELLI Stefano LIQ 1h 53´ 55
56 143 DE LA FUENTE David SDV 1h 55´ 19
57 85 COMMESSO Salvatore LAM 1h 56´ 55
58 131 MONCOUTIE David COF 2h 03´ 10
59 146 MILLAR David SDV 2h 04´ 10
60 141 SIMONI Gilberto SDV 2h 07´ 18
61 194 DUEÑAS NEVADO Moises AGR 2h 07´ 59
62 77 MOERENHOUT Koos PHO 2h 09´ 03
63 157 LÖVKVIST Thomas FDJ 2h 12´ 13
64 64 HORNER Christopher DVL 2h 12´ 25
65 6 PADRNOS Pavel DSC 2h 16´ 45
66 44 LANG Sebastian GST 2h 25´ 15
67 82 BALLAN Alessandro LAM 2h 26´ 34
68 47 WEGMANN Fabian GST 2h 27´ 17
69 151 CASAR Sandy FDJ 2h 28´ 34
70 87 TIRALONGO Paolo LAM 2h 32´ 08
71 125 ISASI Inaki EUS 2h 32´ 36
72 104 GARATE Juan Manuel QSI 2h 32´ 47
73 178 ROUS Didier BTL 2h 32´ 54
74 18 ZABRISKIE David CSC 2h 33´ 46
75 128 VERDUGO Gorka EUS 2h 33´ 52
76 119 LE MEVEL Christophe C.A 2h 34´ 24
77 152 DA CRUZ Carlos FDJ 2h 40´ 01
78 149 VENTOSO Francisco SDV 2h 41´ 22
79 37 GERRANS Simon A2R 2h 46´ 33
80 169 QUINZIATO Manuel LIQ 2h 47´ 33
81 188 SCHRÖDER Björn MRM 2h 47´ 48
82 55 FLECHA Juan Antonio RAB 2h 49´ 53
83 177 PINEAU Jérôme BTL 2h 51´ 22
84 2 EKIMOV Viatceslav DSC 2h 51´ 33
85 57 POSTHUMA Joost RAB 2h 52´ 00
86 181 ZABEL Erik MRM 2h 52´ 13
87 159 VAUGRENARD Benoît FDJ 2h 52´ 31
88 175 GESLIN Anthony BTL 2h 52´ 31
89 171 VOECKLER Thomas BTL 2h 52´ 57
90 192 CALVENTE Manuel AGR 2h 53´ 27
91 13 O’GRADY Stuart CSC 2h 55´ 25
92 8 RUBIERA José Luis DSC 2h 55´ 44
93 59 WEENING Pieter RAB 2h 56´ 03
94 107 TANKINK Bram QSI 2h 57´ 02
95 109 VASSEUR Cédric QSI 2h 58´ 55
96 45 SCHOLZ Ronny GST 3h 00´ 48
97 78 MOOS Alexandre PHO 3h 01´ 34
98 147 RICCO Riccardo SDV 3h 01´ 37
99 189 VELO Marco MRM 3h 02´ 09
100 98 PORTAL Nicolas CEI 3h 02´ 20
101 168 PAOLINI Luca LIQ 3h 04´ 18
102 183 GRABSCH Ralf MRM 3h 04´ 21
103 74 JALABERT Nicolas PHO 3h 05´ 05
104 186 KNEES Christian MRM 3h 05´ 58
105 156 LARSSON Gustav FDJ 3h 06´ 14
106 62 AERTS Mario DVL 3h 06´ 26
107 72 GRABSCH Bert PHO 3h 08´ 23
108 153 EISEL Bernhard FDJ 3h 08´ 59
109 86 RIGHI Daniele LAM 3h 12´ 51
110 154 GILBERT Philippe FDJ 3h 13´ 03
111 172 BENETEAU Walter BTL 3h 15´ 41
112 69 VANSUMMEREN Johan DVL 3h 18´ 44
113 117 HINAULT Sébastien C.A 3h 19´ 15
114 113 CHARTEAU Anthony C.A 3h 20´ 29
115 95 GARCIA ACOSTA Vicente CEI 3h 20´ 32
116 65 MC EWEN Robbie DVL 3h 21´ 01
117 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR 3h 21´ 27
118 162 ALBASINI Michael LIQ 3h 21´ 34
119 167 MUGERLI Matej LIQ 3h 21´ 48
120 36 DUMOULIN Samuel A2R 3h 22´ 15
121 118 HUSHOVD Thor C.A 3h 23´ 52
122 79 PENA Victor Hugo PHO 3h 24´ 36
123 132 AUGE Stéphane COF 3h 25´ 19
124 139 WIGGINS Bradley COF 3h 25´ 32
125 108 TOSATTO Matteo QSI 3h 25´ 54
126 196 LAURENT Christophe AGR 3h 26´ 23
127 123 ETXEBARRIA Unai EUS 3h 30´ 12
128 114 DEAN Julian C.A 3h 30´ 33
129 164 CALCAGNI Patrick LIQ 3h 33´ 28
130 135 COYOT Arnaud COF 3h 35´ 34
131 158 MENGIN Christophe FDJ 3h 35´ 52
132 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ 3h 35´ 53
133 105 POZZATO Filippo QSI 3h 37´ 06
134 193 COUTOULY Cédric AGR 3h 39´ 00
135 48 WROLICH Peter GST 3h 39´ 20
136 124 HERNANDEZ Aitor EUS 3h 50´ 16
137 67 STEEGMANS Gert DVL 3h 59´ 16
138 133 CASPER Jimmy COF 4h 00´ 05
139 68 VANSEVENANT Wim DVL 4h 02´ 01
General
Montaña
Regularidad
Juventud
Equipos
NOTICIAS
CALENDARIO
GIRO DE ITALIA
VUELTA A ESPAÑA
CAMPEONATO ESPAÑA
CAMPEONATO MUNDO
UCI PROTOUR
HISTORICO
CICLISMO EN TV
© Copyright Sport Information Technology 2006, Madrid webmaster@sportec.es · Datos identificativos