Noticias Buscador Estrellas del Deporte Marcador Agenda Fotos Reportajes
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Ciclismo
Deportes Invierno
Fútbol Americano
Fútbol
Golf
Motor
Natación
Olimpismo
Rugby
Tenis
Voleibol
Otros deportes
Temporada 2006
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Palmarés

Clasificación Etapa 1 (2 de julio de 2006)
Strasbourg - Strasbourg (183 km.)
P. Nombre Equipo País Tiempo
1 133 CASPER Jimmy COF 4h 10' 00"
2 65 MC EWEN Robbie DVL 00' 00"
3 181 ZABEL Erik MRM 00' 00"
4 83 BENNATI Daniele LAM 00' 00"
5 168 PAOLINI Luca LIQ 00' 00"
6 94 GALVEZ Isaac CEI 00' 00"
7 13 O’GRADY Stuart CSC 00' 00"
8 153 EISEL Bernhard FDJ 00' 00"
9 118 HUSHOVD Thor C.A 00' 00"
10 56 FREIRE Oscar RAB 00' 00"
11 48 WROLICH Peter GST 00' 00"
12 125 ISASI Inaki EUS 00' 00"
13 101 BOONEN Tom QSI 00' 00"
14 149 VENTOSO Francisco SDV 00' 00"
15 73 HUNTER Robert PHO 00' 00"
16 173 BROCHARD Laurent BTL 00' 00"
17 177 PINEAU Jérôme BTL 00' 00"
18 154 GILBERT Philippe FDJ 00' 00"
19 152 DA CRUZ Carlos FDJ 00' 00"
20 66 RODRIGUEZ Fred DVL 00' 00"
21 163 BACKSTEDT Magnus LIQ 00' 00"
22 4 MARTINEZ Egoi DSC 00' 00"
23 3 HINCAPIE George DSC 00' 00"
24 196 LAURENT Christophe AGR 00' 00"
25 146 MILLAR David SDV 00' 00"
26 136 MORENI Cristian COF 00' 00"
27 142 CANADA David SDV 00' 00"
28 107 TANKINK Bram QSI 00' 00"
29 91 VALVERDE Alejandro CEI 00' 00"
30 122 CAMANO Iker EUS 00' 00"
31 64 HORNER Christopher DVL 00' 00"
32 162 ALBASINI Michael LIQ 00' 00"
33 42 FOTHEN Marcus GST 00' 00"
34 86 RIGHI Daniele LAM 00' 00"
35 21 KLÖDEN Andréas TMO 00' 00"
36 189 VELO Marco MRM 00' 00"
37 5 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC 00' 00"
38 7 POPOVYCH Yaroslav DSC 00' 00"
39 97 PEREIRO SIO Oscar CEI 00' 00"
40 61 EVANS Cadel DVL 00' 00"
41 182 CELESTINO Mirko MRM 00' 00"
42 77 MOERENHOUT Koos PHO 00' 00"
43 171 VOECKLER Thomas BTL 00' 00"
44 89 VILA ERRANDONEA Patxi LAM 00' 00"
45 112 BOTCHAROV Alexandre C.A 00' 00"
46 71 LANDIS Floyd PHO 00' 00"
47 72 GRABSCH Bert PHO 00' 00"
48 187 SACCHI Fabio MRM 00' 00"
49 75 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO 00' 00"
50 188 SCHRÖDER Björn MRM 00' 00"
51 166 GARZELLI Stefano LIQ 00' 00"
52 46 TOTSCHNIG Georg GST 00' 00"
53 157 LÖVKVIST Thomas FDJ 00' 00"
54 106 RUJANO José QSI 00' 00"
55 12 LOMBARDI Giovanni CSC 00' 00"
56 76 MERCKX Axel PHO 00' 00"
57 74 JALABERT Nicolas PHO 00' 00"
58 14 SASTRE Carlos CSC 00' 00"
59 186 KNEES Christian MRM 00' 00"
60 24 KESSLER Matthias TMO 00' 00"
61 185 IGLINSKIY Maxim MRM 00' 00"
62 59 WEENING Pieter RAB 00' 00"
63 16 VANDEVELDE Christian CSC 00' 00"
64 104 GARATE Juan Manuel QSI 00' 00"
65 25 MAZZOLENI Eddy TMO 00' 00"
66 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV 00' 00"
67 145 LOBATO Ruben SDV 00' 00"
68 135 COYOT Arnaud COF 00' 00"
69 51 MENCHOV Denis RAB 00' 00"
70 88 VALJAVEC Tadej LAM 00' 00"
71 129 ZUBELDIA Haimar EUS 00' 00"
72 31 MOREAU Christophe A2R 00' 00"
73 176 LEFEVRE Laurent BTL 00' 00"
74 175 GESLIN Anthony BTL 00' 00"
75 11 JULICH Bobby CSC 00' 00"
76 27 SINKEWITZ Patrik TMO 00' 00"
77 8 RUBIERA José Luis DSC 00' 00"
78 43 KOPP David GST 00' 00"
79 62 AERTS Mario DVL 00' 00"
80 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR 00' 00"
81 85 COMMESSO Salvatore LAM 00' 00"
82 32 ARRIETA Jose Luis A2R 00' 00"
83 169 QUINZIATO Manuel LIQ 00' 00"
84 57 POSTHUMA Joost RAB 00' 00"
85 178 ROUS Didier BTL 00' 00"
86 184 GRIVKO Andriy MRM 00' 00"
87 44 LANG Sebastian GST 00' 00"
88 148 RINERO Christophe SDV 00' 00"
89 117 HINAULT Sébastien C.A 00' 00"
90 26 ROGERS Michael TMO 00' 00"
91 33 ASTARLOZA Mikel A2R 00' 00"
92 108 TOSATTO Matteo QSI 00' 00"
93 41 LEIPHEIMER Levi GST 00' 00"
94 124 HERNANDEZ Aitor EUS 00' 00"
95 134 CHAVANEL Sylvain COF 00' 00"
96 63 BRANDT Christophe DVL 00' 00"
97 143 DE LA FUENTE David SDV 00' 00"
98 53 DE GROOT Bram RAB 00' 00"
99 128 VERDUGO Gorka EUS 00' 00"
100 84 BRUSEGHIN Marzio LAM 00' 00"
101 35 DESSEL Cyril A2R 00' 00"
102 23 HONCHAR Serhiy TMO 00' 00"
103 121 MAYO Iban EUS 00' 00"
104 1 AZEVEDO José DSC 00' 00"
105 55 FLECHA Juan Antonio RAB 00' 00"
106 158 MENGIN Christophe FDJ 00' 00"
107 9 SAVOLDELLI Paolo DSC 00' 00"
108 103 DE JONGH Steven QSI 00' 00"
109 159 VAUGRENARD Benoît FDJ 00' 00"
110 52 BOOGERD Michael RAB 00' 00"
111 45 SCHOLZ Ronny GST 00' 00"
112 81 CUNEGO Damiano LAM 00' 00"
113 87 TIRALONGO Paolo LAM 00' 00"
114 99 ZANDIO Xabier CEI 00' 00"
115 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A 00' 00"
116 116 HALGAND Patrice C.A 00' 00"
117 141 SIMONI Gilberto SDV 00' 00"
118 147 RICCO Riccardo SDV 00' 00"
119 156 LARSSON Gustav FDJ 00' 00"
120 18 ZABRISKIE David CSC 00' 00"
121 17 VOIGT Jens CSC 00' 00"
122 15 SCHLECK Frank CSC 00' 00"
123 6 PADRNOS Pavel DSC 00' 00"
124 198 PLOUHINEC Samuel AGR 00' 00"
125 139 WIGGINS Bradley COF 00' 00"
126 197 MARTINEZ José Alberto AGR 00' 00"
127 96 KARPETS Vladimir CEI 00' 00"
128 109 VASSEUR Cédric QSI 00' 00"
129 105 POZZATO Filippo QSI 00' 00"
130 79 PENA Victor Hugo PHO 00' 00"
131 199 SALMON Benoit AGR 00' 00"
132 37 GERRANS Simon A2R 00' 00"
133 82 BALLAN Alessandro LAM 00' 00"
134 194 DUENAS NEVADO Moises AGR 00' 00"
135 47 WEGMANN Fabian GST 00' 00"
136 93 BRARD Florent CEI 00' 00"
137 58 RASMUSSEN Mickael RAB 00' 00"
138 172 BENETEAU Walter BTL 00' 00"
139 191 MERCADO Juan Miguel AGR 00' 00"
140 127 LOPEZ GARCIA David EUS 00' 00"
141 98 PORTAL Nicolas CEI 00' 00"
142 69 VANSUMMEREN Johan DVL 00' 00"
143 78 MOOS Alexandre PHO 00' 00"
144 2 EKIMOV Viatceslav DSC 00' 00"
145 114 DEAN Julian C.A 00' 00"
146 151 CASAR Sandy FDJ 00' 00"
147 22 GUERINI Giuseppe TMO 00' 00"
148 49 ZBERG Beat GST 00' 00"
149 137 PARRA Ivan Ramiro COF 00' 00"
150 38 GOUBERT Stephane A2R 00' 00"
151 192 CALVENTE Manuel AGR 00' 00"
152 126 LANDALUZE Inigo EUS 00' 00"
153 54 DEKKER Erik RAB 00' 00"
154 193 COUTOULY Cédric AGR 00' 00"
155 36 DUMOULIN Samuel A2R 00' 00"
156 95 GARCIA ACOSTA Vicente CEI 00' 00"
157 123 ETXEBARRIA Unai EUS 00' 00"
158 34 CALZATI Sylvain A2R 00' 00"
159 138 VERBRUGGHE Rik COF 00' 00"
160 92 ARROYO David CEI 00' 00"
161 131 MONCOUTIE David COF 00' 00"
162 119 LE MEVEL Christophe C.A 00' 00"
163 179 SPRICK Matthieu BTL 00' 00"
164 174 FEDRIGO Pierrick BTL 00' 00"
165 167 MUGERLI Matej LIQ 00' 00"
166 164 CALCAGNI Patrick LIQ 00' 00"
167 155 JOLY Sébastien FDJ 00' 00"
168 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ 00' 00"
169 67 STEEGMANS Gert DVL 00' 00"
170 113 CHARTEAU Anthony C.A 00' 00"
171 115 ENGOULVENT Jimmy C.A 00' 00"
172 183 GRABSCH Ralf MRM 00' 42"
173 102 CRETSKENS Wilfried QSI 00' 42"
174 68 VANSEVENANT Wim DVL 01' 20"
175 132 AUGE Stéphane COF 02' 08"
176 161 DI LUCA Danilo LIQ 02' 29"
General
Montaña
Regularidad
Juventud
Equipos
NOTICIAS
CALENDARIO
GIRO DE ITALIA
VUELTA A ESPAÑA
CAMPEONATO ESPAÑA
CAMPEONATO MUNDO
UCI PROTOUR
HISTORICO
CICLISMO EN TV
© Copyright Sport Information Technology 2006, Madrid webmaster@sportec.es · Datos identificativos