Noticias Buscador Estrellas del Deporte Marcador Agenda Fotos Reportajes
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Ciclismo
Deportes Invierno
Fútbol Americano
Fútbol
Golf
Motor
Natación
Olimpismo
Rugby
Tenis
Voleibol
Otros deportes
19-21/01/2007   Rally de Montecarlo
Circuito de Montecarlo - Asfalto invernal
Primera Etapa
Segunda Etapa
Tercera Etapa

P. Dr. Piloto GC Tiempo Penal. Tiempo
Total
Dif.
Primero
Dif.
Ante.
1 1 S. LOEB A8 23:29.9 0:00 23:29.9 0.0 0.0
2 2 D. SORDO A8 23:53.8 0:00 23:53.8 23.9 23.9
3 3 M. GRÖNHOLM A8 23:59.0 0:00 23:59.0 5.2 29.1
4 4 M. HIRVONEN A8 24:21.6 0:00 24:21.6 22.6 51.7
5 7 P. SOLBERG A8 24:27.5 0:00 24:27.5 5.9 57.6
6 8 C. ATKINSON A8 24:30.0 0:00 24:30.0 2.5 1:00.1
7 5 M. STOHL A8 24:31.6 0:00 24:31.6 1.6 1:01.7
8 26 T. GARDEMEISTER A8 24:36.0 0:00 24:36.0 4.4 1:06.1
9 18 J. KOPECKY A8 24:43.1 0:00 24:43.1 7.1 1:13.2
10 21 J. CUOQ A8 24:59.0 0:00 24:59.0 15.9 1:29.1
11 27 X. PONS A8 25:03.0 0:00 25:03.0 4.0 1:33.1
12 9 J. LATVALA A8 25:08.2 0:00 25:08.2 5.2 1:38.3
13 62 F. ROMEYER A8 25:25.7 0:00 25:25.7 17.5 1:55.8
14 19 G. MAC HALE A8 25:50.0 0:00 25:50.0 24.3 2:20.1
15 16 M. WILSON A8 26:06.6 0:00 26:06.6 16.6 2:36.7
16 10 H. SOLBERG A8 26:19.7 0:00 26:19.7 13.1 2:49.8
17 61 P. ROUX A8 26:41.9 0:00 26:41.9 22.2 3:12.0
18 75 O. BURRI N4 26:52.4 0:00 26:52.4 10.5 3:22.5
19 74 A. AIGNER N4 26:54.2 0:00 26:54.2 1.8 3:24.3
20 20 E. BOLAND A8 26:54.9 0:00 26:54.9 0.7 3:25.0
21 71 A. PELLEREY A6 27:30.5 0:00 27:30.5 35.6 4:00.6
22 67 M. PROKOP A6 27:37.9 0:00 27:37.9 7.4 4:08.0
23 77 R. FRAU N4 27:40.5 0:00 27:40.5 2.6 4:10.6
24 69 L. BETTI A6 27:58.6 0:00 27:58.6 18.1 4:28.7
25 76 J. AYME N4 28:03.0 0:00 28:03.0 4.4 4:33.1
26 90 P. MARCHE N4 28:16.8 0:00 28:16.8 13.8 4:46.9
27 68 F. LO FIEGO A6 28:18.5 0:00 28:18.5 1.7 4:48.6
28 92 P. ARTRU N4 28:19.2 0:00 28:19.2 0.7 4:49.3
29 89 C. CARRET N4 28:52.0 0:00 28:52.0 32.8 5:22.1
30 80 A. MANCIN N4 29:00.0 0:00 29:00.0 8.0 5:30.1
31 81 L. NICOLAS N4 29:07.2 0:00 29:07.2 7.2 5:37.3
32 70 M. AMOURETTE A6 29:11.0 0:00 29:11.0 3.8 5:41.1
33 85 L. DEWINTER N4 29:22.5 0:00 29:22.5 11.5 5:52.6
34 86 C. MARTI N4 29:27.1 0:00 29:27.1 4.6 5:57.2
35 64 A. MONNET A7 30:10.2 0:00 30:10.2 43.1 6:40.3
36 91 J. AYMARD N4 30:44.6 0:00 30:44.6 34.4 7:14.7
37 65 M. DESSI A7 31:17.5 0:00 31:17.5 32.9 7:47.6
38 78 J. FONT N4 31:21.1 0:00 31:21.1 3.6 7:51.2
39 63 D. HOLCZER A7 31:42.2 0:00 31:42.2 21.1 8:12.3
40 87 M. BAUDOUIN N4 31:53.3 0:00 31:53.3 11.1 8:23.4
41 66 F. CASTEGNARO A7 32:07.1 0:00 32:07.1 13.8 8:37.2
42 84 R. ERRANI N4 32:45.6 0:00 32:45.6 38.5 9:15.7
43 73 L. VIALLE A6 33:07.1 0:00 33:07.1 21.5 9:37.2
44 88 S. VOUILLON N4 34:24.4 0:00 34:24.4 1:17.3 10:54.5
45 83 J. GALPIN N4 36:46.2 0:00 36:46.2 2:21.8 13:16.3
46 79 A. MACHARD N4 38:02.0 0:00 38:02.0 1:15.8 14:32.1
47 82 F. SAUVAN N4 38:18.2 0:00 38:18.2 16.2 14:48.3

Calendario
Clasificación
NOTICIAS
MOTOS
FÓRMULA 1
SUPERBIKES
© Copyright Sport Information Technology 2006, Madrid webmaster@sportec.es · Datos identificativos