Noticias Buscador Estrellas del Deporte Marcador Agenda Fotos Reportajes
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Ciclismo
Deportes Invierno
Fútbol Americano
Fútbol
Golf
Motor
Natación
Olimpismo
Rugby
Tenis
Voleibol
Otros deportes
19-21/01/2007   Rally de Montecarlo
Circuito de Montecarlo - Asfalto invernal
Primera Etapa
Segunda Etapa
Tercera Etapa

P. Dr. Piloto GC Tiempo Penal. Tiempo
Total
Dif.
Primero
Dif.
Ante.
1 1 S. LOEB A8 1:57:41.1 0:00 1:57:41.1 0.0 0.0
2 2 D. SORDO A8 1:58:06.3 0:00 1:58:06.3 25.2 25.2
3 3 M. GRÖNHOLM A8 1:58:56.8 0:00 1:58:56.8 50.5 1:15.7
4 8 C. ATKINSON A8 2:00:11.4 0:00 2:00:11.4 1:14.6 2:30.3
5 4 M. HIRVONEN A8 2:00:28.6 0:00 2:00:28.6 17.2 2:47.5
6 26 T. GARDEMEISTER A8 2:00:35.3 0:00 2:00:35.3 6.7 2:54.2
7 7 P. SOLBERG A8 2:00:46.7 0:00 2:00:46.7 11.4 3:05.6
8 18 J. KOPECKY A8 2:01:26.6 0:00 2:01:26.6 39.9 3:45.5
9 9 J. LATVALA A8 2:01:53.2 0:00 2:01:53.2 26.6 4:12.1
10 21 J. CUOQ A8 2:02:12.1 0:00 2:02:12.1 18.9 4:31.0
11 5 M. STOHL A8 2:02:19.4 0:00 2:02:19.4 7.3 4:38.3
12 19 G. MAC HALE A8 2:04:46.7 0:00 2:04:46.7 2:27.3 7:05.6
13 16 M. WILSON A8 2:06:23.2 0:00 2:06:23.2 1:36.5 8:42.1
14 62 F. ROMEYER A8 2:06:40.1 0:00 2:06:40.1 16.9 8:59.0
15 10 H. SOLBERG A8 2:06:57.8 0:00 2:06:57.8 17.7 9:16.7
16 20 E. BOLAND A8 2:11:13.0 0:00 2:11:13.0 4:15.2 13:31.9
17 75 O. BURRI N4 2:11:57.3 0:00 2:11:57.3 44.3 14:16.2
18 61 P. ROUX A8 2:12:11.2 0:00 2:12:11.2 13.9 14:30.1
19 67 M. PROKOP A6 2:14:02.2 0:00 2:14:02.2 1:51.0 16:21.1
20 69 L. BETTI A6 2:15:34.8 0:00 2:15:34.8 1:32.6 17:53.7
21 76 J. AYME N4 2:15:56.7 0:00 2:15:56.7 21.9 18:15.6
22 74 A. AIGNER N4 2:16:02.0 0:00 2:16:02.0 5.3 18:20.9
23 77 R. FRAU N4 2:16:19.5 0:00 2:16:19.5 17.5 18:38.4
24 92 P. ARTRU N4 2:16:55.5 0:00 2:16:55.5 36.0 19:14.4
25 89 C. CARRET N4 2:17:10.6 0:00 2:17:10.6 15.1 19:29.5
26 70 M. AMOURETTE A6 2:19:42.9 0:00 2:19:42.9 2:32.3 22:01.8
27 68 F. LO FIEGO A6 2:20:11.5 0:00 2:20:11.5 28.6 22:30.4
28 86 C. MARTI N4 2:21:36.7 0:00 2:21:36.7 1:25.2 23:55.6
29 91 J. AYMARD N4 2:24:37.5 0:00 2:24:37.5 3:00.8 26:56.4
30 85 L. DEWINTER N4 2:24:41.7 1:30 2:26:11.7 1:34.2 28:30.6
31 78 J. FONT N4 2:26:09.3 0:10 2:26:19.3 7.6 28:38.2
32 90 P. MARCHE N4 2:28:49.9 0:00 2:28:49.9 2:30.6 31:08.8
33 27 X. PONS A8 2:31:01.1 0:00 2:31:01.1 2:11.2 33:20.0
34 64 A. MONNET A7 2:31:19.1 0:00 2:31:19.1 18.0 33:38.0
35 66 F. CASTEGNARO A7 2:34:07.1 0:00 2:34:07.1 2:48.0 36:26.0
36 63 D. HOLCZER A7 2:34:55.9 0:00 2:34:55.9 48.8 37:14.8
37 73 L. VIALLE A6 2:36:37.9 0:10 2:36:47.9 1:52.0 39:06.8
38 88 S. VOUILLON N4 2:39:20.1 0:10 2:39:30.1 2:42.2 41:49.0
39 87 M. BAUDOUIN N4 2:39:48.5 0:00 2:39:48.5 18.4 42:07.4
40 80 A. MANCIN N4 2:40:59.5 0:00 2:40:59.5 1:11.0 43:18.4
41 81 L. NICOLAS N4 2:43:46.7 0:00 2:43:46.7 2:47.2 46:05.6
42 84 R. ERRANI N4 2:47:25.1 0:00 2:47:25.1 3:38.4 49:44.0
43 82 F. SAUVAN N4 2:47:57.7 0:00 2:47:57.7 32.6 50:16.6
44 65 M. DESSI A7 3:01:34.0 0:00 3:01:34.0 13:36.3 1:03:52.9

Calendario
Clasificación
NOTICIAS
MOTOS
FÓRMULA 1
SUPERBIKES
© Copyright Sport Information Technology 2006, Madrid webmaster@sportec.es · Datos identificativos