Noticias Buscador Estrellas del Deporte Marcador Agenda Fotos Reportajes
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Ciclismo
Deportes Invierno
Fútbol Americano
Fútbol
Golf
Motor
Natación
Olimpismo
Rugby
Tenis
Voleibol
Otros deportes
9-11/02/2007   Rally de Suecia
Circuito de Suecia - Nieve/hielo sobre tierra
Primera Etapa
Segunda Etapa
Tercera Etapa

P. Dr. Piloto GC Tiempo Penal. Tiempo
Total
Dif.
Primero
Dif.
Ante.
1 3 M. GRÖNHOLM A8 1:05:21.3 0:00 1:05:21.3 0.0 0.0
2 1 S. LOEB A8 1:05:32.4 0:00 1:05:32.4 11.1 11.1
3 7 P. SOLBERG A8 1:05:43.9 0:00 1:05:43.9 11.5 22.6
4 10 H. SOLBERG A8 1:05:49.2 0:00 1:05:49.2 5.3 27.9
5 4 M. HIRVONEN A8 1:05:52.3 0:00 1:05:52.3 3.1 31.0
6 18 T. GARDEMEISTER A8 1:05:56.2 0:00 1:05:56.2 3.9 34.9
7 6 D. CARLSSON A8 1:06:05.4 0:00 1:06:05.4 9.2 44.1
8 5 M. STOHL A8 1:06:26.3 0:00 1:06:26.3 20.9 1:05.0
9 8 C. ATKINSON A8 1:06:30.1 0:00 1:06:30.1 3.8 1:08.8
10 9 J. LATVALA A8 1:07:01.9 0:00 1:07:01.9 31.8 1:40.6
11 21 M. ÖSTBERG A8 1:07:45.6 0:00 1:07:45.6 43.7 2:24.3
12 23 P. FLODIN A8 1:07:57.5 0:00 1:07:57.5 11.9 2:36.2
13 19 J. KOPECKÝ A8 1:08:16.3 0:00 1:08:16.3 18.8 2:55.0
14 20 T. SCHIE A8 1:08:29.1 0:00 1:08:29.1 12.8 3:07.8
15 22 M. JONSSON A8 1:09:07.9 0:00 1:09:07.9 38.8 3:46.6
16 16 M. WILSON A8 1:09:10.3 0:00 1:09:10.3 2.4 3:49.0
17 11 L. PEREZ COMPANC A8 1:09:11.2 0:00 1:09:11.2 0.9 3:49.9
18 61 J. KETOMÄKI N4 1:09:28.4 0:00 1:09:28.4 17.2 4:07.1
19 38 K. SOHLBERG N4 1:09:46.7 0:00 1:09:46.7 18.3 4:25.4
20 36 J. HÄNNINEN N4 1:09:52.4 0:00 1:09:52.4 5.7 4:31.1
21 53 A. ALÉN N4 1:10:12.9 0:00 1:10:12.9 20.5 4:51.6
22 59 O. SVEDLUND N4 1:10:13.1 0:00 1:10:13.1 0.2 4:51.8
23 2 D. SORDO A8 1:10:13.7 0:00 1:10:13.7 0.6 4:52.4
24 25 G. GALLI A8 1:10:31.5 0:00 1:10:31.5 17.8 5:10.2
25 31 T. ARAI N4 1:10:51.8 0:00 1:10:51.8 20.3 5:30.5
26 45 M. BALDACCI N4 1:10:53.7 0:00 1:10:53.7 1.9 5:32.4
27 46 A. ARAUJO N4 1:11:49.1 0:00 1:11:49.1 55.4 6:27.8
28 39 N. AL-ATTIYAH N4 1:12:07.8 0:00 1:12:07.8 18.7 6:46.5
29 34 M. HIGGINS N4 1:12:15.8 0:00 1:12:15.8 8.0 6:54.5
30 35 F. NUTAHARA N4 1:12:18.3 0:00 1:12:18.3 2.5 6:57.0
31 42 A. DOROSINSKIY N4 1:12:27.3 0:00 1:12:27.3 9.0 7:06.0
32 66 M. SOLOWOW N4 1:12:30.7 0:00 1:12:30.7 3.4 7:09.4
33 72 E. BRYNILDSEN N4 1:12:54.1 0:00 1:12:54.1 23.4 7:32.8
34 63 H. WENG N4 1:13:22.5 0:00 1:13:22.5 28.4 8:01.2
35 69 J. ROMAN N4 1:15:57.1 0:00 1:15:57.1 2:34.6 10:35.8
36 82 A. ERIKSSON N3 1:15:58.1 0:00 1:15:58.1 1.0 10:36.8
37 81 J. NYMAN N3 1:16:16.8 0:00 1:16:16.8 18.7 10:55.5
38 44 F. FRISIERO N4 1:16:18.9 0:00 1:16:18.9 2.1 10:57.6
39 78 A. JEREB N4 1:16:35.5 0:00 1:16:35.5 16.6 11:14.2
40 12 J. PABLO RAIES A8 1:13:20.6 4:50 1:18:10.6 1:35.1 12:49.3
41 76 J. HERMANSSON N4 1:18:15.3 0:00 1:18:15.3 4.7 12:54.0
42 77 L. HOELBLING N4 1:18:17.2 0:00 1:18:17.2 1.9 12:55.9
43 83 P. JOHANSSON N3 1:19:10.6 0:00 1:19:10.6 53.4 13:49.3
44 84 L. STORM N3 1:20:45.9 0:10 1:20:55.9 1:45.3 15:34.6
45 64 H. GUSTAFSSON N4 1:26:05.5 0:00 1:26:05.5 5:09.6 20:44.2
46 80 P. STRAND A6 1:26:32.8 0:00 1:26:32.8 27.3 21:11.5
47 85 M. PIEPERS N3 1:27:47.6 0:00 1:27:47.6 1:14.8 22:26.3
48 33 L. BALDACCI N4 1:27:59.1 0:00 1:27:59.1 11.5 22:37.8
49 49 M. PROKOP N4 1:26:49.8 1:30 1:28:19.8 20.7 22:58.5
50 47 A. AIGNER N4 1:30:05.6 0:00 1:30:05.6 1:45.8 24:44.3
51 75 V. KUZMINYKH N4 1:32:36.1 0:00 1:32:36.1 2:30.5 27:14.8
52 40 R. ERRANI N4 1:33:28.8 0:10 1:33:38.8 1:02.7 28:17.5
53 74 P. GÖRANSSON N4 1:38:03.3 1:50 1:39:53.3 6:14.5 34:32.0
54 86 K. HYTÖNEN N2 1:39:53.7 0:30 1:40:23.7 30.4 35:02.4
55 67 A. GULLSTRAND N4 1:44:30.7 0:00 1:44:30.7 4:07.0 39:09.4
56 70 M. GUSTAFSSON N4 1:42:55.1 3:40 1:46:35.1 2:04.4 41:13.8

Calendario
Clasificación
NOTICIAS
MOTOS
FÓRMULA 1
SUPERBIKES
© Copyright Sport Information Technology 2006, Madrid webmaster@sportec.es · Datos identificativos