Noticias Buscador Estrellas del Deporte Marcador Agenda Fotos Reportajes
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Ciclismo
Deportes Invierno
Fútbol Americano
Fútbol
Golf
Motor
Natación
Olimpismo
Rugby
Tenis
Voleibol
Otros deportes
9-11/02/2007   Rally de Suecia
Circuito de Suecia - Nieve/hielo sobre tierra
Primera Etapa
Segunda Etapa
Tercera Etapa

P. Dr. Piloto GC Tiempo Penal. Tiempo
Total
Dif.
Primero
Dif.
Ante.
1 3 M. GRÖNHOLM A8 2:22:29.6 0:00 2:22:29.6 0.0 0.0
2 1 S. LOEB A8 2:23:08.0 0:00 2:23:08.0 38.4 38.4
3 4 M. HIRVONEN A8 2:23:43.0 0:00 2:23:43.0 35.0 1:13.4
4 10 H. SOLBERG A8 2:24:10.3 0:00 2:24:10.3 27.3 1:40.7
5 6 D. CARLSSON A8 2:25:16.1 0:00 2:25:16.1 1:05.8 2:46.5
6 8 C. ATKINSON A8 2:25:24.8 0:00 2:25:24.8 8.7 2:55.2
7 5 M. STOHL A8 2:25:56.3 0:00 2:25:56.3 31.5 3:26.7
8 18 T. GARDEMEISTER A8 2:25:07.7 0:50 2:25:57.7 1.4 3:28.1
9 9 J. LATVALA A8 2:26:06.9 0:00 2:26:06.9 9.2 3:37.3
10 21 M. ÖSTBERG A8 2:28:22.9 0:00 2:28:22.9 2:16.0 5:53.3
11 19 J. KOPECKÝ A8 2:28:23.6 0:00 2:28:23.6 0.7 5:54.0
12 23 P. FLODIN A8 2:29:24.9 0:00 2:29:24.9 1:01.3 6:55.3
13 20 T. SCHIE A8 2:30:09.5 0:00 2:30:09.5 44.6 7:39.9
14 16 M. WILSON A8 2:31:49.3 0:00 2:31:49.3 1:39.8 9:19.7
15 11 L. PEREZ COMPANC A8 2:31:50.2 0:00 2:31:50.2 0.9 9:20.6
16 2 D. SORDO A8 2:31:53.4 0:00 2:31:53.4 3.2 9:23.8
17 25 G. GALLI A8 2:31:01.7 1:10 2:32:11.7 18.3 9:42.1
18 61 J. KETOMÄKI N4 2:33:00.5 0:00 2:33:00.5 48.8 10:30.9
19 36 J. HÄNNINEN N4 2:33:30.4 0:00 2:33:30.4 29.9 11:00.8
20 38 K. SOHLBERG N4 2:33:37.3 0:00 2:33:37.3 6.9 11:07.7
21 59 O. SVEDLUND N4 2:34:44.1 0:00 2:34:44.1 1:06.8 12:14.5
22 53 A. ALÉN N4 2:35:47.5 0:00 2:35:47.5 1:03.4 13:17.9
23 45 M. BALDACCI N4 2:36:26.0 0:00 2:36:26.0 38.5 13:56.4
24 72 E. BRYNILDSEN N4 2:39:00.2 0:00 2:39:00.2 2:34.2 16:30.6
25 46 A. ARAUJO N4 2:38:50.7 0:20 2:39:10.7 10.5 16:41.1
26 66 M. SOLOWOW N4 2:39:17.9 0:00 2:39:17.9 7.2 16:48.3
27 42 A. DOROSINSKIY N4 2:39:08.3 0:10 2:39:18.3 0.4 16:48.7
28 35 F. NUTAHARA N4 2:39:29.2 0:00 2:39:29.2 10.9 16:59.6
29 63 H. WENG N4 2:39:53.1 0:00 2:39:53.1 23.9 17:23.5
30 39 N. AL-ATTIYAH N4 2:40:27.1 0:00 2:40:27.1 34.0 17:57.5
31 31 T. ARAI N4 2:41:43.1 0:00 2:41:43.1 1:16.0 19:13.5
32 34 M. HIGGINS N4 2:44:10.5 0:00 2:44:10.5 2:27.4 21:40.9
33 12 J. PABLO RAIES A8 2:41:29.1 4:50 2:46:19.1 2:08.6 23:49.5
34 81 J. NYMAN N3 2:46:36.7 0:50 2:47:26.7 1:07.6 24:57.1
35 78 A. JEREB N4 2:48:38.0 0:00 2:48:38.0 1:11.3 26:08.4
36 22 M. JONSSON A8 2:49:50.8 0:00 2:49:50.8 1:12.8 27:21.2
37 82 A. ERIKSSON N3 2:49:55.0 0:00 2:49:55.0 4.2 27:25.4
38 77 L. HOELBLING N4 2:50:17.7 0:00 2:50:17.7 22.7 27:48.1
39 83 P. JOHANSSON N3 2:53:55.7 0:00 2:53:55.7 3:38.0 31:26.1
40 44 F. FRISIERO N4 2:54:51.4 0:00 2:54:51.4 55.7 32:21.8
41 47 A. AIGNER N4 2:57:16.9 0:10 2:57:26.9 2:35.5 34:57.3
42 33 L. BALDACCI N4 3:06:40.5 0:00 3:06:40.5 9:13.6 44:10.9
43 80 P. STRAND A6 3:07:06.6 0:00 3:07:06.6 26.1 44:37.0
44 84 L. STORM N3 3:08:31.6 3:20 3:11:51.6 4:45.0 49:22.0
45 67 A. GULLSTRAND N4 3:11:42.2 0:10 3:11:52.2 0.6 49:22.6
46 70 M. GUSTAFSSON N4 3:14:43.5 3:40 3:18:23.5 6:31.3 55:53.9
47 75 V. KUZMINYKH N4 3:20:48.0 0:00 3:20:48.0 2:24.5 58:18.4
48 49 M. PROKOP N4 3:20:17.8 1:30 3:21:47.8 59.8 59:18.2
49 85 M. PIEPERS N3 3:21:55.5 0:00 3:21:55.5 7.7 59:25.9
50 74 P. GÖRANSSON N4 3:26:15.5 1:50 3:28:05.5 6:10.0 1:05:35.9
51 40 R. ERRANI N4 3:31:16.9 0:10 3:31:26.9 3:21.4 1:08:57.3
52 86 K. HYTÖNEN N2 3:33:36.0 0:30 3:34:06.0 2:39.1 1:11:36.4

Calendario
Clasificación
NOTICIAS
MOTOS
FÓRMULA 1
SUPERBIKES
© Copyright Sport Information Technology 2006, Madrid webmaster@sportec.es · Datos identificativos