Noticias Buscador Estrellas del Deporte Marcador Agenda Fotos Reportajes
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Ciclismo
Deportes Invierno
Fútbol Americano
Fútbol
Golf
Motor
Natación
Olimpismo
Rugby
Tenis
Voleibol
Otros deportes
9-11/02/2007   Rally de Suecia
Circuito de Suecia - Nieve/hielo sobre tierra
Primera Etapa
Segunda Etapa
Tercera Etapa

P. Dr. Piloto GC Tiempo Penal. Tiempo
Total
Dif.
Primero
Dif.
Ante.
1 3 M. GRÖNHOLM A8 3:08:40.7 0:00 3:08:40.7 0.0 0.0
2 1 S. LOEB A8 3:09:34.5 0:00 3:09:34.5 53.8 53.8
3 4 M. HIRVONEN A8 3:10:22.2 0:00 3:10:22.2 47.7 1:41.5
4 10 H. SOLBERG A8 3:10:50.5 0:00 3:10:50.5 28.3 2:09.8
5 6 D. CARLSSON A8 3:12:18.5 0:00 3:12:18.5 1:28.0 3:37.8
6 18 T. GARDEMEISTER A8 3:11:44.9 0:50 3:12:34.9 16.4 3:54.2
7 5 M. STOHL A8 3:13:53.2 0:00 3:13:53.2 1:18.3 5:12.5
8 8 C. ATKINSON A8 3:14:45.4 0:10 3:14:55.4 1:02.2 6:14.7
9 21 M. ÖSTBERG A8 3:16:27.7 0:00 3:16:27.7 1:32.3 7:47.0
10 19 J. KOPECKÝ A8 3:16:33.2 0:00 3:16:33.2 5.5 7:52.5
11 23 P. FLODIN A8 3:17:12.4 0:00 3:17:12.4 39.2 8:31.7
12 2 D. SORDO A8 3:19:29.9 0:00 3:19:29.9 2:17.5 10:49.2
13 25 G. GALLI A8 3:18:33.4 1:10 3:19:43.4 13.5 11:02.7
14 20 T. SCHIE A8 3:19:49.3 0:00 3:19:49.3 5.9 11:08.6
15 11 L. PEREZ COMPANC A8 3:20:45.3 0:00 3:20:45.3 56.0 12:04.6
16 59 O. SVEDLUND N4 3:25:29.2 0:00 3:25:29.2 4:43.9 16:48.5
17 53 A. ALÉN N4 3:26:07.8 0:00 3:26:07.8 38.6 17:27.1
18 38 K. SOHLBERG N4 3:27:11.9 0:00 3:27:11.9 1:04.1 18:31.2
19 72 E. BRYNILDSEN N4 3:29:50.2 0:00 3:29:50.2 2:38.3 21:09.5
20 46 A. ARAUJO N4 3:29:47.7 0:20 3:30:07.7 17.5 21:27.0
21 66 M. SOLOWOW N4 3:30:26.1 0:00 3:30:26.1 18.4 21:45.4
22 35 F. NUTAHARA N4 3:30:34.9 0:00 3:30:34.9 8.8 21:54.2
23 31 T. ARAI N4 3:33:29.7 0:00 3:33:29.7 2:54.8 24:49.0
24 22 M. JONSSON A8 3:38:45.6 0:00 3:38:45.6 5:15.9 30:04.9
25 78 A. JEREB N4 3:43:45.6 0:00 3:43:45.6 5:00.0 35:04.9
26 77 L. HOELBLING N4 3:45:00.2 0:00 3:45:00.2 1:14.6 36:19.5
27 39 N. AL-ATTIYAH N4 3:45:19.0 0:00 3:45:19.0 18.8 36:38.3
28 82 A. ERIKSSON N3 3:47:02.5 0:00 3:47:02.5 1:43.5 38:21.8
29 44 F. FRISIERO N4 3:50:02.9 0:00 3:50:02.9 3:00.4 41:22.2
30 47 A. AIGNER N4 3:50:44.2 0:10 3:50:54.2 51.3 42:13.5
31 45 M. BALDACCI N4 3:50:55.7 0:00 3:50:55.7 1.5 42:15.0
32 83 P. JOHANSSON N3 3:51:00.0 0:00 3:51:00.0 4.3 42:19.3
33 63 H. WENG N4 3:55:26.1 0:00 3:55:26.1 4:26.1 46:45.4
34 81 J. NYMAN N3 3:55:55.3 0:50 3:56:45.3 1:19.2 48:04.6
35 33 L. BALDACCI N4 3:59:42.7 0:00 3:59:42.7 2:57.4 51:02.0
36 67 A. GULLSTRAND N4 4:03:08.4 1:10 4:04:18.4 4:35.7 55:37.7
37 84 L. STORM N3 4:04:19.1 3:20 4:07:39.1 3:20.7 58:58.4
38 80 P. STRAND A6 4:08:57.9 0:00 4:08:57.9 1:18.8 1:00:17.2
39 70 M. GUSTAFSSON N4 4:17:26.6 3:40 4:21:06.6 12:08.7 1:12:25.9
40 85 M. PIEPERS N3 4:23:31.1 0:00 4:23:31.1 2:24.5 1:14:50.4
41 86 K. HYTÖNEN N2 4:37:42.4 0:30 4:38:12.4 14:41.3 1:29:31.7
42 40 R. ERRANI N4 4:38:20.3 0:20 4:38:40.3 27.9 1:29:59.6
43 74 P. GÖRANSSON N4 4:41:48.5 1:50 4:43:38.5 4:58.2 1:34:57.8

Calendario
Clasificación
NOTICIAS
MOTOS
FÓRMULA 1
SUPERBIKES
© Copyright Sport Information Technology 2006, Madrid webmaster@sportec.es · Datos identificativos