Noticias Buscador Estrellas del Deporte Marcador Agenda Fotos Reportajes
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Ciclismo
Deportes Invierno
Fútbol Americano
Fútbol
Golf
Motor
Natación
Olimpismo
Rugby
Tenis
Voleibol
Otros deportes
OPEN DE AUSTRALIA

  Ciudad: Melbourne

  Primera edición: 1922

  Sede: Melbourne Park

  Pista Central: Rod Laver Arena

  Aforo: 15.000 espectadores

  Nº de participantes: 128

  Tipo de pista: Dura

AÑO CAMPEONA PAÍS SUBCAMPEONA PAÍS RESULTADO
2007 M. SHARAPOVA A. IVANOVIC 7-5 6-3
2007 S. WILLIAMS M. SHARAPOVA 6-1 6-2
2006 A. MAURESMO J. HENIN 6-1 2-0 Ret.
2005 S. WILLIAMS L. DAVENPORT 2-6 6-3 6-0
2004 J. HENIN K. CLIJSTERS 6-3 4-6 6-3
2003 S. WILLIAMS V. WILLIAMS 7-6 3-6 6-4
2002 J. CAPRIATI M. HINGIS 4-6 7-6 6-2
2001 J. CAPRIATI M. HINGIS 6-4 6-3
2000 L. DAVENPORT M. HINGIS 6-1 7-5
1999 M.HINGIS A.MAURESMO 6-2 6-3
1998 M.HINGIS C.MARTINEZ 6-3 6-3
1997 M.HINGIS M.PIERCE 6-2 6-2
1996 M.SELES A.HUBER 6-4 6-1
1995 M.PIERCE A.SANCHEZ-VICARIO 6-3 6-2
1994 S.GRAF A.SANCHEZ-VICARIO 6-0 6-2
1993 M.SELES S.GRAF 4-6 6-3 6-2
1992 M.SELES M.FERNANDEZ 6-2 6-3
1991 M.SELES J.NOVOTNA 5-7 6-3 6-1
1990 S.GRAF M.FERNANDEZ 6-3 6-4
1989 S.GRAF H.SUKOVA 6-4 6-4
1988 S.GRAF C.EVERT-LLOYD 6-1 7-6
1987 H.MANDLIKOVA M.NAVRATILOVA 7-5 7-6
1985 M.NAVRATILOVA C.EVERT-LLOYD 6-2 4-6 6-2
1984 C.EVERT-LLOYD H.SUKOVA 6-7 6-1 6-3
1983 M.NAVRATILOVA K.JORDAN 6-2 7-6
1982 C.EVERT-LLOYD M.NAVRATILOVA 6-3 2-6 6-3
1981 M.NAVRATILOVA C.EVERT-LLOYD 6-7 6-4 7-5
1980 H.MANDLIKOVA W.TURNBULL 6-0 7-5
1979 B.JORDAN S.WALSH-PETE 6-3 6-3
1978 C.O'NEIL B.NAGELSEN 6-3 7-6
1977 K.MELVILLE-REID D.BALESTRAT 7-5 6-2
1977 E.CAWLEY-GOOLAGONG H.GOURLAY 6-3 6-0
1976 E.CAWLEY-GOOLAGONG R.TOMANOVA 6-2 6-2
1975 E.CAWLEY-GOOLAGONG M.NAVRATILOVA 6-3 6-2
1974 E.CAWLEY-GOOLAGONG C.EVERT-LLOYD 7-6 4-6 6-0
1973 M.COURT-SMITH E.CAWLEY-GOOLAGONG 6-4 7-5
1972 V.WADE E.CAWLEY-GOOLAGONG 6-4 6-4
1971 M.COURT-SMITH E.CAWLEY-GOOLAGONG 2-6 7-6 7-5
1970 M.COURT-SMITH K.MELVILLE-REID 6-3 6-1
1969 M.COURT-SMITH B.KING 6-4 6-1
1968 B.KING M.COURT-SMITH 6-1 6-2
1967 N.RICHEY L.TURNER 6-1 6-4
1966 M.COURT-SMITH N.RICHEY WO
1965 M.COURT-SMITH M.BUENO 5-7 6-4 5-2 ab
1964 M.COURT-SMITH L.TURNER 6-3 6-2
1963 M.COURT-SMITH J.LEHANE 6-2 6-2
1962 M.COURT-SMITH J.LEHANE 6-0 6-2
1961 M.COURT-SMITH J.LEHANE 6-1 6-4
1960 M.COURT-SMITH J.LEHANE 7-5 6-2
1959 M.CARTER-REITANO R.SCHUURMAN 6-2 6-3
1958 A.MORTIMER L.COGHLAN   6-3 6-4
1957 S.FRY A.GIBSON 6-3 6-4
1956 M.CARTER-REITANO T.LONG 3-6 6-2 9-7
1955 B.PENROSE T.LONG 6-4 6-3
1954 T.LONG J.STALEY   6-3 6-4
1953 M.CONNOLLY J.SAMPSON 6-3 6-2
1952 T.LONG H.ANGWIN   6-2 6-3
1951 N.WYNNE BOLTON T.LONG 6-1 7-5
1950 L.BROUGH D.HART 6-4 3-6 6-4
1949 D.HART N.WYNNE BOLTON 6-3 6-4
1948 N.WYNNE BOLTON M.TOOMEY   6-3 6-1
1947 N.WYNNE BOLTON N.HOPMAN 6-3 6-2
1946 N.WYNNE BOLTON J.FITCH   6-4 6-4
1940 N.WYNNE BOLTON T.LONG 5-7 6-4 6-0
1939 E.WESTACOTT N.HOPMAN 6-1 6-2
1938 D.BUNDY D.STEVENSON   6-3 6-2
1937 N.WYNNE BOLTON E.WESTACOTT 6-3 5-7 6-4
1936 J.HARTIGAN N.WYNNE BOLTON 6-4 6-4
1935 D.ROUND N.WYNNE BOLTON 1-6 6-1 6-3
1934 J.HARTIGAN M.MOLESWORTH 6-1 6-4
1933 J.HARTIGAN C.BUTTSWORTH 6-4 6-3
1932 C.BUTTSWORTH K.LE MESSURIER   9-7 6-4
1931 C.BUTTSWORTH M.CRAWFORD 1-6 6-3 6-4
1930 D.AKHURST S.HARPER 10-8 2-6 7-5
1929 D.AKHURST L.BICKERTON 6-1 5-7 6-2
1928 D.AKHURST E.BOYD 7-5 6-2
1927 E.BOYD S.HARPER 5-7 6-1 6-2
1926 D.AKHURST E.BOYD 6-1 6-3
1925 D.AKHURST E.BOYD 1-6 8-6 6-4
1924 S.HARPER E.BOYD 6-3 3-6 6-4
1923 M.MOLESWORTH E.BOYD 6-1 7-5
1922 M.MOLESWORTH E.BOYD 6-3 10-8
Open Australia
Roland Garros
Wimbledon
US Open
NOTICIAS
ATP
WTA
JUGADORES
JUEGOS OLÍMPICOS
MASTERS SERIES
WTA TOUR
INTERNATIONAL SERIES
COPA DAVIS
COPA FEDERACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TENIS EN TV
© Copyright Sport Information Technology 2006, Madrid webmaster@sportec.es · Datos identificativos