Untitled
Mapa
Etapas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
Estadisticas
Historia
Equipos
Clasificaciones


Clasificación  |  Perfil  |  Rutómetro  |   Información Turística


Clasificación de la Etapa
POS. DOR. NOMBRE PAIS EQU. TIEMPO
201 ZABEL, Erik TEL 4:09:46
121 FREIRE, Oscar MAP m.t.
88 TEUTENBERG, Sven FES m.t.
183 FERNANDEZ, David REL m.t.
63 CRETSKENS, Wilfried DFF m.t.
126 HORRILLO, Pedro MAP m.t.
129 PAOLINI, Luca MAP m.t.
48 TOMBAK, Janek COF m.t.
202 ALDAG, Rolf TEL m.t.
10º 203 ELLI, Alberto TEL a 4
11º 205 HUNDERTMARK, Kai TEL a 5
12º 102 BOTERO, Santiago KEL a 16
13º 177 PRONK, Matthe RAB a 16
14º 66 KONECNY, Tomas DFF a 16
15º 122 AGGIANO, Elio MAP a 18
16º 81 CASERO, Angel FES a 21
17º 151 OLANO, Abraham ONC a 21
18º 87 REBOLLO, Jose Luis FES a 21
19º 77 MARTINEZ, Alberto EUS a 21
20º 123 BELTRAN, Manuel MAP a 21
21º 98 SMETANINE, Serguei CDA a 21
22º 16 PELLIZOTTI, Franco ALS a 21
23º 204 HONDO, Danilo TEL a 21
24º 101 SEVILLA, Oscar KEL a 21
25º 155 GLEZ. GALDEANO, Igor ONC a 21
26º 21 OSA, Unai BAN a 21
27º 154 GONZALEZ, Santos ONC a 21
28º 124 CAÑADA, David MAP a 21
29º 91 ANGUITA, Eleuterio CDA a 21
30º 146 LAVARINHAS, Rui MIL a 21
31º 41 MILLAR, David COF a 21
32º 166 MATVEYEV, Sergiy PAN a 21
33º 173 BOVEN, Jan RAB a 21
34º 156 JAKSCHE, Jörg ONC a 21
35º 94 GOLBANO, Carlos CDA a 21
36º 25 DOMINGUEZ, Juan Carlos BAN a 21
37º 71 ETXEBARRIA, David EUS a 21
38º 12 CASAGRANDA, Stefano ALS a 21
39º 18 VINALE, Alberto ALS a 21
40º 2 RUBIERA, José Luis USP a 21
41º 83 HERNANDEZ, Jaime FES a 21
42º 115 CODOL, Massimo LAM a 21
43º 84 CASERO, Rafael FES a 21
44º 206 KLIER, Andreas TEL a 21
45º 4 DEAN, Julian USP a 21
46º 103 CABELLO, Francisco KEL a 21
47º 97 PECHARROMAN, J.Antonio CDA a 21
48º 131 PANTANI, Marco MER a 21
49º 134 BRIGNOLI, Ermanno MER a 21
50º 7 MCRAE, Chann USP a 21
51º 152 BELOKI, Joseba ONC a 21
52º 133 ASTARLOA, Igor MER a 21
53º 28 OSA, Aitor BAN a 21
54º 1 HERAS, Roberto USP a 21
55º 181 BURGOS, Nacor REL a 21
56º 61 VIRENQUE, Richard DFF a 21
57º 99 TORRENT, Carlos CDA a 21
58º 179 VERHEYEN, Geert RAB a 21
59º 161 FIGUERAS, Giuliano PAN a 21
60º 8 PEÑA, Victor Hugo USP a 21
61º 145 JEKER, Fabian MIL a 21
62º 198 PIERI, Dario SAE a 21
63º 159 ZARRABEITIA, Mikel ONC a 21
64º 153 DIAZ JUSTO, Rafael ONC a 21
65º 23 BARANOWSKI, Dariusz BAN a 21
66º 3 CRUZ, Antonio USP a 21
67º 86 PLAZA, David FES a 21
68º 22 ODRIOZOLA, Jon BAN a 21
69º 157 SASTRE, Carlos ONC a 21
70º 111 SIMONI, Gilberto LAM a 21
71º 53 GENTILI, Massimiliano CTA a 21
72º 29 MERCADO, Juan Miguel BAN a 21
73º 148 SILVA, Joao MIL a 21
74º 36 GIANETTI, Mauro COA a 21
75º 89 VICARIO, Juan Carlos FES a 21
76º 54 GIUNTI, Massimo CTA a 21
77º 136 FONTANELLI, Fabiano MER a 21
78º 6 LEIPHEIMER, Levi USP a 21
79º 147 MÖLLER, Klaus MIL a 21
80º 138 DE PAOLI, Daniele MER a 21
81º 31 ESCARTIN, Fernando COA a 21
82º 85 PEREZ, Luis FES a 21
83º 55 MARTIN PERDIGUERO, M.A. CTA a 21
84º 69 DE WOLF, Steve DFF a 21
85º 32 ZUELLE, Alex COA a 21
86º 189 VAZQUEZ, J.Manuel REL a 21
87º 135 CLAVERO, Daniel MER a 21
88º 17 SHEFER, Alexander ALS a 21
89º 38 HUSER, Rolf COA a 21
90º 95 GUILLAMON, Juan CDA a 21
91º 182 CAPITAN, Jorge REL a 21
92º 82 GARCIA CASAS, Félix FES a 21
93º 74 GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 21
94º 114 CAMENZIND, Oscar LAM a 21
95º 75 LAISEKA, Roberto EUS a 21
96º 176 LOTZ, Marc RAB a 21
97º 78 MAYO. Iban EUS a 21
98º 42 ATIENZA, Daniel COF a 21
99º 62 BRUYLANDTS, Dave DFF a 21
100º 132 ANDERSSON, Michael MER a 21
101º 24 BLANCO, Santiago BAN a 21
102º 171 ZBERG, Beat RAB a 21
103º 27 JIMENEZ, Jose María BAN a 21
104º 79 ZUBELDIA, Haimar EUS a 21
105º 165 VARRIALE, Antonio PAN a 21
106º 144 FERNANDEZ, Victoriano MIL a 21
107º 191 SAVOLDELLI, Paolo SAE a 21
108º 197 PADRNOS, Pavel SAE a 21
109º 128 NOE, Andrea MAP a 21
110º 72 FERNANDEZ, Bingen EUS a 21
111º 44 FARAZJIN, Peter COF a 21
112º 141 MAURI, Melchor MIL a 21
113º 35 GARMENDIA, Aitor COA a 21
114º 199 PUGACI, Igor SAE a 21
115º 125 CIONI, Dario David MAP a 21
116º 168 PERFETTO, Filippo PAN a 21
117º 93 DIAZ LOBATO, Pedro CDA a 21
118º 51 DI LUCA, Danilo CTA a 21
119º 105 GOMEZ GOZALO, José Javier KEL a 21
120º 104 CARDENAS, Rafael KEL a 21
121º 106 GUTIERREZ, José KEL a 21
122º 109 VIDAL, José Angel KEL a 21
123º 143 CARNEIRO, Carlos MIL a 21
124º 5 JOACHIM, Benoit USP a 21
125º 116 GARATE, Juan Manuel LAM a 21
126º 142 EDO, Angel MIL a 21
127º 149 SILVA, Renato MIL a 21
128º 178 VENEBERG, Thorwald RAB a 21
129º 46 LELLI, Massimiliano COF a 21
130º 13 CASAROTTO, Davide ALS a 21
131º 43 CUESTA, Iñigo COF a 21
132º 11 GOTTI, Ivan ALS a 21
133º 96 KINTANA, Aitor CDA a 21
134º 64 HOSTE, Leif DFF a 21
135º 107 TAULER, Antonio KEL a 21
136º 92 VALDES, Ricardo CDA a 21
137º 52 CONTI, Roberto CTA a 21
138º 56 POSPYEYEV, Kyrylo CTA a 21
139º 45 FOFONOV, Dmitri COF a 21
140º 58 TONTI, Andrea CTA a 21
141º 57 SIMEONI, Filippo CTA a 21
142º 47 LAMOUR, Claude COF a 21
143º 112 PINOTTI, Marco LAM a 21
144º 65 KLEYNEN, Steven DFF a 21
145º 73 FLORES, Igor EUS a 21
146º 174 ENGELS, Addy RAB a 21
147º 195 LUDEWIG, Jorg SAE a 21
148º 26 GARCIA ACOSTA, José