|
1999 |
| CIRCUITO | PTS |
| MALASIA | 1 |
| JAPON | 1 |
| ESPAÑA | 1 |
| FRANCIA | 4 |
| ITALIA | 7 |
| CATALUÑA | - |
| HOLANDA | 1 | |
| GRAN BRETAÑA | 1 |
| ALEMANIA | 6 |
| REP. CHECA | 12 |
| SAN MARINO | 10 |
| VALENCIA | - |
| AUSTRALIA | 5 |
| SURAFRICA | 14 |
| BRASIL | 6 |
| ARGENTINA | - |
| TOTAL PTS - 190 |
|
|
1998 |
| CIRCUITO | PTS |
| JAPON | 3 |
| MALASIA | 9 |
| ESPAÑA | 1 |
| ITALIA | 9 |
| FRANCIA | 3 |
| MADRID | - |
| HOLANDA | 10 | |
| GRAN BRETAÑA | 3 |
| ALEMANIA | - |
| REP. CHECA | - |
| IMOLA | 3 |
| CATALUÑA | 3 |
| AUSTRALIA | 1 |
| ARGENTINA | 4 |
| TOTAL PTS - 135 |
|
|
1997 |
| CIRCUITO | PTS |
| MALASIA | 12 |
| JAPON | 4 |
| ESPAÑA | 9 |
| ITALIA | 11 |
| AUSTRALIA | 11 |
| FRANCIA | 9 |
| HOLANDA | 10 | |
| IMOLA | 9 |
| ALEMANIA | - |
| BRASIL | 17 |
| GRAN BRETAÑA | 13 |
| REP. CHECA | - |
| CATALUÑA | - |
| INDONESIA | 11 |
| AUSTRALIA | 12 |
|