CLASIFICAIÓN 125 c.c.
| Pos | Piloto | Nac | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V.ROSSI | ITA | Aprilia | 43:43.254 a 143,544 km/h |
| 2 | M. TOKUDOME | JPN | Aprilia | 43:45.034 |
| 3 | N. UEDA | JPN | Honda | 43:51.453 |
| 4 | G. McCOY | AUS | Aprilia | 43:59.128 |
| 5 | R. LOCATELLI | ITA | Honda | 43:59.512 |
| 15 | J.E. MATURANA | ESP | Yamaha | 44:40.825 |
| 19 | A. NIETO | ESP | Airtel Aprilia | 44:58.937 |
Récord del circuito: Masaki Tokudome (JAP/Aprilia), 1:39.704 a 145,258 km/h (1996)
Récord vuelta más rápida: Masaki Tokudome (JAP/Aprilia), 1:39.704 a 145,258 km/h (1996)