CLASIFICAIÓN 250 c.c.
| Pos | Piloto | Nac | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. WALDMAN | ALE | Honda | 42:50.897 a 152,100 km/h |
| 2 | T. HARADA | JPN | Aprilia | 42:51.030 |
| 3 | L. CAPIROSSI | ITA | Aprilia | 42:02.393 |
| 4 | O. JACQUE | FRA | Honda | 43:06.035 |
| 5 | T. UKAWA | JAP | Honda | 43:08.643 |
| 13 | J.L. CARDOSO | ESP | Yamaha | 44:13.880 |
Record del circuito Jean P. Ruggia (FRA/Honda), 1:34.888 a 152,630 km/h. (1993)
Récord de vuelta más rápida: Olivier Jacque (FRA/Honda), 1:34.397
a 153,424 km/h. (1996)