CLASIFICAIÓN 500 c.c.
| Pos | Piloto | Nac | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.DOOHAN | AUS | Honda | 46:55.378 a 154,325 km/h |
| 2 | T. OKADA | JPN | Honda | 46:55.312 |
| 3 | A. BARROS | BRA | Honda | 47:19.781 |
| 4 | N. AOKI | JAP | Honda | 47:23.669 |
| 5 | L. CADALORA | ITA | Yamaha | 47:26.724 |
| 8 | J.BAUTISTA BORJA | ESP | ELF | 47:42.423 |
Récord del circuito: Kevin Schwantz (AUS/Suzuki), 1:33.569 a
154,782 km/h. (1991)
Récord de vuelta más rápida: Michael Doohan (AUS/Honda), 1:32.426
a 156,696 km/h. (1996)