CLASIFICACIÓN 125 c.c. (18 vueltas, 101,645 Km)
| Pos | Piloto | Nac | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Ueda | JPN | Honda | 41:48.072 a 151,505 km/h |
| 2 | K.Sakata | JPN | Aprilia | 41.48.437 |
| 3 | H.Nakajo | JPN | Aprilia | 41.48.578 |
| 4 | M. Azuma | JPN | Honda | 41.50.226 |
| 5 | J.M. ASPAR | ESP | Aprilia | 41:50.228 |
| 19 | J.SARDA | ESP | Honda | 42:35.534 |
| 22 | A.NIETO | ESP | Aprilia | 43:08.132 |
| 24 | E.MATURANA | ESP | Yamaha | 43:08.413 |
Record del circuito: Kazuto Sakata (JPN/Honda), 2:17.055 a 154,028 km/h. (1996)
Vuelta rápida:Kazuto Sakata (JPN/Honda), 2:17.055 a 154,028 km/h. (1996)