CLASIFICACIÓN 250 c.c. (19 vueltas, 111,416 Km)
| Pos | Piloto | Nac | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Kato | JPN | Honda | 41:42.226 a 160,296 Km/h |
| 2 | H.Ukawa | JPN | Honda | 41:42.434 |
| 3 | T.Harada | JPN | Honda | 41:42.544 |
| 4 | T.Tsujimura | JPN | Honda | 41:43.234 |
| 5 | R.Waldmann | ALE | Honda | 41:47.790 |
| 17 | L.D'ANTIN | ESP | Yamaha | 42:54.570 |
| 20 | J.L.CARDOSO | ESP | Yamaha | 42:56.239 |
Récord del circuito: Max Biaggi (ITA/Aprilia), 2:10.492 a 161,775 km/h. (1996)
Vuelta rápida: T. Harada (JPN/Yamaha), 2:10.075 a 162,294 km/h. (1995)