ENTRENAMIENTOS 250 c.c.
| Pos | Piloto | Nac | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.NUMATA | JPN | Suzuki | 2:11.080 |
| 2 | O.JACQUE | FRA | Honda | 2:12.981 |
| 3 | T. OKAWA | JPN | Honda | 2:13.116 |
| 4 | L.CAPIROSSI | ITA | Yamaha | 2:13.118 |
| 5 | T.HARADA | JPN | Honda | 2:13.291 |
| 17 | J.L.CARDOSO | ESP | Yamaha | 2:16.398 |
| 19 | L.DANT'N | ESP | Yamaha | 2:16.963 |
| 20 | E.ALZAMORA | ESP | Honda | 2:17.244 |
| 27 | I.GAVIRA | ESP | Aprilia | 2:20.685 |
| 29 | E.GAVIRA | ESP | Aprilia | 2:23.494 |
Récord del circuito: Max Biaggi (ITA/Aprilia), 2:10.492 a 161,775 km/h. (1996)
Vuelta rápida: T. Harada (JPN/Yamaha), 2:10.075 a 162,294 km/h. (1995)