ENTRENAMIENTOS 250 c.c.
| Pos | Piloto | Nac | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.HARADA | JPN | Honda | 2:09.541 |
| 2 | T.TSUJIMURA | JPN | Honda | 2:09.647 |
| 3 | D. KATO | JPN | Honda | 2:09.822 |
| 4 | L.CAPIROSSI | ITA | Yamaha | 2:09.885 |
| 5 | O.JACQUE | FRA | Honda | 2:10.132 |
| 21 | L.D'ANTIN | ESP | Yamaha | 2:13.099 |
| 22 | J.L.CARDOSO | ESP | Yamaha | 2:13.591 |
| 28 | I.GAVIRA | ESP | Aprilia | 2:15.563 |
| 29 | E.GAVIRA | ESP | Aprilia | 2:16.190 |
| - | E.ALZAMORA | ESP | Honda | Caída |
Récord del circuito: Max Biaggi (ITA/Aprilia), 2:10.492 a 161,775 km/h. (1996)
Vuelta rápida: T. Harada (JPN/Yamaha), 2:10.075 a 162,294 km/h. (1995)