
![]()
| Etapa 7ª : Viernes 12 de septiembre | 219,2 Km. |
|
Concentración y Firma: De 09:40 a 10:30 en la Plaza de las Américas. Llamada: A las 10:35 h. Salida Neutralizada: A las 10:41 h., Avda. Medína Olmos y ctra.de Almería. Total: 1,2 Kms. |
| ALTITUD (metros) |
ITINERARIO | KMS. | HORARIO PREVISTO. HORA LOCAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec. | Por Rec. | 33 Km/h | 35 Km/h | 37 Km/h | ||
| 920 |
Salida lanzada cartel fin Guadix, dirección Almería, por N-324 (A-92) |
0.0 | 219.2 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 960 | ESFILIANA | 3.8 | 215.4 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
| 970 | 4.7 | 214.5 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | |
| 1.110 | Cruce. Giro a la derecha dirección Calahorra, por A-337 (C-331) | 14.0 | 205.2 | 11:10 | 11:07 | 11:07 |
| 1.170 | CALAHORRA | 18.0 | 201.2 | 11:16 | 11:15 | 11:14 |
| 2.000 | 31.5 | 187.7 | 11:42 | 11:37 | 11:35 | |
| 1.030 | LAROLES | 47.5 | 171.7 | 12:11 | 12:05 | 12:00 |
| 980 | MAIRENA | 52.5 | 166.7 | 12:20 | 12:13 | 12:09 |
| 850 | MECINA-ALFAHAR.Cruce. Giro a la derecha dirección Valor-Orgiva por C-332 | 57.5 | 161.7 | 12:29 | 12:23 | 12:18 |
| 920 | VALOR | 59.2 | 160.0 | 12:32 | 12:26 | 12:20 |
| 1.110 | YEGEN | 64.3 | 154.9 | 12:41 | 12:35 | 12:29 |
| 1.180 | 69.5 | 149.7 | 12:50 | 12:43 | 12:37 | |
| 1.200 | Cruce. Giro a la derecha dirección Bérchules, por GR-421 | 73.5 | 145.7 | 12:58 | 12:49 | 12:44 |
| 1.210 | BERCHULES | 77.5 | 141.7 | 13:05 | 12:56 | 12:49 |
| 1.400 | 80.0 | 139.2 | 13:10 | 13:00 | 12:53 | |
| 1.280 | AVITUALLAMIENTO. |
83.0 | 136.2 | 13:15 | 13:06 | 12:58 |
| 1.470 | 95.0 | 124.2 | 13:37 | 13:26 | 13:18 | |
| 1.160 | BUSQUISTAR | 105.0 | 114.2 | 13:55 | 13:43 | 13:34 |
| 1.260 | PORTUGOS | 107.5 | 111.7 | 14:00 | 13:47 | 13:38 |
| 1.060 | PAMPANEIRA | 115.0 | 104.2 | 14:13 | 14:01 | 13:51 |
| 760 | CARATAUNAS | 123.5 | 95.7 | 14:28 | 14:15 | 14:05 |
| 460 | ORGIVA (exterior) | 129.5 | 89.7 | 14:40 | 14:26 | 13:14 |
| 680 | LANJARON | 138.0 | 81.2 | 14:55 | 14:41 | 14:28 |
| 580 | Cruce. Giro a la derecha dirección Granada por N-323 (A-902) | 145.5 | 73.7 | 15:09 | 14:52 | 14:40 |
| 810 | DURCAL | 155.0 | 64.2 | 15:26 | 15:09 | 14:56 |
| 780 | Se entra en la autovía. | 171.5 | 47.7 | 15:56 | 15:37 | 15:22 |
| 700 | Cruce. Giro a la derecha por Salida 135, dirección Ronda Sur - Sierra Nevada por A-395. | 179.0 | 40.2 | 16:10 | 15:50 | 15:33 |
| 690 | Túnel de 270 m. iluminado | 182.2 | 37.0 | 16:15 | 15:56 | 15:40 |
| 710 | Cruce. Giro a la derecha dirección Sierra Nevada por GR-420. | 183.5 | 35.7 | 16:18 | 15:58 | 15:41 |
| 2.120 | PRADOLLANO | 213.4 | 5.8 | 17:11 | 16:49 | 16:30 |
| 2.510 | P.M. CATEGORÍA ESPECIAL. |
219.2 | 0.0 | 17:22 | 17:00 | 16:39 |
| Llegada. Subida entre el 5-7%, curvas izquierda - derecha y recta de 80 m. | ||||||
| Tan sólo un antecedente de Guadix en la Vuelta a España: 1959, quinta etapa, salida de allí para terminar en Murcia, donde venció Antonio Suárez. El líder era otro español, Karmany. Treinta y ocho años más tarde se repite situación y Guadix vuelve a tener salida para servir de puente entre Granada y Sierra Nevada. |