|
Mapa LEYENDA Salida Vuelta Final Vuelta Puerto de Montaña Avituallamiento |
Ir a la etapa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DECIMA ETAPA - Martes 15 de Septiembre | |
|
|
CONCENTRACIÓN Y FIRMA: De 10:15 a 10:55 h. en la Plaça Major LLAMADA: A las 11:00 h. SALIDA NEUTRALIZADA: A las 11:08 h., por Verdaguer, Rambla de L'Hospital, Rambla de Sant Domènec, Rambla del Bisbat, Rambla dels Moncada, Rambla del Passeig, c/ de Manlleu, ronda de F. Camprodon, Plaça del Mellenari y c/ de la Sagrada Familia. Total: 4,1 Kms. |
||||||
| HORARIO PREVISTO | ||||||
| ALT. | ITINERARIO | Km. REC. | POR REC. | 33 Km/h. | 35 Km/h. | 37 Km/h. |
| 480 | Salida lanzada en el H. Km. 70, dirección Ripoll, por N-152. | 0,0 | 199,3 | 11:19 | 11:19 | 11:19 |
| 520 | LES MASIES DE VOLTREGA | 11,5 | 187,8 | 11:39 | 11:38 | 11:37 |
| 590 | Túnel de S. Quirze, recto de 230 m. ILUMINADO | 18,2 | 181,1 | 11:52 | 11:50 | 11:48 |
| 560 | SANT QUIRZE DE BESORA | 19,5 | 179,8 | 11:54 | 11:52 | 11:50 |
| 570 | MONTESQUIU | 20,7 | 178,6 | 11:56 | 11:54 | 11:52 |
| 590 | PROVINCIA DE GIRONA | 23,0 | 176,3 | 12:00 | 11:58 | 11:56 |
| 620 | Túnel de La Farga de B. 500m. en curva. ILUMINADO | 24,0 | 175,3 | 12:02 | 12:00 | 11:57 |
| 630 | Túnel recot de 90 m. | 25,5 | 173,8 | 12:05 | 12:02 | 12:00 |
| 650 | Túnel de Tarradellas. 410 m. en curva.ILUMINADO | 27,0 | 172,3 | 12:08 | 12:05 | 12:02 |
| 670 | RIPOLL | 31,3 | 168,0 | 12:15 | 12:12 | 12:09 |
| 720 | CAMPDEVANOL. Cruce. Giro a ia izquierda dirección Gombrén, por GI-401. | 35,9 | 163,4 | 12:24 | 12:20 | 12:17 |
| 730 | Paso a nivel | 36,4 | 162,9 | 12:25 | 12:21 | 12:18 |
| 900 | 44,5 | 154,8 | 12:39 | 12:35 | 12:31 | |
| 960 | Cruce. Giro a la derecha dirección Santuari de Montgroy-Castellar de N'Hug por ctra. local. | 47,1 | 152,2 | 12:44 | 12:39 | 12:35 |
| 980 | PROVINCIA DE BARCELONA | 48,8 | 150,5 | 12:47 | 12:42 | 12:38 |
| 1.390 | Cruce. Giro a la derecha dirección La Molina, por BV-4031. PROVINCIA DE GIRONA |
57,3 | 142,0 | 13:03 | 12:57 | 12:51 |
| 1.916 | 66,4 | 132,9 | 13:19 | 13:12 | 13:06 | |
| 1.800 | PLÁ D'ANELLA | 72,3 | 127,0 | 13:30 | 13:22 | 13:16 |
| 1.800 | Cruce. Giro a la izquierda dirección La Molina, por GI-400 | 72,7 | 126,6 | 13:31 | 13:23 | |
| 1.650 | Túnel de 200m. en curva.ILUMINADO | 75,4 | 123,9 | 13:35 | 13:28 | 13:21 |
| 1.640 | Super Molina. Cruce. Giro a la derecha por ctra. local. | 76,4 | 122,9 | 13:37 | 13:29 | 13:22 |
| 1.410 | LA MOLINA (Estación) | 80,6 | 118,7 | 13:45 | 13:36 | 13:29 |
| 1.110 | Cruce. Giro a la izquierda dirección Alp-La Seu, por E-09. PROVINCIA DE LLEIDA |
87,8 | 111,5 | 13:58 | 13:49 | 13:41 |
| 1.100 | Cruce. Giro a la derecha por LP-4033. | 89,5 | 109,8 | 14:01 | 13:52 | 13:44 |
| 1.120 | 93,0 | 106,3 | 14:07 | 13:58 | 13:49 | |
| 1.060 | BALTARGA | 96,0 | 103,3 | 14:13 | 14:03 | 13:54 |
| 1.040 | Cruce. Giro a la izquierda dirección La Seu, por N-260. | 97,2 | 102,1 | 14:15 | 14:05 | 13:56 |
| 1.040 | BELLVER DE CERDANYA | 99,2 | 100,1 | 14:19 | 14:08 | 13:59 |
| 980 | Túnel de s. Martí. 60 m. | 105,0 | 94,3 | 14:29 | 14:18 | 14:09 |
| 950 | MARTINET DE C. | 106,8 | 92,5 | 14:32 | 14:21 | 14:12 |
| 930 | Túnel de Llets. 280 m. en curva.ILUMINADO | 109,5 | 89,8 | 14:37 | 14:26 | 14:16 |
| 920 | Túnel de Musa. 150 m. ILUMINAR | 110,2 | 89,1 | 14:39 | 14:27 | 14:17 |
| 710 | Túnel d'Alás. 110 m. en curva. ILUMINAR | 124,4 | 74,9 | 15:04 | 14:51 | 14:40 |
| 700 | LA SEU D'URGELL. Cruce. Giro a la derecha dirección Andorra, por N-145. | 130,0 | 69,3 | 15:15 | 15:01 | 14:49 |
| 830 | LA FARGA DE MOLES (Frontera) | 139,0 | 60,3 | 15:31 | 15:16 | 15:04 |
| 840 | PRINCIPADO DE ANDORRA (Es la C.G. N-1) | 139,8 | 59,5 | 15:32 | 15:18 | 15:05 |
| 880 | 142,6 | 56,7 | 15:38 | 15:22 | 15:10 | |
| 900 | SANT JULIA DE LOIRA (exterior) | 143,5 | 55,8 | 15:39 | 15:24 | 15:11 |
| 970 | SANTA COLOMA. Cruce. Giro a la derecha por Agda. de Salou y CS-100. | 147,2 | 52,1 | 15:46 | 15:30 | 15:17 |
| 990 | Cruce. Giro a la derecha dirección La Comella, por CS-101 | 149,5 | 49,8 | 15:50 | 15:34 | 15:21 |
| 1.350 | 153,9 | 45,4 | 15:58 | 15:42 | 15:28 | |
| 1.230 | Cruce. Giro a la izquierda dirección Andorra-Les Escaldes, por CS-200. | 156,6 | 42,7 | 16:03 | 15:46 | 15:32 |
| 1.110 | Cruce. Giro a la derecha dirección Encamp-França, por CG-2 | 158,1 | 41,2 | 16:06 | 15:49 | 15:35 |
| 1.250 | ENCAMP | 161,5 | 37,8 | 16:12 | 15:55 | 15:40 |
| 1.530 | CANILLO (entrada). Cruce. Giro a la izquierda dirección Ordino, por CS-240. | 167,2 | 32,1 | 16:22 | 16:05 | 15:49 |
| 1.990 | 176,2 | 23,1 | 16:39 | 16:20 | 16:04 | |
| 1.290 | ORDINO. Cruce. Giro a la izquierda dirección La Massana, por CG-N-3. | 186,2 | 13,1 | 16:57 | 16:37 | 16:20 |
| 1.240 | Cruce. Giro a la derecha dirección Est. de Pal, por CG-N-4. |
188,5 | 10,8 | 17:01 | 16:41 | 16:24 |
| 1.340 | ERTS | 190,8 | 8,5 | 17:05 | 16:45 | 16:28 |
| 1.400 | XIXERELLA | 192,2 | 7,1 | 17:08 | 16:47 | 16:30 |
| 1.540 | PAL | 194,3 | 5,0 | 17:11 | 16:51 | 16:33 |
| 1.770 | Cruce. Giro a la izquierda dirección Est. de Pal, por CS-N-420. | 197,1 | 2,2 | 17:17 | 16:56 | 16:38 |
| 1.900 | P.M. Categoría Especial. |
199,3 | 0,0 | 17:21 | 17:00 | 16:42 |
|
LLEGADA.Último Km. En subida del 6% y 3%, curvas amplias derecha-izquierda y recta final de 200 m. PASOS CON PRECAUCIÓN. BANDERA AMARILLA KMS. 1,3 - 18,2 - 24 - 25,5 - 27 - 31,3 - 33,2 - 35,9 - 36,4 . 56,7 - 57,3 - 72,7 - 75,4 - 80,6 - 87,8 - 88,7 - 89,5 - 93 - 97,2 - 105 - 109,5 - 110,2 - 124,4 - 130 - 143,5 - 158,1 - 186,2 - 188,5 - 190,8 |
||||||
|
Otros datos de interés Tras la jornada de descanso en la que efectuaremos un traslado a Barcelona, que deseamos cómodo, saldremos de Vic para acercarnos a los Pirineos. Será la primera vez que la ciudad reciba la visita de la Vuelta. Esta es la primera gran etapa de montaña, con un final que esperamos tan apoteósico como el del 94. De la Estació de Pal, que será la cima "Alberto Fernández" de esta Vuelta, saldrá de líder uno de los serios aspirantes a la victoria final. |