|
Mapa LEYENDA Salida Vuelta Final Vuelta Puerto de Montaña Avituallamiento |
Ir a la etapa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DECIMOPRIMERA ETAPA - 16 de Septiembre | |
|
|
CONCENTRACIÓN Y FIRMA: De 10:35 a 11:15 h. en Parc Central d'Andorra la Vella LLAMADA: A las 11:20 h. SALIDA NEUTRALIZADA: A las 11:28 h., por Avda. de arragona (C.S. nº 100), Av. De Salou, Av. d'Enclar (C.S. nº 1), Santa Colona, Sant Julia de Loira y frontera. Total: 9,5 Kms. |
||||||
| HORARIO PREVISTO | ||||||
| ALT. | ITINERARIO | Km. REC. | POR REC. | 34 Km/h. | 36 Km/h. | 38 Km/h. |
| 840 | Salida lanzada en la frontera - La Farga de Moles, dirección Seu d'Urgell, por N-145. | 0,0 | 186,0 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| 690 | LA SEU D'URGELL. Cruce. Giro a la derecha 9,0 177,0 12:05 12:05 dirección Llelda, por N-260. | 9,0 | 177,0 | 12:05 | 12:05 | 12:04 |
| 680 | CASTELLCIUTAT | 10,2 | 175,8 | 12:07 | 12:07 | 12:06 |
| 630 | ADRALL. Giro a la derecha dirección Sort. | 15,2 | 170,8 | 12:16 | 12:15 | 12:13 |
| 780 | LA PARROQUIA D'HORTO | 18,0 | 168,0 | 12:21 | 12:20 | 12:18 |
| 1.240 | AVELLANET | 26,2 | 159,8 | 12:36 | 12:33 | 12:31 |
| 1.250 | PALLEROLS | 28,0 | 158,0 | 12:39 | 12:36 | 12:34 |
| 1.730 | Descenso fuerte en 20 Kms. |
41,0 | 145,0 | 13:02 | 12:58 | 12:54 |
| 1.260 | VILAMUR | 51,0 | 135,0 | 13:19 | 13:15 | 13:10 |
| 690 | 60,4 | 125,6 | 13:36 | 12:30 | 12:25 | |
| 630 | BARO | 68,0 | 118,0 | 13:49 | 13:43 | 13:37 |
| 600 | Túnel de 430 m. en curva. ILUMINADO | 71,5 | 114,5 | 13:56 | 13:49 | 13:42 |
| 580 | GERRI DE LA SAL | 73,5 | 112,5 | 13:59 | 13:52 | 13:45 |
| 550 | Túnel de la Argentaria. 1.100 m. en curva. ILUMINADO | 78,0 | 108,0 | 14:07 | 14:00 | 13:52 |
| 540 | Túnel de Sant Pere de les Malesses. 1.150 m. ILUMINADO | 79,5 | 106,5 | 14:10 | 14:02 | 13:55 |
| 520 | AVITUALLAMIENTO |
88,0 | 98,0 | 14:25 | 14:16 | 14:08 |
| 720 | SENTERADA | 98,5 | 87,5 | 14:43 | 14:34 | 14:25 |
| 910 | Túnel de Mala. 50 m. | 105,0 | 81,0 | 14:55 | 14:45 | 14:35 |
| 920 | Túnel de Plana de Bellera. 120 m. ILUMINAR | 105,8 | 80,2 | 14:56 | 14:46 | 14:36 |
| 1.200 | PERBES | 110,0 | 76,0 | 15:03 | 14:53 | 14:43 |
| 1.340 | 112,5 | 73,5 | 15:08 | 14:57 | 14:47 | |
| 1.240 | VIN DE LLEVATA | 116,5 | 69,5 | 15:15 | 15:04 | 14:53 |
| 1.000 | Túnel d'en Vin. 30 m. en curva | 119,0 | 67,0 | 15:19 | 15:08 | 14:57 |
| 830 | Túnel de Lavaix. 140 m. en curva ILUMINAR | 125,5 | 60,5 | 15:31 | 15:19 | 15:07 |
| 830 | Cruce. Giro a la derecha dirección Vall d'Aran, por N-230/N-260 | 126,7 | 59,3 | 15:33 | 15:21 | 15:09 |
| 840 | PONT DE SUERT | 127,7 | 58,3 | 15:35 | 15:22 | 15:11 |
| 920 | LES BORDES. Giro a la izquierda dirección Castejón de Sos. Com. Aragón - PROVINCIA DE HUESCA |
133,5 | 52,5 | 15:45 | 15:32 | 15:20 |
| 1.010 | NOALES | 140,5 | 45,5 | 15:57 | 15:44 | 15:31 |
| 1.410 | 146,3 | 39,7 | 16:07 | 15:53 | 15:40 | |
| 1.440 | LASPAÚLES | 148,6 | 37,4 | 16:12 | 15:57 | 15:44 |
| 1.470 | Coll de Fades (No puntuable). | 154,5 | 31,5 | 16:22 | 16:07 | 15:53 |
| 1.110 | BISAURRI | 161,0 | 25,0 | 16:33 | 16:18 | 16:03 |
| 910 | 164,5 | 21,5 | 16:40 | 16:24 | 16:09 | |
| 900 | Cruce. Giro a la derecha dirección Benasque, por A-139. | 165,5 | 20,5 | 16:41 | 16:25 | 16:10 |
| 960 | VILLANOVA | 169,5 | 16,5 | 16:48 | 16:32 | 16:17 |
| 1.020 | Túnel de Sahún. Recto de 110 m. | 171,8 | 14,2 | 16:52 | 16:36 | 16:20 |
| 1.050 | 172,8 | 13,2 | 16:54 | 16:38 | 16:22 | |
| 1.080 | ERISTE | 175,5 | 10,5 | 16:59 | 16:42 | 16:26 |
| 1.140 | BENASQUE | 179,5 | 6,5 | 17:06 | 16:49 | 16:32 |
| 1.200 | Cruce. Giro a la derecha dirección Cerler. | 181,6 | 4,4 | 17:10 | 16:52 | 16:36 |
| 1.530 | P.M. 1ª categoría |
186,0 | 0,0 | 17:18 | 17:00 | 16:43 |
|
LLEGADA.Último Km. Semillano. 900 m. con curvas derecha-izquierda y recta final de 100 m. PASOS CON PRECAUCIÓN. BANDERA AMARILLA KMS. 9 - 71,5 - 78 - 79,5 - 105 - 119 - 125,5 - 126,7 |
||||||
|
Otros datos de interés De la relación de la Vuelta con Cerler basta enumerar los ganadores en las visitas anteriores: Cubino, Parra, Delgado, Farfán, Ivanov y Rominguer. Llegaremos a Cerler recorriendo el Pirineo en su vertiente española. Antes de rendir viaje habremos ascendido un puerto de 1ª y dos de 2ª categoría. |