|
Mapa Fotos de la carrera LEYENDA Salida Vuelta Final Vuelta Puerto de Montaña Avituallamiento |
Ir a la etapa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SEGUNDA ETAPA - Domingo 6 de Septiembre | |
![]() |
|
CONCENTRACIÓN Y FIRMA: De 09:55 a 10:35 h. en la Plaza de las Tres Culturas. LLAMADA: A las 10:40 h. SALIDA NEUTRALIZADA: A las 10:48 h., por Avda. de los Mozárabes, Glorieta Sargentos Provisionales, Glorieta Aguilar Galindo, Avda. Ronda de los Tejares, Pl. Colón, Puerta del Rincón, c/Alfaros, c/Capitulares, c/Diario de Córdoba, c/San Fernando, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, Avda. del Alcázar, Puente San Rafael, Pl. de Andalucía y Avda. de Cádiz. Total: 5 Kms. |
||||||
| HORARIO PREVISTO | ||||||
| ALT. | ITINERARIO | Km. REC. | POR REC. | 37 Km/h. | 39 Km/h. | 41 Km/h. |
| 110 | Salida lanzada en la gasolinera (H. Km. 406), dirección Sevilla por N-IV (autovía). | 0,0 | 234,6 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 320 | 11,8 | 222,8 | 11:19 | 11:18 | 11:17 | |
| 200 | PROVINCIA DE SEVILLA | 29,3 | 205,3 | 11:47 | 11:44 | 11:42 |
| 180 | Giro a la derecha (salida 450), dirección Ecija, por N-IVa. | 43,8 | 190,8 | 12:10 | 12:07 | 12:04 |
| 110 | 47,5 | 187,1 | 12:16 | 12:12 | 12:09 | |
| 190 | Cruce. Giro a la izquierda dirección Utrera-Marchena, por A-364. | 51,0 | 183,6 | 12:22 | 12:18 | 12:14 |
| 140 | MARCHENA | 88,5 | 146,1 | 13:23 | 13:15 | 13:09 |
| 160 | Cruce. Giro a la derecha dirección Algeciras, por A-92. | 95,0 | 139,6 | 13:33 | 13:25 | 13:18 |
| 120 | Giro a la derecha (salida 43) dirección El Arahal. | 102,6 | 132,0 | 13:46 | 13:37 | 13:30 |
| 100 | EL ARAHAL. Paso por: San Juan, Pta. Osuna, Oleo, Barriete y Golondrina. |
104,0 | 130,6 | 13:48 | 13:39 | 13:32 |
| 100 | Cruce. Giro a la derecha dirección Utrera, por A-364. | 106,4 | 128,2 | 13:52 | 13:43 | 13:35 |
| 70 | Paso por: Avda. Portugal, San Carlos Borromeo, Avda. Juan XXIII, María Auxiliadora, S. Jaun Bosco y Doña Marcela, dirección Cádiz. |
127,4 | 107,2 | 14:26 | 14:15 | 14:06 |
| 60 | Cruce-rotonda. Giro a la derecha dirección Cádiz, por A-364. | 128,8 | 105,8 | 14:28 | 14:17 | 14:08 |
| 130,0 | 104,6 | 14:30 | 14:19 | 14:10 | ||
| 60 | EL PALAMAR DE TROYA | 142,0 | 92,6 | 14:50 | 14:37 | 14:27 |
| 50 | Cruce. Giro a la izquierda dirección Cádiz-Jerez, por N-IV. | 146,0 | 88,6 | 14:56 | 14:44 | 14:33 |
| 80 | EL CUERVO. PROVINCIA DE CADIZ |
176,8 | 57,8 | 15:46 | 15:31 | 15:18 |
| 50 | META VOLANTE.Con Bonificación. Paso por: Avda. Alcalde Alvaro Domecq, c/Paul, Niño de Cañas, Zaragoza, Ntra. Sra. de Fátima, Ntra. Sra. de la Paz, Pl. Madre de Dios, Ronda San Telmo, Ronda Muleros, Avda. Torresoto, Cuesta de la Alcubilla, Glorieta Cuatro Caminos y c/Cuatro Caminos. |
199,5 | 35,1 | 16:23 | 16:06 | 15:51 |
| 40 | Cruce. Se sigue dirección El puerto de Sta. María, por N-IV. | 202,5 | 32,1 | 16:28 | 16:10 | 15:56 |
| 70 | Cruce. Giro a la derecha dirección El Puerto de Sta. María, por N-IVa. | 207,5 | 27,1 | 16:36 | 16:18 | 16:03 |
| 20 | EL PUERTO DE SANTA MARIA. | 213,2 | 21,4 | 16:45 | 16:27 | 16:11 |
| 10 | Cruce. Giro a la derecha dirección Cádiz por N-443. | 221,0 | 13,6 | 16:57 | 16:39 | 16:23 |
| 10 | CÁDIZ (entrada). Paso por: Vía Augusta Julia, Avda. Ramón de Carrnza, Avda. Cayetano del Toro, Avda. Ana de Viya, Avda. Andalucía, Pl. Constitución, Cuesta de las Calesas, Pl. Sevilla y Avda. del Puerto. | 229,3 | 5,3 | 17:11 | 16:51 | 16:35 |
| 10 | 234,6 | 0,0 | 17:20 | 17:00 | 16:43 | |
|
LLEGADA.Último Km. 750 m. en curvas derecha-izquierda en ligero descenso y recta llana de 250 m. PASOS CON PRECAUCIÓN. BANDERA AMARILLA KMS. 43,8 - 47,5 - 51 - 52,4 - 58,5 - 86,7 - 93,7 - 95 - 106,4 - 123,5 - 1236,3 - 142 - 146 - 156 - 189,7 - 194 - 196,5 - 197,5 - 202,5 - 207,5 - 213,2 - 214,5 - 218,2 - 221 - 228,7 |
||||||
|
Otros datos de interés Hace mucho tiempo que Cádiz no tenía un final de etapa de la Vuelta. La última ocasión fué en el 70, con la disputa del prólodo de aquella edición, ganado por el llorado Luis Ocaña. Más de un cuarto de siglo después, la prueba vuelve allí con la llegada de la segunda etapa y la salida de la tercera. Etapa eminentemente llana, con posibilidad de viento marino de costado en los últimos 40 kms. |