|
Mapa LEYENDA Salida Vuelta Final Vuelta Puerto de Montaña Avituallamiento |
Ir a la etapa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 VIGESIMOSEGUNDA ETAPA - Domingo 27 de Septiembre | |
|
|
CONCENTRACIÓN Y FIRMA: De 11:40 a 12:25 h. en la Plaza Mayor. LLAMADA: A las 12:30 h. SALIDA NEUTRALIZADA: A las 12:38 h., por c/ Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, c/ Sevilla, Alcalá, Cibeles, Alcalá, Puente de Ventas y c/ Alcalá nº 506 (estación Metro "Suances"). Total: 7,7 Kms. |
||||||
| HORARIO PREVISTO | ||||||
| ALT. | ITINERARIO | Km. REC. | POR REC. | 38 Km/h. | 40 Km/h. | 42 Km/h. |
| 670 | Salida lanzada a la altura del nø 506 de la calle Alcalá (estación de Metro Suances), dirección N-II (aeropuerto) | 0,0 | 163,0 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
| 620 | Salida 11 de la N-II dirección Coslada-S. Fernando | 3,6 | 159,4 | 13:01 | 13:01 | 13:01 |
| 580 | COSLADA. Cruce. Paso por Avda. de San Pablo. Se sigue dirección Mejorada por M-216. | 8,7 | 154,3 | 13:09 | 13:09 | 13:08 |
| 590 | 10,5 | 152,5 | 13:12 | 13:11 | 13:10 | |
| 570 | Cruce-rotonda. Giro a la izquierda dirección Mejorada, por M-203. | 14,6 | 148,4 | 13:19 | 13:17 | 13:16 |
| 570 | Cruce-rotonda. Giro a la izquierda dirección Torrejón, por M-206. | 20,7 | 142,3 | 13:28 | 13:26 | 13:25 |
| 590 | TORREJON DE ARDOZ. Paso por ctra. de Loeches, subterráneo bajo la vía f‚rrea y Avda. de la Constitución. | 26,0 | 137,0 | 13:36 | 13:34 | 13:33 |
| 590 | Cruce. Giro a la derecha dirección Alcalá, por M-300. | 27,0 | 136,0 | 13:38 | 13:36 | 13:34 |
| 590 | 36,7 | 126,3 | 13:53 | 13:50 | 13:48 | |
| 680 | DAGANZO DE ARRIBA. Cruce. Se sigue dirección Cobeña por M-118. | 47,5 | 115,5 | 14:10 | 14:07 | 14:03 |
| 700 | COBEÑA. Cruce. Se sigue dirección Algete, por M-103. | 52,5 | 110,5 | 14:18 | 14:14 | 14:10 |
| 660 | FUENTE EL SAZ DEL JARAMA. Cruce. Giro a la izquierda dirección Madrid-Burgos-Paracuellos, por M-111. | 61,0 | 102,0 | 14:32 | 14:27 | 14:22 |
| 620 | Cruce-rotonda. Giro a la derecha dirección Madrid-Burgos por M-100. | 68,8 | 94,2 | 14:44 | 14:38 | 14:33 |
| 630 | Cruce. Giro a la izquierda dirección Madrid por N-I (autovía) | 71,0 | 92,0 | 14:47 | 14:42 | 14:37 |
| 660 | Giro a la derecha por salida nø 21 dirección S. Sebastián-Alcobendas. | 74,5 | 88,5 | 14:53 | 14:47 | 14:42 |
| 680 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Paso por Av. Reyes Católicos, Av. Navrrondan, Av. Extremadura, Av. Baunatal y PAseeo Lomas del Rey.. | 77,0 | 86,0 | 14:57 | 14:51 | 14:45 |
| 670 | 78,5 | 84,5 | 14:59 | 14:53 | 14:47 | |
| 710 | 80,0 | 83,0 | 15:02 | 14:55 | 14:49 | |
| 760 | Cruce. Giro a la izquierda dirección Madrid, por M-607. | 85,0 | 78,0 | 15:10 | 15:03 | 13:56 |
| 710 | Cruce. Giro a la derecha dirección El Pardo, por M-612. | 91,0 | 72,0 | 15:19 | 15:12 | 15:05 |
| 620 | EL PARDO | 98,8 | 64,2 | 15:31 | 15:23 | 15:16 |
| 610 | Cruce. Giro a la izquierda par Avda. de la Guradia (M-605) | 99,0 | 64,0 | 15:32 | 15:24 | |
| 600 | Giro a la derecha par salida nº20 dirección Avda. de Valladolid. | 108,4 | 54,6 | 15:46 | 15:38 | 15:30 |
| 600 | Entrada a Madrid. Paso por: Parque del Oeste, Pº de Camoens, Marqués de Urquijo, c/Princesa, Pl. de España, Gran Vía, Alcalá, Cibeles, Pº Recoletos y Pº de la Castellana. | 109,5 | 53,5 | 15:48 | 15:39 | 15:31 |
| 690 | Pº de la Castellana (Pl. de Lima). Paso por linea de Meta. Se dan 8 vueltas de 5,7 Kms. cada una | 117,4 | 45,6 | 16:01 | 15:51 | 15:43 |
| 690 | Linea de Meta.1ª vuelta | 123,1 | 39,9 | 16:10 | 16:00 | 15:51 |
| 690 | Linea de Meta.2ª vuelta | 128,8 | 34,2 | 16:19 | 16:08 | 15:59 |
| 690 | Linea de Meta.3ª vuelta | 134,5 | 28,5 | 16:28 | 16:17 | 16:07 | 690 | Linea de Meta.4ª vuelta | 140,2 | 22,8 | 16:37 | 16:25 | 16:15 | 690 | Linea de Meta.5ª vuelta | 145,9 | 17,1 | 16:46 | 16:34 | 16:23 | 690 | Linea de Meta.6ª vuelta | 151,6 | 11,4 | 16:55 | 16:42 | 16:31 | 690 | Linea de Meta.7ª vuelta | 157,3 | 5,7 | 17:04 | 16:51 | 16:39 | 690 | 163,0 | 0,0 | 17:13 | 17:00 | 16:48 |
|
LLEGADA. Recta de 1.500 m. en subida del 2%. PASOS CON PRECAUCIÓN. BANDERA AMARILLA KMS. 9,7 - 10,2 - 12,8 - 14,6 - 16,3 - 20,7 - 24,4 - 25 - 32 - 34 - 36 - 45,3 - 56,3 - 68,8 - 71 - 75,4 - 81,2 - 83 - 84 - 85 - 91 - 99 - 103 - 103,8 |
||||||
|
Otros datos de interés Fiesta final en honor del ganador, por las cercanías de la capital, rindiendo viaje en el Paseo de la Castellana |