DÉCIMA ETAPA / TENTH STAGE
ZARAGOZA - ZARAGOZA  183 Km

Individual | Equipos | Montaña | Metas Volantes | Regularidad
Individual | Teams | Climbers | Sprints | Per points

INDIVIDUAL
POS. Dorsal Corredor/Rider Nac Equipo TIEMPO
1 187 OUTSCHAKOV, Serguei UKR TVM 4:23:57
2 39 ROSCIOLI, Fabio ITA AMI mt
3 104 DURAND, Jacky FRA LOTa 13
4 61 ANGUITA, Eleuterio ESP FUEa 13
5 32 CASAGRANDA, Stefano ITA AMIa 17
6 135 GUIDI, FabrizioITA PLTa 28
7 169 TRAVERSONI, Mario ITA SAEa 28
8 184 KLIER, Andreas GER TVMa 28
9 85 HUNTER, Robert RSA LAMa 28
10 122 BETTINI, Paolo ITA MAPa 28
11 34 EKIMOV, VjatceslavRUS AMIa 28
12 208 SMETANINE, Serguei RUS VITa 28
13 109 BEECKMAN, Koen BEL LOTa 28
14 149 VIERHOUTEN, Aart NED RABa 28
15 41 ULLRICH, Jan GER TELa 28
16 183 IVANOV, Serguei RUS TVMa 28
17 1 OLANO, Abraham ESP ONCa 28
18 64 DIAZ LOBATO, Pedro ESP FUEa 28
19 141 ZBERG, Markus SUI RABa 28
20 68VERZIAGI, Stefano ITA FUEa 28
21 209 ZINTCHENKO, Andrei RUS VITa 28
22 105 PEERS, Chris BEL LOTa 28
23 9 ZARRABEITIA, Mikel ESP ONCa 28
24 144 DE GROOT, Bram NED RABa 28
25 94 IVANOV, Ruslan MDA LIQa 28
26 128 TAFI, Andrea ITA MAPa 28
27 131 REBELLIN, Davide ITA PLTa 28
28 47 HONDO, Danilo GER TELa 28
29 12 BELTRAN, Manuel ESP BANa 28
30 205 GLEZ GALDEANO, Igor ESP VITa 28
31 112 BROCHARD, Laurent FRA FESa 28
32 108 VAN HYFTE, Paul BEL OTa 28
33 21 VANDENBROUCKE, Frank BEL COFa 28
34 14 RODRIGUES, Orlando POR BANa 28
35 66 NIETO, Germán ESPFUEa 28
36 192 ANDREU, Frankie USA USPa 28
37 75 HERAS, Roberto ESP KELa 28
38 146 MOERENHOUT, Koos NEDRABa 28
39 87 PICCOLI, Mariano ITA LAMa 28
40 186LAFIS, Michel SUETVMa 28
41 202 BLANCO, Santiago ESP VITa 28
42 107 VAN DE WOUWER, Kurt BEL LOTa 28
43 201 CASERO, Angel ESP VITa 28
44 121TONKOV, Pavel RUS MAPa 28
45 168 MORI, Massimiliano ITA SAEa 28
46 113 GARCIA CASAS, FélixESP FESa 28
47 96 MICELI, Nicola ITA LIQa 28
48 53 CHAURREAU, Iñigo ESP EUSa 28
49 54 DEL OLMO, Txema ESPEUSa 28
50 203 GARCIA, David ESP VITa 28
51 98 MORENI, Cristian ITA LIQa 28
52 127 NOE, Andrea ITA MAPa 28
53 126 NARDELLO, Daniele ITA MAPa 28
54 17 OSA, AitorESP BANa 28
55 138 BRASI, Rossano ITA PLTa 28
56 15 JIMENEZ, José María ESP BANa 28
57 69 VICARIO, Juan Carlos ESPFUEa 28
58 123 FARESIN, Gianni ITA MAPa 28
59 55 ETXEBARRIA, Unai VEN EUSa 28
60 74 EDO, Angel ESP KELa 28
61 206 PARRA, Ivan COLVITa 28
62 176 LOPEZ URIARTE, Oscar ESP SLBa 28
63 97 MILESI, Marco ITA LIQa 28
64 91 TETERIOUK, Andre KZA LIQa 28
65 117 KIVILEV, Andrei KAZ FESa 28
66 18 PIEPOLI, Leonardo ITA BANa 28
67 147 NIERMANN, Grischa GER RABa 28
68 83 CODOL, Massimo ITA LAMa 28
69 58 LAISEKA, Roberto ESP EUSa 28
70 207 PEÑA, Victor Hugo COL VITa 28
71 44 GRABSCH, Ralf GER TELa 28
72 142 AEBERSOLD, Niki SUI RABa 28
73 7 PEREZ, Luis ESP ONCa 28
74 76 RUBIERA, José Luis ESP KELa 28
75 157 SHEFER, Alexander KZA RISa 28
76 3 DIAZ JUSTO, Rafael ESP ONCa 28
77 49 LOMBARDI, Giovanni ITA TELa 28
78 171 MAURI, Melchor ESP SLBa 28
79 11 ZULLE, Alex SUI BANa 28
80 13 GARCIA ACOSTA, José ESP BANa 28
81 16 ODRIOZOLA, JonESP BANa 28
82 56 FLORES, Igor ESP EUSa 28
83 148 SORENSEN, Rolf DEN RABa 28
84 42 ALDAG, Rolf GER TELa 28
85 81 CAMENZIND, Oscar SUI LAMa 28
86 204 GLEZ GALDEANO, Alvaro ESP VITa 28
87 143 BOVEN, Jan NEDRABa 1:13
88 164 COMMESSO, Salvatore ITA SAEa 1:14
89 65 GARCIA CALVO, Cesar ESP FUEa 7:34
90 125 MCRAE, William USA MAPa 7:34
91 48 KLÖDEN, Andreas GER TELa 7:34
92 77 TAULER, Antonio ESP KELa 7:34
93 185 KNAVEN, Servais NED TVMa 7:34
94 46 JAKSCHE, Jörg GER TELa 7:34
95 153 POZZI, Oscar ITA RISa 7:34
96 188 VAN BONDT, Geert BEL TVMa 7:34
97 43 BALDINGER, Dirk GER TELa 7:34
98 99 RAIMONDI, Giancarlo ITA LIQa 7:34
99 182VAN DER VEN, Remco NED TVMa 7:34
100 82 BERTOLETTI, Simone ITA LAMa 13:36
101 38 POZZI, Alessandro ITA AMIa 13:36
102 62 BERMEJO, Andres ESP FUEa 13:36
103 134 CATTAI, Stefano ITA PLTa 13:36
104 36 GILI, Marco ITA AMIa 13:36
105 114 HERNANDEZ, Jaime ESP FESa 13:36
106 111 BELLI, Wladimir ITA FESa 13:36
107 6 MARTIN PERDIGUERO, M.A ESP ONCa 13:36
108 118 URIARTE, José Ramón ESP FESa 13:36
109 199 CASEY, Dylan USA USPa 13:36
110 25 LELLI, Massimiliano ITA COFa 13:36
111 173 BAYES, Daniel ESPSLBa 13:36
112 19 SOLAUN, Cesar ESP BANa 13:36
113 177 FERNANDES, Da Silva POR SLBa 13:36
114 8 SERRANO, MarcosESP ONCa 13:36
115 195 JEMISON, Marty USA USPa 13:36
116 193 DEAN, Julian NZA USPa 13:36
117 78 URIA, José Manuel ESP KELa 13:36
118 163 PUGACI, Igor MDA SAEa 13:36
119 88 SPRUCH, Zbigniew POL LAMa 13:36
120 84 DELLA VEDOVA, Marco ITA LAMa 13:36
121 59 LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUSa 13:36
122 79 CASTELBLANCO, J.Joaquin COL KELa 13:36
123 155 SAPRYKINAS, Arnoldas LTURISa 13:36
124 198 MAGNUSSON, Glenn SWE USPa 13:36
125 151 BONGIONI, Alessio ITA RISa 13:36
126 154 PALUMBO, Giuseppe ITA RISa 13:36
127 116 JEKER, Fabian SUI FESa 13:36
128 67 PEREZ, Cesar ESP FUEa 13:36
129 73 CABELLO, Francisco ESP KELa 13:36
130 92 CONTRINI, Daniele ITA LIQa 13:36
131 175 LAUKKA, Joona FIN SLBa 13:36
132 194 HOJ, Frank DEN USPa 13:36
133 174 GARRIDO, Antonio José ESP SLBa 13:36
134 115 HERVE, Pascal FRA FESa 13:36
135 119 WUST, Marcel GER FESa 13:36
136 28 ROKIA, Anthony FRACOFa 13:36
137 63 CAGIGAS, Matias ESP FUEa 13:36
138 197 GEORGE, David RSA USPa 13:36
139 23 JALABERT, Nicolas FRA COFa 13:36
140 139 ZUCCHI, Simone ITA PLTa 13:36
141 57 GLEZ. ARRIETA, Ramón ESP EUSa 13:36
142 29 RINERO, Christophe FRA COFa 13:36
143 133 CASSANI, Enrico ITA PLTa 13:36
144 196 JOACHIM, Benoit LUX USPa 13:36
145 4 JALABERT, Laurent FRA ONCa 13:36
146 136 GUIDI, Leonardo ITA PLTa 13:36
147 181 BLIJEVENS, Jeroen NED TVMa 13:36
148 52 CASTRESANA, Angel ESPEUSa 13:36
149 2 CUESTA, Iñigo ESP ONCa 13:36
150 137 SALVATO, Cristian ITA PLTa 13:36
151 159 TURICCHIA, Alain ITA RISa 13:36
152 37 GOLBANO, Carlos ESP AMIa 13:36
153 166 MAZZOLENI, Eddy ITA SAEa 13:36