DÉCIMOTERCERA ETAPA / THIRTEENTH STAGE
ANDORRA - CASTELLAR DEL RIU  149 Km

Individual | Equipos | Montaña | Metas Volantes | Regularidad
Individual | Teams | Climbers | Sprints | Per points

INDIVIDUAL
POS. Dorsal Corredor/Rider Nac Equipo TIEMPO
1 11 ZULLE, Alex SUI BAN 3:54:34
2 96 MICELI, Nicola ITA LIQa 14
3 15 JIMENEZ, Jose Maria ESP BANa 32
4 18 PIEPOLI, Leonardo ITA BANa 36
5 41 ULLRICH, Jan ALE TELa 38
6 75 HERAS, Roberto ESP KELa 38
7 78 URIA, José Manuel ESP KELa 47
8 12 BELTRAN, Manuel ESP BANa 47
9 76 RUBIERA, José LuisESP KELa 47
10 205 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP VITa 51
11 206 PARRA, Ivan COL VITa 2:06
12 58 LAISEKA, Roberto ESP EUSa 2:06
13 201 CASERO, Angel ESP VITa 2:11
14 202 BLANCO, Santiago ESP VITa 2:45
15 16ODRIOZOLA, Jon ESP BANa 3:09
16 54 DEL OLMO, Txema ESP EUSa 3:18
17 121 TONKOV, Pavel RUS MAPa 3:35
18 25 LELLI, MassimilianoITACOFa 4:09
19 17 OSA, Aitor ESP BANa 5:52
20 77 TAULER, Antonio ESP KELa 7:24
21 6 MARTIN PERDIGUERO, M.A ESP ONCa 7:24
22 175 LAUKKA, Joona FIN SLBa 7:24
23 147 NIERMANN, Grischa GER RABa 7:24
24 113 GARCIA CASAS, Félix ESP FESa 7:24
25 9 ZARRABEITIA, MikelESP ONCa 7:24
26 122 BETTINI, Paolo ITA MAPa 7:24
27 125 MCRAE, William USA MAPa 7:24
28 128 TAFI, AndreaITA MAPa 7:24
29 53 CHAURREAU, Iñigo ESP EUSa 7:24
30 83 CODOL, Massimo ITA LAMa 7:24
31 123 FARESIN, Gianni ITA MAPa 7:24
32 1 OLANO, Abraham ESP ONCa 7:24
33 2 CUESTA, Iñigo ESP ONCa 7:24
34 57 GLEZ. ARRIETA, Ramón ESP EUSa 7:24
35 69 VICARIO, Juan Carlos ESPFUEa 7:34
36 52 CASTRESANA, Angel ESP EUSa 8:29
37 118 URIARTE, José‚ Ramón ESP FESa 9:31
38 186 LAFIS, Michel SUE TVMa 9:31
39 176 LOPEZ URIARTE, Oscar ESP ESLa 9:51
40 141 ZBERG, Markus SUI RABa 10:25
41 207 PEÑA, Victor Hugo COL VITa 10:25
42 64 DIAZ LOBATO, Pedro ESP FUEa 10:25
43 91 TETERIOUK, AndreKZA LIQa 10:25
44 42 ALDAG, Rolf ALE TELa 11:27
45 46 JAKSCHE, Jurg ALE TELa 11:27
46 177 FERNANDES, Da Silva PORSLBa 11:48
47 126 NARDELLO, Daniele ITA MAPa 12:03
48 127 NOE, Andrea ITA MAPa 12:23
49 48 KLÖDEN, Andreas ALE TELa 12:23
50 143 BOVEN, Jan HOL RABa 12:29
51 142 AEBERSOLD, Niki SUIRABa 12:29
52 131 REBELLIN, Davide ITA PLTa 12:29
53 14 RODRIGUES, Orlando POR BANa 13:59
54 73 CABELLO, Francisco ESP KELa 13:59
55 134 CATTAI, Stefano ITA PLTa 13:59
56 8 SERRANO, Marcos ESP ONCa 15:36
57 66 NIETO, Germ n ESP FUEa 16:06
58 171 MAURI, Melchor ESP SLBa 17:00
59 74 EDO, Angel ESP KELa 21:00
60 115 HERVE, Pascal FRA FESa 21:00
61 39 ROSCIOLI, Fabio ITA AMIa 21:00
62 173 BAYES, Daniel ESP SLBa 21:00
63 47 HONDO, Danilo ALE TELa 21:00
64 36 GILI, Marco ITA AMIa 21:00
65 144 DE GROOT, Bram HOL RABa 21:00
66 38 POZZI, Alessandro ITA AMIa 21:00
67 203 GARCIA, DavidESPVITa 21:00
68 185 KNAVEN, Servais HOL TVMa 21:00
69 37 GOLBANO, Carlos ESP AMIa 21:00
70 209 ZINTCHENKO, AndreiRUS VITa 21:00
71 7 PEREZ, Luis ESP ONCa 21:00
72 112 BROCHARD, Laurent FRA FESa 21:00
73 84 DELLA VEDOVA, MarcoITA LAMa 21:00
74 87 PICCOLI, Mariano ITA LAMa 21:00
75 62 BERMEJO, Andres ESP FUEa 21:00
76 3 DIAZ JUSTO, Rafael ESP ONCa 21:00
77 19 SOLAUN, Cesar ESP BANa 21:00
78 204 GLEZ GALDEANO, Alvaro ESP VITa 21:00
79 94 IVANOV, Ruslan MDA LIQa 21:00.
80 108VAN HYFTE, PaulBEL LOTa 21:00
81 68 VERZIAGI, Stefano ITAFUEa 21:00
82 56 FLORES, IgorESP EUSa 21:00
83 137 SALVATO, Cristian ITA PLTa 21:00
84 149 VIERHOUTEN, Aart HOL RABa 21:00
85 107 VAN DE WOUWER, Kurt BEL LOTa 21:00
86 21 VANDENBROUCKE, Frank BEL COFa 21:00
87 85 HUNTER, Robert SUD LAMa 21:00
88 63 CAGIGAS, MatiasESP FUEa 21:00
89 44 GRABSCH, Ralf ALE TELa 21:00
90 166 MAZZOLENI, EddyITA SAEa 21:00
91 109 BEECKMAN, Koen BEL LOTa 21:00
92 116 JEKER, Fabian SUI FESa 21:00
93 29 RINERO, Christophe FRA COFa 21:00
94 193 DEAN, Julian NZA USPa 21:00
95 34 EKIMOV, VjatceslavRUSAMIa 21:00
96 59 LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESPEUSa 21:00
97 157 SHEFER, Alexander KZA RISa 21:00
98 61 ANGUITA, Eleuterio ESP FUEa 21:00
99 114 HERNANDEZ, Jaime ESP FESa 21:00
100 105 PEERS, Chris BEL LOTa 21:00
101 32 CASAGRANDA, Stefano ITA AMIa 21:00
102 184 KLIER, Andreas ALE TVMa 21:00
103 188 VAN BONDT, Geert BEL TVMa 21:00
104 13 GARCIA ACOSTA, Jos‚ESP BANa 21:00
105 49 LOMBARDI, Giovanni ITA TELa 21:00
106 169 TRAVERSONI, Mario ITA SAEa 21:00
107 208 SMETANINE, SergueiRUS VITa 21:00
108 138 BRASI, Rossano ITA PLTa 21:00
109 81 CAMENZIND, Oscar SUI LAMa 21:00
110 168 MORI, Massimiliano ITA SAEa 21:00
111 148 SORENSEN, Rolf DIN RABa 21:00
112 55 ETXEBARRIA, UnaiVENEUSa 21:00
113 43 BALDINGER, Dirk ALE TELa 21:00
114 198 MAGNUSSON, Glenn SUE USPa 21:00
115 98 MORENI, Cristian ITA LIQa 21:19
116 151 BONGIONI, Alessio ITA RISa 21:19
117 154 PALUMBO, Giuseppe ITA RISa 21:19
118 155 SAPRYKINAS, Arnoldas LIT RISa 21:19
119 153 POZZI, Oscar ITA RISa 21:19
120 164 COMMESSO, Salvatore ITA SAEa 21:19
121 163 PUGACI, Igor MDA SAEa 21:30
122 139 ZUCCHI, SimoneITA PLTa 23:33
123 67 PEREZ, Cesar ESP FUEa 23:33.
124 174 GARRIDO, Antonio José ESP SLBa 23:33
125 119 WUST, Marcel ALEFESa 23:33
126 194 HOJ, Frank DIN USPa 24:25
127 182 VAN DER VEN, Remco HOL TVMa 24:25
128 181 BLIJEVENS, Jeroen HOL TVMa 24:38
129 28 ROKIA, AnthonyFRA COFa 24:38
130 192 ANDREU, Frankie USA USPa 25:09
131 99 RAIMONDI, Giancarlo ITA LIQa 25:09
132 133 CASSANI, Enrico ITA PLTa 25:09