DÉCIMOSEXTA ETAPA/ SIXTEENTH STAGE
VALENCIA - TERUEL  200 Km

Individual | Equipos | Montaña | Metas Volantes | Regularidad
Individual | Teams | Climbers | Sprints | Per points

INDIVIDUAL
POS. Dorsal Corredor/Rider Nac Equipo TIEMPO
1 21 VANDENBROUCKE, Frank BEL COF 5:20:41
2 16 ODRIOZOLA, JonESP BANa 3
3 73 CABELLO, FranciscoESP KELa 4:44
4 209 ZINTCHENKO, Andrei RUS VITa 4:44
5 81 CAMENZIND, Oscar SUI LAMa 4:44
6 186 LAFIS, MichelSUE TVMa 4:44
7 123 FARESIN, Gianni ITAMAPa 4:46
8 17 OSA, Aitor ESPBANa 4:46
9 69VICARIO, Juan Carlos ESPFUEa 4:49
10 203 GARCIA, David ESP VITa 4:58
11 198 MAGNUSSON, GlennSWE USPa 12:39
12 169 TRAVERSONI, Mario ITA SAEa 12:39
13 141 ZBERG, Markus SUI RABa 12:39
14 85 HUNTER, Robert RSA LAMa 12:39
15 122 BETTINI, Paolo ITA MAPa 12:39
16 6 MARTIN PERDIGUERO, M.A ESP ONCa 12:39
17 149 VIERHOUTEN, Aart NED RABa 12:39
18 174 GARRIDO, Antonio José ESP SLBa 12:39
19 87 PICCOLI, MarianoITA LAMa 12:39
20 108 VAN HYFTE, Paul BEL LOTa 12:39
21 182 VAN DER VEN, RemcoNED TVMa 12:39
22 202 BLANCO, SantiagoESP VITa 12:39
23 41 ULLRICH, Jan GER TELa 12:39
24 36 GILI, MarcoITAAMIa 12:39
25 205 GLEZ GALDEANO, Igor ESP VITa 12:39
26 107 VAN DE WOUWER, Kurt BEL LOTa 12:39
27 12 BELTRAN, Manuel ESP BANa 12:39
28 112 BROCHARD, Laurent FRA FESa 12:39
29 128 TAFI, Andrea ITAMAPa 12:39
30 42 ALDAG, RolfGER TELa 12:39
31 54 DEL OLMO, Txema ESP EUSa 12:39
32 125 MCRAE, William USA MAPa 12:39
33 201 CASERO, AngelESP VITa 12:39
34 77 TAULER, Antonio ESP KELa 12:39
35 121 TONKOV, Pavel RUS MAPa 12:39
36 115 HERVE, Pascal FRA FESa 12:39
37 58 LAISEKA, Roberto ESP EUSa 12:39
38 118 URIARTE, José‚ Ramón ESP FESa 12:39
39 113 GARCIA CASAS, Félix ESP FESa 12:39
40 126 NARDELLO, Daniele ITA MAPa 12:39
41 74 EDO, Angel ESP KELa 12:39
42 83 CODOL, Massimo ITA LAMa 12:39
43 75 HERAS, Roberto ESP KELa 12:39
44 53 CHAURREAU, Iñigo ESP EUSa 12:39
45 8 SERRANO, Marcos ESP ONCa 12:39
46 15 JIMENEZ, José María ESPBANa 12:39
47 78 URIA, José Manuel ESP KELa 12:39
48 175 LAUKKA, Joona FIN SLBa 12:39
49 47 HONDO, Danilo GER TELa 12:39
50 147 NIERMANN, Grischa GER RABa 12:39
51 206 PARRA, Ivan COL VITa 12:39
52 61 ANGUITA, Eleuterio ESP FUEa 12:39
53 76 RUBIERA, José Luis ESP KELa 12:39
54 114 HERNANDEZ, Jaime ESP FESa 12:39
55 18 PIEPOLI, Leonardo ITA BANa 12:39
56 48 KLODEN, Andreas GER TELa 12:39
57 176 LOPEZ URIARTE, OscarESP SLBa 12:39
58 2 CUESTA, Iñigo ESP ONCa 12:39
59 177 FERNANDES, Da Silva POR SLBa 12:39
60 46 JAKSCHE, Jörg GER TELa 12:39
61 184 KLIER, Andreas GER TVMa 12:39
62 11 ZULLE, Alex SUI BANa 12:39
63 173 BAYES, Daniel ESP SLBa 12:39
64 3 DIAZ JUSTO, Rafael ESP ONCa 12:39
65 143 BOVEN, Jan NED RABa 12:39
66 208 SMETANINE, Serguei RUS VITa 12:39
67 14 RODRIGUES, Orlando POR BANa 12:39
68 39 ROSCIOLI, Fabio ITA AMIa 12:39
69 185 KNAVEN, ServaisNED TVMa 12:39
70 131 REBELLIN, Davide ITAPLTa 12:39
71 134 CATTAI, Stefano ITA PLTa 12:39
72 9 ZARRABEITIA, MikelESP ONCa 12:39
73 13 GARCIA ACOSTA, José‚ ESP BANa 12:39
74 144 DE GROOT, BramNED RABa 12:39
75 64 DIAZ LOBATO, Pedro ESPFUEa 12:39
76 25 LELLI, Massimiliano ITA COFa 12:39
77 204 GLEZ GALDEANO, Alvaro ESP VITa 12:39
78 96 MICELI, Nicola ITA LIQa 12:39
79 137 SALVATO, CristianITA PLTa 12:39
80 142 AEBERSOLD, Niki SUI RABa 12:39
81 59 LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUSa 13:00
82 138 BRASI, Rossano ITA PLTa 13:00
83 52 CASTRESANA, Angel ESP EUSa 13:00
84 38 POZZI, Alessandro ITA AMIa 13:00
85 57 GLEZ ARRIETA, Ramón ESP EUSa 13:00
86 19 SOLAUN, Cesar ESP BANa 13:00
87 207 PEÑA, Victor Hugo COL VITa 13:00
88 171 MAURI, Melchor ESP SLBa 13:00
89 34 EKIMOV, Vjatceslav RUS AMIa 13:00
90 99 RAIMONDI, Giancarlo ITA LIQa 13:00
91 68 VERZIAGI, Stefano ITA FUEa 13:00
92 157 SHEFER, Alexander KZA RISa 13:00
93 127 NOE, Andrea ITA MAPa 13:00
94 166 MAZZOLENI, Eddy ITA SAEa 13:00
95 188 VAN BONDT, Geert BEL TVMa 13:00
96 62 BERMEJO, AndresESP FUEa 13:00
97 91 TETERIOUK, Andre KZA LIQa 13:00
98 49 LOMBARDI, Giovanni ITA TELa 13:00
99 194 HOJ, Frank DEN USPa 13:00
100 66 NIETO, Germán ESP FUEa 13:10
101 153 POZZI, Oscar ITA RISa 13:13
102 154 PALUMBO, Giuseppe ITA RISa 13:20
103 98 MORENI, Cristian ITA LIQa 13:20
104 155 SAPRYKINAS, Arnoldas LTU RISa 13:21
105 63 CAGIGAS, Matias ESP FUEa 13:24
106 164 COMMESSO, Salvatore ITA SAEa 13:50
107 43BALDINGER, Dirk GER TELa 14:42
108 181 BLIJEVENS, Jeroen NED TVMa 20:31
109 32 CASAGRANDA, Stefano ITA AMIa 20:31
110 109 BEECKMAN, Koen BEL LOTa 20:31
111 67 PEREZ, Cesar ESP FUEa 20:31
112 56 FLORES, Igor ESP EUSa 20:31
113 28 ROKIA, Anthony FRA COFa 20:31
114 193 DEAN, Julian NZAUSPa 20:31
115 55 ETXEBARRIA, Unai VEN EUSa 20:31
116 119 WUST, Marcel GER FESa 20:31
117 37 GOLBANO, Carlos ESP AMIa 20:31
118 44 GRABSCH, Ralf GERTELa 20:31
119 192 ANDREU, Frankie USA USPa 20:31
120 151 BONGIONI, Alessio ITA RISa 20:31
121 139 ZUCCHI, Simone ITA PLTa 20:31
122 163 PUGACI, Igor MDA SAEa 20:31
123 7 PEREZ, Luis ESP ONCa 20:31