DECIMOSÉPTIMA ETAPA/ SEVENTEENTH STAGE
LOS BRONCHALES - GUADALAJARA  225 Km

Individual | Equipos | Montaña | Metas Volantes | Regularidad
Individual | Teams | Climbers | Sprints | Per points

INDIVIDUAL
POS. Dorsal Corredor/Rider Nac Equipo TIEMPO
1 98 MORENI, Cristian ITA LIQ 5:33:13
2 13 GARCIA ACOSTA, José ESP BANa 2
3 9 ZARRABEITIA, Mikel ESP ONCa 2
4 87 PICCOLI, Mariano ITA LAMa 5
5 77 TAULER, AntonioESP KELa 5
6 131 REBELLIN, Davide ITA PLTa 7
7 128 TAFI, Andrea ITA MAPa 7
8 114 HERNANDEZ, Jaime ESP FESa 7
9 53CHAURREAU, IñigoESP EUSa 16
10 57 GLEZ. ARRIETA, Ramón ESP EUSa 28
11 7 PEREZ, Luis ESP ONCa 2:15
12 85 HUNTER, Robert RSA LAMa 16:34
13 198 MAGNUSSON, Glenn SWE USPa 16:34
14 141 ZBERG, Markus SUI RABa 16:34
15 208 SMETANINE, Serguei RUS VITa 16:34
16 107 VAN DE WOUWER, Kurt BEL LOTa 16:34
17 34 EKIMOV, Vjatceslav RUS AMIa 16:34
18 108 VAN HYFTE, Paul BEL LOTa 16:34
19 112 BROCHARD, Laurent FRA FESa 16:34
20 115 HERVE, Pascal FRA FESa 16:34
21 42 ALDAG, Rolf GER TELa 16:34
22 48 KLÖDEN, Andreas GER TELa 16:34
23 41 ULLRICH, Jan GER TELa 16:34
24 76 RUBIERA, José Luis ESP KELa 16:34
25 12 BELTRAN, Manuel ESPBANa 16:34
26 78 URIA, José ManuelESP KELa 16:34
27 75 HERAS, Roberto ESP KELa 16:34
28 126 NARDELLO, Daniele ITA MAPa 16:34
29 54 DEL OLMO, Txema ESP EUSa 16:34
30 209 ZINTCHENKO, Andrei RUS VITa 16:34
31 118 URIARTE, José Ramón ESP FESa 16:34
32 64 DIAZ LOBATO, PedroESP FUEa 16:34
33 58 LAISEKA, Roberto ESP EUSa 16:34
34 202 BLANCO, Santiago ESPVITa 16:34
35 99 RAIMONDI, GiancarloITA LIQa 16:34
36 123 FARESIN, Gianni ITAMAPa 16:34
37 122 BETTINI, Paolo ITAMAPa 16:34
38 149 VIERHOUTEN, Aart NED RABa 16:34
39 121 TONKOV, Pavel RUS MAPa 16:34
40 113 GARCIA CASAS, FélixESP FESa 16:34
41 134 CATTAI, Stefano ITA PLTa 16:34
42 125 MCRAE, William SAMAPa 16:34
43 15 JIMENEZ, Jose María ESP BANa 16:34
44 52 CASTRESANA, Angel ESP EUSa 16:34
45 174 GARRIDO, Antonio José ESP SLBa 16:34
46 147 NIERMANN, Grischa GER RABa 16:34
47 17 OSA, Aitor ESP BANa 16:34
48 205GLEZ GALDEANO, Igor ESP VITa 16:34
49 83 CODOL, Massimo ITA LAMa 16:34
50 203 GARCIA, David ESP VITa 16:34
51 18 PIEPOLI, Leonardo ITA BANa 16:34
52 74 EDO, Angel ESP KELa 16:34
53 8 SERRANO, Marcos ESPONCa 16:34
54 186 LAFIS, Michel SUETVMa 16:34
55 39 ROSCIOLI, FabioITA AMIa 16:34
56 2 CUESTA, IñigoESP ONCa 16:34
57 176 LOPEZ URIARTE, Oscar ESPSLBa 16:34
58 16 ODRIOZOLA, Jon ESP BANa 16:34
59 3 DIAZ JUSTO, Rafael ESP ONCa 16:34
60 69VICARIO, Juan Carlos ESP FUEa 16:34
61 38 POZZI, Alessandro ITA AMIa 16:34
62 25 LELLI, Massimiliano ITA COFa 16:34
63 175 LAUKKA, Joona FIN SLBa 16:34
64 206 PARRA, Ivan COL VITa 16:49
65 14 RODRIGUES, OrlandoPORBANa 16:55
66 73 CABELLO, Francisco ESP KELa 16:57
67 127 NOE, Andrea ITA MAPa 16:57
68 142 AEBERSOLD, Niki SUI RABa 16:57
69 49 LOMBARDI, GiovanniITA TELa 16:59
70 67 PEREZ, Cesar ESP FUEa 16:59
71 61 ANGUITA, Eleuterio ESP FUEa 16:59
72 62 BERMEJO, Andres ESP FUEa 17:02
73 66 NIETO, Germán ESP FUEa 17:05
74 204 GLEZ GALDEANO, Alvaro ESP VITa 17:08
75 177 FERNANDES, Da Silva POR SLBa 17:11
76 171 MAURI, Melchor ESPSLBa 17:11
77 56 FLORES, IgorESP EUSa 17:11
78 19 SOLAUN, Cesar ESP BANa 17:11
79 21 VANDENBROUCKE, Frank BEL COFa 17:11
80 63 CAGIGAS, Matias ESP FUEa 17:11
81 81 CAMENZIND, Oscar SUI LAMa 17:11
82 37 GOLBANO, Carlos ESP AMIa 17:11
83 166 MAZZOLENI, Eddy ITA SAEa 17:11
84 59 LOPEZ DE MUNAIN, AlbertoESP EUSa 17:11
85 55 ETXEBARRIA, Unai VEN EUSa 17:11
86 68 VERZIAGI, Stefano ITA FUEa 17:11
87 157 SHEFER, Alexander KZA RISa 17:11
88 143 BOVEN, Jan NED RABa 17:11
89 44 GRABSCH, Ralf GER TELa 17:11
90 194 HOJ, Frank DEN USPa 17:11
91 6 MARTIN PERDIGUERO, M.A ESP ONCa 17:11
92 169 TRAVERSONI, Mario ITA SAEa 17:11
93 185 KNAVEN, Servais NED TVMa 17:11
94 144 DE GROOT, Bram NED RABa 17:11
95 137 SALVATO, Cristian ITAPLTa 17:11
96 173 BAYES, Daniel ESPSLBa 17:11
97 36 GILI, Marco ITA AMIa 17:11
98 46 JAKSCHE, Jörg GER TELa 17:11
99 11 ZULLE, Alex SUI BANa 17:24
100 91 TETERIOUK, AndreKZA LIQa 17:24
101 193 DEAN, Julian NZA USPa 17:24
102 192 ANDREU, Frankie USA USPa 17:24
103 96 MICELI, Nicola ITA LIQa 17:24
104 155 SAPRYKINAS, Arnoldas LTU RISa 17:24
105 153 POZZI, Oscar ITA RISa 17:24
106 154 PALUMBO, Giuseppe ITA RISa 17:24
107 43 BALDINGER, Dirk GER TELa 17:40
108 47 HONDO, Danilo GER TELa 17:40
109 32 CASAGRANDA, Stefano ITA AMIa 17:40
110 164 COMMESSO, SalvatoreITA SAEa 17:47
111 28ROKIA, Anthony FRA COFa 19:38
112 109 BEECKMAN, Koen BEL LOTa 19:38
113 163 PUGACI, Igor MDA SAEa 19:38
114 184 KLIER, Andreas GER TVMa 19:38
115 138 BRASI, Rossano ITA PLTa 19:38
116 181 BLIJEVENS, Jeroen NED TVMa 19:38
117 182 VAN DER VEN, Remco NED TVMa 19:38
118 188 VAN BONDT, Geert BEL TVMa 19:38