DECIMOOCTAVA ETAPA/ EIGHTEENTH STAGE
GUADALAJARA - ALTO DE ABANTOS  166 Km

Individual | Equipos | Montaña | Metas Volantes | Regularidad
Individual | Teams | Climbers | Sprints | Per points

INDIVIDUAL
POS. Dorsal Corredor/Rider Nac Equipo TIEMPO
1 58 LAISEKA, Roberto ESP EUS 4:18:39
2 21 VANDENBROUCKE, FrankBEL COFa 17
3 15JIMENEZ, Jose María ESPBANa 21
4 75 HERAS, Roberto ESP KELa 36
5 205 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP VITa 37
6 121TONKOV, Pavel RUS MAPa 52
7 12 BELTRAN, Manuel ESP BANa 52
8 41 ULLRICH, Jan GER TELa 55
9 2 CUESTA, Iñigo ESP ONCa 55
10 76 RUBIERA, José Luis ESP KELa 1:14
11 18 PIEPOLI, Leonardo ITA BANa 1:14
12 202 BLANCO, Santiago ESP VITa 1:16
13 78 URIA, José Manuel ESP KELa 1:24
14 54 DEL OLMO, Txema ESP EUSa 1:26
15 206 PARRA, Ivan COL VITa 1:41
16 209 ZINTCHENKO, Andrei RUS VITa 2:22
17 9 ZARRABEITIA, Mikel ESP ONCa 2:32
18 166 MAZZOLENI, EddyITA SAEa 2:52
19 17 OSA, Aitor ESP BANa 3:12
20 53 CHAURREAU, Iñigo ESPEUSa 3:12
21 83 CODOL, Massimo ITA LAMa 3:33
22 11 ZULLE, Alex SUI BANa 3:35
23 8 SERRANO, Marcos ESP ONCa 3:47
24 125 MCRAE, William USA MAPa 3:47
25 112 BROCHARD, Laurent FRA FESa 4:03
26 69 VICARIO, Juan Carlos ESP FUEa 4:03
27 42 ALDAG, Rolf GER TELa 4:03
28 175 LAUKKA, JoonaFIN SLBa 4:03
29 46 JAKSCHE, Jörg GER TELa 4:03
30 57 GLEZ ARRIETA, Ramón ESP EUSa 4:03
31 113 GARCIA CASAS, Félix ESPFESa 4:03
32 134 CATTAI, Stefano ITAPLTa 4:03
33 176 LOPEZ URIARTE, Oscar ESP SLBa 4:40
34 186 LAFIS, Michel SUE TVMa 4:40
35 147 NIERMANN, Grischa GER RABa 4:40
36 107 VAN DE WOUWER, Kurt BEL LOTa 4:40
37 64 DIAZ LOBATO, Pedro ESP FUEa 4:40
38 52 CASTRESANA, Angel ESP EUSa 6:02
39 118 URIARTE, José Ramón ESP FESa 6:24
40 122 BETTINI, Paolo ITAMAPa 6:42
41 142 AEBERSOLD, Niki SUI RABa 6:42
42 123 FARESIN, Gianni ITA MAPa 6:42
43 126 NARDELLO, Daniele ITA MAPa 6:42
44 141 ZBERG, Markus SUI RABa 6:42
45 208 SMETANINE, Serguei RUS VITa 7:20
46 59 LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUSa 7:28
47 157 SHEFER, Alexander KZA RISa 10:30
48 3 DIAZ JUSTO, Rafael ESP ONCa 10:35
49 6 MARTIN PERDIGUERO, M.A. ESP ONCa 10:35
50 143 BOVEN, Jan NED RABa 10:35
51 61 ANGUITA, Eleuterio ESP FUEa 10:35
52 25 LELLI, Massimiliano ITA COFa 12:25
53 7 PEREZ, Luis ESP ONCa 12:25
54 203 GARCIA, David ESP VITa 12:25
55 16 ODRIOZOLA, Jon ESP BANa 12:25
56 19 SOLAUN, CesarESP BANa 12:25
57 127 NOE, Andrea TA MAPa 12:25
58 56 FLORES, IgorESP EUSa 12:25
59 171 MAURI, Melchor ESP SLBa 12:25
60 48 KLÖDEN, Andreas GER TELa 12:25
61 81 CAMENZIND, Oscar SUI LAMa 12:25
62 164 COMMESSO, Salvatore ITA SAEa 12:25
63 96 MICELI, Nicola ITA LIQa 17:39
64 87 PICCOLI, Mariano ITA LAMa 18:36
65 128 TAFI, Andrea ITA MAPa 18:46
66 177 FERNANDES, Da Silva POR SLBa 18:46
67 114 HERNANDEZ, Jaime ESP FESa 20:45
68 115 HERVE, Pascal FRA FESa 23:57
69 36 GILI, Marco ITA AMIa 23:57
70 185 KNAVEN, Servais NED TVMa 23:57
71 108 VAN HYFTE, Paul BEL LOTa 23:57
72 38 POZZI, Alessandro ITA AMIa 23:57
73 39 ROSCIOLI, Fabio ITA AMIa 23:57
74 109 BEECKMAN, KoenBEL LOTa 23:57
75 99 RAIMONDI, Giancarlo ITA LIQa 23:57
76 182 VAN DER VEN, Remco NEDTVMa 23:57
77 144 DE GROOT, Bram NED RABa 23:57
78 174 GARRIDO, Antonio Jos‚ ESP SLBa 23:57
79 37 GOLBANO, Carlos ESPAMIa 23:57
80 77 TAULER, Antonio ESP KELa 23:57
81 74 EDO, Angel ESPKELa 23:57
82 73 CABELLO, Francisco ESP KELa 23:57
83 44 GRABSCH, Ralf GER TELa 23:57
84 204 GLEZ. GALDEANO, Alvaro ESP VITa 23:57
85 85 HUNTER, Robert RSA LAMa 23:57
86 193 DEAN, Julian NZA USPa 23:57
87 66 NIETO, Germán ESPFUEa 23:57
88 67 PEREZ, Cesar ESP FUEa 23:57
89 55 ETXEBARRIA, Unai VEN EUSa 23:57
90 173 BAYES, Daniel ESPSLBa 23:57
91 63 CAGIGAS, MatiasESP FUEa 23:57
92 62 BERMEJO, AndresESPFUEa 23:57
93 47 HONDO, Danilo GER TELa 23:57
94 198 MAGNUSSON, Glenn SWE USPa 23:57
95 149 VIERHOUTEN, Aart NED RABa 23:57
96 14 RODRIGUES, Orlando POR BANa 23:57
97 154 PALUMBO, Giuseppe ITA RISa 23:57
98 49 LOMBARDI, Giovanni ITA TELa 23:57
99 181 BLIJEVENS, Jeroen NED TVMa 23:57
100 13 GARCIA ACOSTA, José ESP BANa 23:57
101 34 EKIMOV, Vjatceslav RUS AMIa 23:57
102 91 TETERIOUK, Andre KZA LIQa 23:57
103 184 KLIER, Andreas GER TVMa 23:57
104 137 SALVATO, Cristian ITA PLTa 23:57
105 98 MORENI, Cristian ITA LIQa 23:57
106 32 CASAGRANDA, Stefano ITA AMIa 23:57
107 68 VERZIAGI, Stefano ITA FUEa 23:57
108 138 BRASI, Rossano ITA PLTa 23:57
109 169 TRAVERSONI, Mario ITA SAEa 23:57
110 194 HOJ, FrankDEN USPa 23:57
111 43 BALDINGER, Dirk GER TELa 23:57
112 188 VAN BONDT, Geert BEL TVMa 23:57
113 155 SAPRYKINAS, Arnoldas LTU RISa 23:57
114 192 ANDREU, Frankie USA USPa 23:57
115 163 PUGACI, Igor MDA SAEa 23:57
116 153 POZZI, Oscar ITA RISa 24:23