ETAPA VIGÉSIMA/ TWENTIETH STAGE
EL TIEMBLO - ÁVILA (C.R.I)  46 Km

Individual | Equipos | Montaña | Metas Volantes | Regularidad
Individual | Teams | Climbers | Sprints | Per points

INDIVIDUAL
POS. Dorsal Corredor/Rider Nac Equipo TIEMPO
1 41 ULLRICH, Jan GER TEL 1:04:57
2 11 ZULLE, Alex SUI BANa 2:50
3 21 VANDENBROUCKE, Frank BELCOFa 2:57
4 171 MAURI, Melchor ESP SLBa 3:11
5 2 CUESTA, Iñigo ESP ONCa 3:38
6 75 HERAS, Roberto ESP KELa 3:41
7 205 GLEZ GALDEANO, Igor ESP VITa 3:44
8 76 RUBIERA, José Luis ESP KELa 3:56
9 121 TONKOV, Pavel RUS MAPa 4:10
10 209 ZINTCHENKO, Andrei RUS VITa 4:15
11 9 ZARRABEITIA, Mikel ESP ONCa 4:16
12 12 BELTRAN, Manuel ESP BANa 4:43
13 112 BROCHARD, Laurent FRA FESa 4:46
14 34 EKIMOV, Vjatceslav RUS AMIa 4:51
15 126 NARDELLO, Daniele ITA MAPa 4:53
16 16 ODRIOZOLA, Jon ESP BANa 4:59
17 8 SERRANO, Marcos SPONCa 5:11
18 206 PARRA, Ivan COL VITa 5:36
19 107 VAN DE WOUWER, Kurt BEL LOTa 5:52
20 125 MCRAE, William USA MAPa 5:57
21 13 GARCIA ACOSTA, José ESP BANa 6:03
22 53 CHAURREAU, Iñigo ESP EUSa 6:11
23 46 JAKSCHE, Jörg GER TELa 6:15
24 186 LAFIS, Michel SUE TVMa 6:17
25 15 JIMENEZ, Jose María ESP BANa 6:23
26 48 KLODEN, Andreas GERTELa 6:30
27 17 OSA, Aitor ESPBANa 6:34
28 77 TAULER, Antonio ESP KELa 6:48
29 18 PIEPOLI, Leonardo ITA BANa 6:50
30 202 BLANCO, Santiago ESP VITa 6:55
31 185 KNAVEN, Servais NED TVMa 6:58
32 78 URIA, José Manuel ESP KELa 6:58
33 141 ZBERG, Markus SUI RABa 7:02
34 3 DIAZ JUSTO, RafaelESP ONCa 7:21
35 91 TETERIOUK, Andre KZA LIQa 7:24
36 83CODOL, Massimo ITA LAMa 7:32
37 176 LOPEZ URIARTE, Oscar ESP SLBa 7:36
38 42 ALDAG, Rolf GER TELa 7:39
39 122 BETTINI, Paolo ITA MAPa 7:40
40 64 DIAZ LOBATO, Pedro ESP FUEa 7:41
41 69 VICARIO, Juan Carlos ESP FUEa 7:42
42 142 AEBERSOLD, Niki SUI RABa 7:50
43 62 BERMEJO, Andres ESP FUEa 7:50
44 204 GLEZ GALDEANO, Alvaro ESP VITa 7:53
45 175 LAUKKA, Joona FIN SLBa 7:56
46 182 VAN DER VEN, Remco NED TVMa 8:00
47 166 MAZZOLENI, Eddy ITA SAEa 8:09
48 81 CAMENZIND, Oscar SUI LAMa 8:14
49 7 PEREZ, Luis ESP ONCa 8:20
50 184 KLIER, Andreas GER TVMa 8:36
51 113GARCIA CASAS, Félix ESP FESa 8:37
52 25 LELLI, Massimiliano ITA COFa 8:40
53 147 NIERMANN, Grischa GER RABa 8:43
54 127 NOE, Andrea ITA MAPa 8:53
55 123 FARESIN, Gianni ITA MAPa 9:00
56 54 DEL OLMO, Txema ESP EUSa 9:11
57 58 LAISEKA, Roberto ESP EUSa 9:16
58 128 TAFI, Andrea ITA MAPa 9:17
59 6 MARTIN PERDIGUERO, M.A ESP ONCa 9:19
60 208 SMETANINE, Serguei RUS VITa 9:21
61 47 HONDO, Danilo GER TELa 9:29
62 19 SOLAUN, CesarESP BANa 9:50
63 173 BAYES, Daniel ESP SLBa 9:56
64 85 HUNTER, Robert RSA LAMa 10:04
65 138 BRASI, Rossano ITA PLTa 10:08
66 38 POZZI, Alessandro ITA AMIa 10:09
67 188 VAN BONDT, Geert BEL TVMa 10:10
68 143 BOVEN, Jan NED RABa 10:15
69 73 CABELLO, Francisco ESPKELa 10:18
70 144 DE GROOT, Bram NED RABa 10:20
71 96 MICELI, Nicola ITA LIQa 10:24
72 194 HOJ, Frank DEN USPa 10:32
73 108 VAN HYFTE, Paul BEL LOTa 10:36
74 114 HERNANDEZ, Jaime ESP FESa 10:43
75 52 CASTRESANA, Angel ESP EUSa 10:44
76 68 VERZIAGI, Stefano ITA FUEa 10:47
77 87 PICCOLI, Mariano ITA LAMa 10:48
78 99 RAIMONDI, Giancarlo ITA LIQa 10:54
79 59 LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUSa 10:59
80 157 SHEFER, Alexander KZA RISa 11:02
81 193 DEAN, Julian NZA USPa 11:19
82 56 FLORES, Igor ESP EUSa 11:25
83 118 URIARTE, José Ramón ESP FESa 11:37
84 137 SALVATO, Cristian ITAPLTa 11:42
85 134 CATTAI, Stefano ITA PLTa 11:43
86 98 MORENI, Cristian ITA LIQa 11:47
87 192 ANDREU, Frankie USA USPa 11:57
88 203 GARCIA, David ESP VITa 12:08
89 74 EDO, Angel ESP KELa 12:08
90 55 ETXEBARRIA, Unai VEN EUSa 12:10
91 155 SAPRYKINAS, Arnoldas LTU RISa 12:10
92 153 POZZI, Oscar ITA RISa 12:14
93 163 PUGACI, Igor MDA SAEa 12:24
94 164 COMMESSO, Salvatore ITA SAEa 12:30
95 43 BALDINGER, Dirk GER TELa 12:30
96 66 NIETO, Germán ESP FUEa 12:36
97 61 ANGUITA, Eleuterio ESP FUEa 12:41
98 154 PALUMBO, Giuseppe ITARISa 12:41
99 63 CAGIGAS, Matias ESP FUEa 12:43
100 39 ROSCIOLI, Fabio ITA AMIa 12:44
101 36 GILI, Marco ITA AMIa 12:52
102 174 GARRIDO, Antonio José ESP SLBa 13:01
103 177 FERNANDES, Da Silva POR SLBa 13:08
104 169 TRAVERSONI, Mario ITA SAEa 13:14
105 109 BEECKMAN, Koen BEL LOTa 13:14
106 44 GRABSCH, Ralf GER TELa 13:30
107 37 GOLBANO, Carlos ESP AMIa 13:37
108 198 MAGNUSSON, GlennSWE USPa 13:38
109 32 CASAGRANDA, Stefano ITA AMIa 13:42
110 49 LOMBARDI, Giovanni ITA TELa 13:57
111 181 BLIJEVENS, Jeroen NEDTVMa 14:10
112 115 HERVE, Pascal FRA FESa 14:41
113 149 VIERHOUTEN, Aart NED RABa 15:30
114 67 PEREZ, Cesar ESPFUEa 16:37
115 57 GLEZ ARRIETA, Ramón ESP EUSa 17:00