16th Stage
VALENCIA - TERUEL  (Tuesday 21)
Profile | Detailed itineraries | Valencia Map | Teruel Map | The route


    PREDICTED TIME
ALT. ROUTE Rec. Faltan 39 Km/h. 41 Km/h. 43 Km/h.
PROVINCE OF VALENCIA
20 START. Salida lanzada en lateral del Palacio de Congresos, dirección Lliria por CV-35. 0,0 200,4 11:44 11:44 11:44
100 Cruce, dirección La Pobla de Vallbona por CV-369 15,8 184,6 12:11 12:10 12:08
100 LA POBLA DE VALLBONA. Paso por Poeta Llorente y Guillermo Roc. 17,0 183,4 12:13 12:12 12:10
120 BENISSANO. Paso por Ntra. del Fundamento 20,4 180,0 12:19 12:18 12:16
160 LLIRIA. Paso por c/Valencia y Duque de Liria 22,5 177,9 12:23 12:21 12:19
150 Cruce, dirección Casinos por CV-35 24,2 176,2 12:26 12:24 12:22
300 CASINOS, Cruce dirección Alcublas por CV-245 36,0 164,4 12:47 12:44 12:40
330 BODEGAS DEL CAMPO 39,5 160,9 12:53 12:49 12:46
750 Alto de Alcublas. P.M. 2ª Categ. 48,8 151,6 13:09 13:05 13:00
770 ALCUBLAS 51,5 148,9 13:14 13:09 13:05
820 Cruce, dirección Sacañet por CV-235 54,0 146,4 13:19 13:14 13:09
PROVINCE OF CASTELLÓN
970 PROVINCIA DE CASTELLÓN 58,6 141,8 13:27 13:21 13:16
670 VENTAS DE BEJIS 68,8 131,6 13:45 13:38 13:32
630 TERESA 73,3 127,1 13:53 13:46 13:39
650 Cruce, dirección Teruel por N-234 80,5 119,9 14:05 13:58 13:50
1.000 Puerto de Ragudo. P.M. 3ª Categ. 89,3 111,1 14:21 14:12 14:04
990 BARRACAS. AVITUALLAMIENTO 93,5 106,9 14:28 14:19 14:11
PROVINCE OF TERUEL
940 PROVINCIA DE TERUEL 97,0 103,4 14:34 14:25 14:16
930 VENTA DEL AIRE, Cruce dirección Rubielos de Mora por A-1515 105,8 94,6 14:50 14:40 14:30
980 Alto de Rubielos de Mora. P.M. 3ª Categ. 113,6 86,8 15:04 14:53 14:43
930 RUBIELOS DE MORA, Cruce dirección Mora de Rubielos por A-232 121,5 78,9 15:18 15:06 14:55
1.040 MORA DE RUBIELOS, Cruce dirección Alcalá por A-228 133,5 66,9 15:39 15:26 15:14
1.560 Puerto de San Rafael. P.M. 2ª Categ. 147,2 53,2 16:03 15:49 15:36
1.400 VIRGEN DE LA VEGA 150,0 50,4 16:08 15:54 15:40
1.390 Cruce. Dirección Alcalá por ctra. local. 151,4 49,0 16:10 15:56 15:42
1.380 ALCALA DE LA SELVA 152,0 48,4 16:11 15:57 15:43
1.360 Cruce, dirección Cedrillas por ctra. local. 152,8 47,6 16:13 15:58 15:44
1.360 CEDRILLAS. (paso estrecho) Cruce dirección Teruel por A-226 167,0 33,4 16:38 16:22 16:07
1.600 Puerto de Cabigordo. P.M. 3ª Categ. 176,7 23,7 16:55 16:38 16:22
920 Cruce, dirección Teruel por N-420 194,8 5,6 17:27 17:08 16:51
960 Entrada a Teruel. Paso por: Ctra. de Alcañiz, Puente Nuevo, Ronda Dámaso Torán, Ronda de Ambeles, Viaducto (lado izdo.) y Avda. de Sagunto (hay 2 rotondas, pasar por la izda.) 196,5 3,9 17:30 17:11 16:53
960 TERUEL. ARRIVAL. 200,4 0,0 17:37 17:18 17:00
CAUTION Points - Yellow flag - Kms: 15,8 - 20,4 - 21 - 24,2 - 36 - 39,5 - 42,8 - 54 - 80,5 - 105,8 - 121,5 - 167 - 194,8