| 6th Stage | |
| SALAMANCA - SALAMANCA (C.R.I.) (Friday 10) | |
| Profile | Detailed itineraries | Salamanca Map | The route | |
| Alt. | ROUTE | Rec. | Faltan |
| PROVINCE OF SALAMANCA | |||
| START | First start: Last start : |
12:10 h. 16:04 h. |
|
| 830 | Rampa de salida en la c/Valles Mineros | 0,0 | 46,4 |
| 850 | Cruce dirección Ledesma por SA-300 | 1,4 | 45,0 |
| 800 | VILLAMAYOR | 3,8 | 42,6 |
| 770 | VALVERDON | 12,4 | 34,0 |
| 770 | ALMENARA DE TORMES. Cruce dirección Río Tormes por ctra. local |
17,0 | 29,4 |
| 750 | Puente sobre el río Tormes con planchas de hierro | 18,0 | 28,4 |
| 760 | Cruce dirección Carrascal de Velanbelez | 18,7 | 27,7 |
| 760 | CARRASCAL DE VELANBELEZ (paso difícil) | 21,9 | 24,5 |
| 760 | Cruce dirección San Pedro por ctra. local | 23,2 | 23,2 |
| 708 | SAN PEDRO DEL VALLE | 24,2 | 22,2 |
| 830 | Altura Campo de Golf, AVITUALLAMIENTO | 27,0 | 19,4 |
| 820 | PARADA DE ARRIBA | 33,0 | 13,4 |
| 810 | Cruce dirección Salamanca por C-517 | 34,7 | 11,7 |
| 810 | DOÑINOS DE SALAMANCA | 38,5 | 7,9 |
| 810 | Cruce dirección Salamanca por N-620 | 40,9 | 5,5 |
| 790 | Puente sobre el río Tormes con planchas de hierro | 42,0 | 4,4 |
| 800 | Entrada a Salamanca por Avda. de Portugal | 44,9 | 1,5 |
| 820 | SALAMANCA. ARRIVAL | First arrival: Last arrival: |
13:06 h. 17:00 h. |
| Predicted average speed: 50 Km/h | |||
| CAUTION Points - Yellow flag - Kms: 17 - 18 - 21,9 - 23,2 - 34,7 - 40,9 - 41,3 | |||