7th Stage
SALAMANCA - LEÓN  (Saturday 11)
Profile | Detailed itineraries | Salamanca Map | León Map | The route


    PREDICTED TIME
ALT. ROUTE Rec. Faltan 39 Km/h. 41 Km/h. 43 Km/h.
PROVINCE OF SALAMANCA
830 START. Salida lanzada cartel fin Salamanca dirección Zamora, por N-630 0,0 217,0 11:35 11:35 11:35
800 CALZADA DE VALDUNCIEL 11,5 205,5 11:54 11:53 11:52
PROVINCE OF ZAMORA
860 PROVINCIA DE ZAMORA 28,0 189,0 12:21 12:19 12:16
790 PELEAS DE ARRIBA 39,0 178,0 12:39 12:36 12:33
780 CORRALES DEL VINO 43,0 174,0 12:46 12:42 12:39
720 MORALES DEL VINO 53,0 164,0 13:03 12:58 12:54
650 ZAMORA. Paso por: Puente Nuevo (autovía) y Avda. Cardenal Cisneros 61,5 155,5 13:17 13:11 13:07
650 Cruce, dirección Villalpando por C-612 62,3 154,7 13:18 13:13 13:08
640 Paso a Nivel 64,1 152,9 13:21 13:16 13:11
640 MONFARRACINOS 67,9 149,1 13:27 13:22 13:16
650 BENEGILES 78,5 138,5 13:45 13:38 13:32
670 ASPARIEGOS 84,5 132,5 13:55 13:48 13:41
690 CASTRONUEVO 91,5 125,5 14:07 13:59 13:52
670 CAÑIZO 98,5 118,5 14:18 14:10 14:02
690 SAN MARTÍN DE VALDERADUEY 104,5 112,5 14:28 14:19 14:11
680 VILLARDIGA 105,6 111,4 14:30 14:21 14:13
690 VILLALPANDO, a la salida AVITUALLAMIENTO 112,5 104,5 14:42 14:32 14:23
700 VILLAMAYOR DE CAMPOS, Cruce dirección Castroverde por ZA-503 118,5 98,5 14:52 14:41 14:32
700 VILLAR DE FALLAVES 123,0 94,0 14:59 14:48 14:39
710 CASTROVERDE DE CAMPOS, Cruce dirección Valderas por ZA-524 (ZA-523) 128,0 89,0 15:07 14:56 14:46
750 Cruce, dirección Palencia por N-610 134,0 83,0 15:17 15:06 14:55
PROVINCE OF VALLADOLID
740 PROVINCIA DE VALLADOLID 136,0 81,0 15:21 15:09 14:58
740 VALDUNQUILLO 139,6 77,4 15:27 15:15 15:04
730 BECILLA DE VALDERADUEY, Cruce dirección León por N-601 150,0 67,0 15:44 15:31 15:19
760 MAYORGA 158,3 58,7 15:58 15:44 15:32
PROVINCE OF LEÓN
790 PROVINCIA DE LEÓN 164,0 53,0 16:07 15:53 15:40
810 ALBIRES 169,0 48,0 16:16 16:01 15:48
830 VALVERDE ENRIQUE 175,0 42,0 16:26 16:10 15:57
830 MATALLANA DE VALMADRIGAL 181,6 35,4 16:37 16:21 16:06
840 SANTAS MARTAS 190,5 26,5 16:51 16:35 16:20
800 MANSILLA DE LAS MULAS 198,0 19,0 17:04 16:47 16:31
800 PUENTE VILLARENTE 203,5 13,5 17:13 16:55 16:39
830 ARCAHUEJA 208,0 9,0 17:21 17:02 16:46
870 VALDELAFUENTE 209,5 7,5 17:23 17:05 16:48
830 Entrada a León. Paso por: Avda. de Madrid, Avda. Alcalde Miguel Castaño, Avda. Fernandez Ladreda (Pl. de Toros-isletas centrales), Pº de Papalaguinda, puente sobre el río Bernesga y Pº del Ingeniero Saenz de Miera. 213,3 3,7 17:29 17:11 16:54
820 LEÓN. ARRIVAL. 217,0 0,0 17:36 17:17 17:00
CAUTION Points - Yellow flag - Kms:
1,4 - 62,3 - 64,1 - 112,5 - 158,3 - 198 - 198,7 - 211