8th Stage
LEÓN - ALTO DE ANGLIRU  (Sunday 12)
Profile | Detailed itineraries | León Map | The route


    PREDICTED TIME
ALT. ROUTE Rec. Faltan 39 Km/h. 41 Km/h. 43 Km/h.
PROVINCE OF LEÓN
820 START. Salida lanzada a la altura del Hospital San Juan de Dios (c/Ignacio de Loyola), H.Km. 2 de la ctra. de La Magdalena, por C-623 0,0 175,6 12:23 12:23 12:23
860 LORENZANA 7,5 168,1 12:36 12:35 12:34
1.130 CAMPOSAGRADO 18,0 157,6 12:54 12:52 12:51
970 LA MAGDALENA 30,5 145,1 13:16 13:13 13:11
980 GARAÑO 31,8 143,8 13:18 13:15 13:13
1.000 MORA DE LUNA 37,5 138,1 13:28 13:25 13:22
1.120 MIÑERA DE LUNA 50,0 125,6 13:50 13:46 13:41
1.140 POBLADURA DE LUNA 61,6 114,0 14:11 14:05 14:00
1.140 SENA DE LUNA 64,0 111,6 14:15 14:09 14:03
1.130 RABANAL DE LUNA 66,1 109,5 14:19 14:12 14:07
1.140 VILLAFELIZ 67,8 107,8 14:22 14:15 14:09
1.150 PUENTE ORUGO, Cruce dirección San Emiliano por LE-481. 69,6 106,0 14:25 14:18 14:12
1.180 SAN EMILIANO.A la salida,AVITUALLAMIENTO 72,3 103,3 14:30 14:23 14:17
1.200 CANDEMUELA 74,0 101,6 14:33 14:26 14:19
1.240 TORREBARRIO 76,3 99,3 14:37 14:29 14:23
1.590 Puerto de Ventana. P.M. 2ª categoría 85,4 90,2 14:53 14:45 14:37
PRINCIPALITY OF ASTURIAS
820 PARAMO 96,0 79,6 15:11 15:02 14:54
550 SAN SALVADOR 101,5 74,1 15:21 15:11 15:03
470 RIELLO 103,4 72,2 15:24 15:14 15:06
440 LAS VEGAS 104,8 70,8 15:27 15:17 15:08
430 SAN MARTÍN (Teverga) 105,6 70,0 15:28 15:18 15:09
350 Túnel de Valdeceresales. Recto de 498 m. ILUMINAR 106,6 69,0 15:30 15:20 15:11
340 Túnel de 105 m. en curva. ILUMINAR 107,6 68,0 15:32 15:21 15:12
230 Cruce, dirección Quirós por AS-229 115,4 60,2 15:46 15:34 15:25
250 CARANGA DE ARRIBA 116,6 59,0 15:48 15:36 15:26
310 LAS AGUERAS 119,5 56,1 15:53 15:41 15:31
400 SAN SALVADOR 124,5 51,1 16:02 15:50 15:39
430 BARZANA. Cruce. Pasa a ser AS-230 125,5 50,1 16:03 15:51 15:40
450 SANTA MARINA 127,1 48,5 16:06 15:54 15:43
1.170 Alto de la Cobertoria. P.M. 1ª categoría 136,0 39,6 16:22 16:09 15:57
310 POLA DE LENA, Cruce dirección Oviedo por AS-242. Paso por: Molino de la S., Canuto Hevia, Avda. de la Constitución, Rodrigo Valdés, La Peralera, Luís Menendez Pidal, Vicente Regueras, Pl. Principado de Asturias, Celso Granda y Hnos. Granda. 147,3 28,3 16:42 16:27 16:15
290 LA BARRACA, Cruce dirección Riosa por AS-231 148,7 26,9 16:44 16:30 16:17
450 LA CULQUERA 150,5 25,1 16:47 16:33 16:20
650 LA SOTERRAÑA 153,0 22,6 16:52 16:37 16:24
780 Alto de Cordal. P.M. 1ª categoría 154,3 21,3 16:54 16:39 16:26
300 LA VEGA, Cruce dirección L'Angliru por ctra. comarcal 162,4 13,2 17:08 16:53 16:39
1.570 ALTO DE L'ANGLIRU. P.M. Categoría Especial 174,8 0,8 17:30 17:13 16:58
1560 L'Angliru. ARRIVAL 175,6 0,0 17:32 17:15 17:00
CAUTION Points - Yellow flag - Kms:
26,9 - 41 - 55,7 - 69,6 - 98 - 108,5 - 109,4 - 115,4 - 147,3 - 148,7 - 162,4