9th Stage
GIJÓN - LOS CORRALES DE BUELNA  (Monday 13)
Profile | Detailed itineraries | Gijón Map | The route


    PREDICTED TIME
ALT. ROUTE Rec. Faltan 39 Km/h. 41 Km/h. 43 Km/h.
PRINCIPALITY OF ASTURIAS
20 START. Salida lanzada en el H.Km. 2 dirección Villaviciosa, por AS-247 0,0 185,8 12:22 12:22 12:22
80 SOMIO 2,3 183,5 12:25 12:25 12:25
130 Alto de Infanzón. P.M. 3ª categoría 3,4 182,4 12:27 12:27 12:27
130 Cruce, dirección Villaviciosa por N-632 4,1 181,7 12:28 12:28 12:28
150 LA ESPERANZA 8,5 177,3 12:36 12:35 12:34
110 ARROES 12,5 173,3 12:42 12:41 12:40
160 Alto Venta de Ranas. P.M. 3º Categ. Cruce, dirección Villaviciosa por AS-256 13,8 172,0 12:44 12:43 12:42
10 VILLAVICIOSA, Cruce dirección Ribadesella por N-632 26,0 159,8 13:05 13:03 13:00
70 BARZANA 33,3 152,5 13:17 13:14 13:11
20 COLUNGA 43,7 142,1 13:34 13:30 13:27
30 CARABIA BAJA 49,2 136,6 13:43 13:39 13:35
110 PRADO-CARABIA ALTA 52,0 133,8 13:48 13:44 13:39
70 BERBES 56,0 129,8 13:55 13:50 13:45
90 SAN ESTEBAN 60,5 125,3 14:02 13:57 13:52
10 RIBADESELLA, Cruce dirección Nueva de Llanes por AS-268 65,0 120,8 14:10 14:04 13:59
60 NUEVA 76,6 109,2 14:29 14:22 14:16
40 VILLAHORMES 79,5 106,3 14:34 14:27 14:20
30 POSADA 84,6 101,2 14:42 14:35 14:28
30 BALMORI 87,0 98,8 14:46 14:39 14:32
30 CELORIO 89,0 96,8 14:50 14:42 14:35
20 POO 91,2 94,6 14:53 14:45 14:38
10 LLANES 93,5 92,3 14:57 14:49 14:41
40 Cruce, dirección Santander por N-634 95,5 90,3 15:00 14:52 14:44
  AVITUALLAMIENTO          
50 SAN ROQUE ACEBAL 97,5 88,3 15:04 14:55 14:47
50 VIDIAGO 103,5 82,3 15:14 15:05 14:56
40 BUELNA 107,5 78,3 15:20 15:11 15:02
40 LA FRANCA 112,0 73,8 15:28 15:18 15:09
60 EL PERAL 113,2 72,6 15:30 15:20 15:11
CANTABRIA AUTONOMOUS REGION
10 COMUNIDAD DE CANTABRIA 116,5 69,3 15:35 15:25 15:16
50 PESUES 119,0 66,8 15:39 15:29 15:20
10 SAN VICENTE DE LA BARQUERA 127,2 58,6 15:53 15:42 15:32
80 TRECEÑO 139,5 46,3 16:13 16:01 15:50
140 CABEZÓN DE LA SAL 146,0 39,8 16:24 16:12 16:00
130 Paso a nivel 147,8 38,0 16:27 16:15 16:03
110 VILLANUEVA DE LA PEÑA. Cruce dirección Yermo, por S-200 150,0 35,8 16:31 16:18 16:06
120 RIAÑO DE IBIO 151,6 34,2 16:34 16:21 16:08
130 SIERRA DE IBIO 153,0 32,8 16:36 16:23 16:10
300 Alto de San Cipriano. P.M. 3ª Categ. 156,5 29,3 16:42 16:28 16:16
120 YERMO 160,0 25,8 16:48 16:34 16:21
70 Cruce, dirección Palencia por N-611 161,5 24,3 16:50 16:36 16:23
80 Túnel de 180 m. Iluminado 163,0 22,8 16:53 16:39 16:25
140 Cruce dirección Villasuso por ctra. local 171,9 13,9 17:07 16:53 16:39
160 VILLASUSO. Cruce dirección Collado de Cieza por ctra. local 174,5 11,3 17:12 16:57 16:43
400 Alto Collado de Cieza. P.M. 2ª categoría 177,7 8,1 17:17 17:02 16:47
  Paso difícil por la población 177,0 8,8      
100 Paso bajo la N-611 dirección Corrales 181,7 4,1 17:24 17:08 16:53
90 LOS CORRALES DE BUELNA. Paso por Peñas Arriba y Avda. de Cantabria 182,0 3,8   17:09 16:54
70 SAN MATEO 183,2 2,6 17:26 17:10 16:56
60 BARROS 184,0 1,8 17:28 17:12 16:57
50 LOS CORRALES DE BUELNA. ARRIVAL. (Industrial park) 185,8 0,0 17:31 17:15 17:00
CAUTION Points - Yellow flag - Kms:
4,1 - 5,6 - 15,4 - 19,7 - 22,9 - 31,3 - 46,7 - 65 - 88 - 117,5 - 147,8 - 150 - 161,5 - 163 - 169,5